Codice HTML

1 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

1 Giornata

Champions 2026-2027 > Voti
AC Presi Bene 59,50 Attenti a noi 3 69,00
1 Jan Oblak A.M. 4,50 1 Vanja Milinkovic-Savic NAP 5,50
2 Cristian Romero A.M. 5,50 2 Dayot Upamecano BAY 6,00
3 Erzi Konsa ARS 7,00 3 Virgil Van Dijk LIV 5,50
4 Abdukodir Khusanov M.C. 6,00 4 Jeremie Frimpong LIV 6,00
5 Rodri BAR 7,00 5 Mykola Matviyenko S.D. 6,00
6 Enzo Fernandez M.C. 6,50 6 Ebrechi Eze ARS 6,00
7 Jeremy Doku M.C. 0,00 7 Hakan Calhanoglu INT 5,00
8 Marlon Gomes S.D. 5,50 8 Isco R.B. 7,00
9 Ademola Lookman A.M. 5,50 9 Lamine Yamal BAR 11,00
10 Bradley Barcola LIV 6,00 10 Dani Olmo BAR 6,00
11 Lassina Traore S.D. 6,00 11 Baris Alper Yilmaz GAL 5,00
Barreto FC 78,00 Big Banana 86,00
1 Gianluigi Donnarumma M.C. 7,50 1 Berke Ozer LIL 3,50
2 Robin Le Normand A.M. 6,50 2 Alex Valle COM 6,50
3 Joao Cancelo BAR 7,00 3 Yan Bissek INT 4,50
4 William Pacho PSG 6,50 4 Francisco Moura POR 6,00
5 Bruno Guimaraes ARS 7,00 5 Nahuel Molina ROM 6,00
6 Konrad Laimer BAY 6,00 6 Maximo Perrone COM 10,00
7 Lucas Da Cunha COM 7,50 7 Florian Wirtz LIV 6,00
8 Vitinha PSG 6,00 8 Bruno Fernandes M.U. 11,00
9 Kerem Akturkoglu FEN 4,50 9 Federico Valverde R.M. 11,00
10 Ousmane Dembele PSG 14,00 10 Tasos Douvikas COM 11,00
11 Ruben Van Bommel PSV 5,50 11 Assane Diao COM 10,50
Borussia Giumin 74,00 Cantonè 88,00
1 Alvaro Valles R.B. 4,00 1 Ederson FEN 5,50
2 Pau Cubarsi BAR 7,00 2 Pau Torres A.V. 6,50
3 Alexsandro LIL 10,50 3 Nathan Ake FEN 6,50
4 Ronald Araujo LIV 6,50 4 Davinson Sanchez GAL 6,00
5 Declan Rice ARS 6,50 5 Martin Baturina COM 12,00
6 Joschua Kimmich BAY 6,50 6 Ryan Gravenberch LIV 6,00
7 Pablo Rosario POR 5,50 7 Kevin De Bruyne NAP 7,00
8 Finn Jeltsch STO 5,50 8 Danijel Sturm S.P. 16,00
9 Luka Jovic AEK 6,00 9 vedat Muriqi FEN 5,50
10 Gabriel Veiga POR 6,50 10 Florian Thauvin LEN 11,00
11 Kylian Mbappe R.M. 9,50 11 Alexander Isak LIV 6,00
Chica 79,50 Diabolik 79,00
1 Zion Suzuki A.V. 4,00 1 Mike Svilar ROM 6,50
2 Daniel Svensson B.D. 6,00 2 Josko Gvardiol M.C. 5,00
3 Jakub Kiwior POR 5,50 3 Mario Hermoso ROM 5,50
4 Marc Cucurella R.M. 6,00 4 Gianluca Mancini ROM 5,00
5 Ethan Nwaneri B.D. 6,50 5 Marcos Llorente A.M. 10,50
6 Michael Olise BAY 15,50 6 Alphonso Davis BAY 11,00
7 Jamal Musiala BAY 11,50 7 Alexis Macallister LIV 9,50
8 Emanuel Ayaosi S.P. 6,00 8 Stanislav Lobotka NAP 7,00
9 Anthony Gordon BAR 6,50 9 Matteo Politano NAP 6,00
10 Luis Diaz BAY 6,50 10 Donneyl Malen ROM 6,50
11 Brajan Gruda LIP 5,50 11 Paulo Dybala ROM 6,50
Leca F.C. 74,00 Lokomotiv Ibiza 69,50
1 Josef Martinez INT 3,00 1 Diogo Costa POR 5,50
2 Marc Pubill A.M. 5,00 2 Ismail Jakobs GAL 4,50
3 Jules Kounde BAR 5,00 3 Roland Sallai GAL 5,50
4 Jonathan Tah BAY 6,00 4 John Stones INT 6,50
5 Alessandro Bastoni INT 6,50 5 John McGinn A.V. 10,00
6 Morten Hjulmand A.M. 6,00 6 Gabriel Sara GAL 5,50
7 Alexsandar Pavlovic BAY 6,50 7 Nicolò Barella INT 5,50
8 Ermedin Demirovic STO 17,00 8 Piotr Zielinsky INT 6,00
9 Fermin Lopez BAR 7,00 9 Yunus Akgun GAL 5,50
10 Kaua Elias S.D. 5,50 10 Lautaro Martinez INT 5,00
11 Jamie Lewelling STO 6,50 11 Benjamin Sesko M.U. 10,00
Maggeronny 66,50 McFratm 61,50
1 Joan Garcia BAR 6,00 1 Senne Lammens M.U. 8,00
2 Michal Skoras LEN 6,00 2 Ian Matsen A.V. 4,50
3 Dean Hijunsen R.M. 5,00 3 David Raum LIP 4,50
4 Trent Alexander Arnold R.M. 5,50 4 Ryan Flamingo PSV 6,00
5 Wesley Franca ROM 6,00 5 Maximilian Mittelstadt STO 6,50
6 Lovro Majer AEK 7,50 6 Kang in Lee A.M. 5,50
7 Cristian Martinez BRA 5,50 7 Lucas Torreira GAL 6,50
8 Jude Bellingham R.M. 5,00 8 Ethan Mbappe LIL 2,00
9 Niccolò Pisilli ROM 6,00 9 Giuliano Simeone A.M. 6,00
10 Suleiman Camara BRA 9,00 10 Christos Tzolis ARS 6,50
11 Franjo Ivanovic LEN 5,00 11 Rasmus Hoijlund NAP 5,50
Mosquito 65,00 Nox Team 69,00
1 Jean Butez COM 5,50 1 Urgucan Cakir GAL 3,00
2 Gabriel ARS 7,00 2 Waldemar Anton B.D. 5,00
3 Jacobo Ramon COM 7,00 3 Brandom Mechele C.B. 5,00
4 Achraf Hakimi PSG 6,50 4 Andres Andrade LAS 5,50
5 Joshua Vagnoman STO 6,00 5 Joey Vermaan B.D. 6,00
6 Alex Baena A.M. 5,50 6 Hans Vanaken C.B. 4,50
7 Ross Barkley A.V. 5,00 7 Pablo fornals R.B. 6,00
8 Martin Odegard ARS 11,00 8 Bryan Cristante ROM 9,50
9 Allison Santan S.D. 5,50 9 Harry Kane BAY 10,00
10 Tobias Moi VIK 6,00 10 Leroy Sane GAL 5,50
11 Cody Gakpo LIV 0,00 11 Luis Suarez SPO 9,00
Real Gigetto 78,50 Real Tommasara 80,00
1 Manuel Neuer BAY 8,00 1 Thibaut Courtois R.M. 6,50
2 David Hancko A.M. 6,00 2 Ben White ARS 6,00
3 Givairo Read FEY 5,00 3 Joane Gadou B.D. 6,00
4 Denzel Dumfries R.M. 5,00 4 Lisandro Martinez M.U. 11,50
5 Mikel Merino ARS 5,50 5 Pablo Barrios A.M. 6,50
6 Marcel Sabitzer B.D. 6,50 6 Jobe Bellingham B.D. 6,50
7 Issa Doumbia SPO 6,50 7 Cristoph Lang LAS 6,50
8 Angelo Stiller STO 7,00 8 Cristopher Nkunku LIP 4,50
9 Julian Alvarez A.M. 6,50 9 Maghnes Akliouche PSG 7,50
10 ferran Torres PSG 17,00 10 Olivier Giroud LIL 5,50
11 Nicolas Pepe VIL 5,50 11 Erling Haaland M.C. 13,00
Rooney Tunes 80,50 Rumenta F.C. 84,00
1 Allison Becker LIV 5,50 1 Marten Vandevoordt LIP 1,50
2 Julyan Ryerson B.D. 6,50 2 Andres Christensen BAR 6,50
3 Fredrik Bjorkan B.G. 5,00 3 Carlos Augusto INT 11,50
4 Amir Rrahmani NAP 7,00 4 Goncalo Inacio SPO 3,00
5 Nuno Mendes PSG 6,50 5 Phil Foden M.C. 7,00
6 Ismael Saibari BAY 6,00 6 Youri Tielemans M.U. 7,00
7 Dominik Soboszlai LIV 11,00 7 Rodrigo Zalazar SPO 11,00
8 Fabian Ruiz PSG 11,50 8 Zlatjo Tripic VIK 10,00
9 Yan Domande R.M. 6,00 9 Sehrou Guirassy B.D. 12,00
10 Matheus Cunha M.U. 10,00 10 Marcus Thuram INT 5,00
11 Georges Mikautadze VIL 5,50 11 Ayase Ueda LIL 9,50
Simon Templar 74,00 Steamger 71,00
1 David Raya ARS 8,00 1 Matvei Safonov PSG 5,50
2 Trevoh Chalobah COM 6,50 2 Nathan Ngoy LIL 5,50
3 Fran Garcia R.B. 6,00 3 Romain Perraud LIL 5,00
4 Sergi Altmira SPO 6,50 4 Marc Guehi M.C. 7,00
5 Boubacar Kamara A.V. 6,00 5 Sondre Brunstad Fet B.G. 4,00
6 Nicolas Paz COM 6,50 6 Victor Munoz LIV 5,50
7 Isaque S.D. 6,50 7 Guus Til PSV 5,50
8 Maximilliano Araujo SPO 7,00 8 Manu Konè ROM 5,50
9 Bukayo Saka ARS 5,00 9 Raphinha BAR 14,00
10 Moises Kean COM 6,00 10 Mason Greenwood FEN 7,00
11 Geny Catamo SPO 10,00 11 William Gomes POR 6,50
T.T. 69,50 Vanny Pepper Club Band 74,50
1 Gregor Kobel B.D. 3,50 1 Nikita Haikin B.G. 8,00
2 Victor Lindelof A.V. 6,50 2 Jeremy Jacquet LIV 6,00
3 Ruben Dias M.C. 5,50 3 Sergino Dest PSV 11,00
4 Ibrahima Konate R.M. 6,00 4 Henrik Heggheim VIK 5,00
5 Razvan Marin AEK 12,00 5 Kai Havertz ARS 6,00
6 Noni Madueke ARS 5,50 6 Pedri BAR 7,50
7 Felix Nmecha B.D. 6,50 7 Ryan Cherki M.C. 5,50
8 Hakon Amar Haraldsson LIL 6,50 8 Kristoffer Askildsen VIK 5,00
9 Antoine Semenyo M.C. 5,00 9 Nicolo Tresoldi C.B. 8,50
10 Vinicius Jr R.M. 5,50 10 Brayan Mbeumo M.U. 7,00
11 Deniz Undav STO 7,00 11 Peter Christiansen VIK 5,00
Torna ai contenuti