Codice HTML

8 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

8 Giornata

Champions 2025-2026 > Voti
Rumenta F.C. 70,50 Leca F.C. 70,00
1 Uğurcan Çakır GAL 4,00 1 Nick Pope NEW 9,50
2 Matteo Ruggeri A.M. 6,50 2 Rayan Aït-Nouri M.C. 6,50
3 Jarell Quansah B.L. 6,00 3 Giovanni Di Lorenzo NAP 6,00
4 Djed Spence TOT 6,50 4 Dan Burn NEW 5,50
5 Ansgar Knauff FRA 5,00 5 Eberechi Eze ARS 5,50
6 Dominik Szoboszlai LIV 6,50 6 Aleix García B.L. 6,50
7 Marko Janković QAR 4,50 7 Weston McKennie JUV 5,50
8 Xavi Simons TOT 6,00 8 Pêpê PAF 6,50
9 Pape Sarr TOT 6,00 9 Luis Díaz BAY 6,50
10 João Pedro CHE 14,00 10 Cody Gakpo LIV 7,00
11 Pierre Aubameyang MAR 5,50 11 Yoane Wissa NEW 5,00
Nox Team 74,00 Big Banana 74,00
1 Anatoliy Trubin BEN 13,00 1 Kepa Arrizabalaga ARS 4,00
2 Facundo Medina MAR 5,00 2 Manuel Akanji INT 6,00
3 Caio Henrique MON 5,50 3 Vanderson MON 7,00
4 Alessandro Buongiorno NAP 6,00 4 Dean Huijsen R.M. 4,00
5 Pablo Barrios A.M. 7,00 5 Malik Tillman B.L. 15,50
6 Éderson ATA 6,00 6 Michael Olise BAY 6,00
7 Teun Koopmeiners JUV 5,00 7 İlkay Gündoğan GAL 5,50
8 Hamed Traorè MAR 5,00 8 Piotr Zieliński INT 6,00
9 Aleksandr Golovin MON 6,00 9 Santiago Comesaña VIL 4,50
10 Mohamed Salah LIV 9,50 10 Loïs Openda JUV 5,00
11 Folarin Balogun MON 6,00 11 Hugo Ekitiké LIV 10,50
Testina F.C. 60,50 Leca F.C. 64,50
1 Arnau Tenas VIL 1,00 1 Joan García BAR 5,00
2 Juan Jesus NAP 3,50 2 Eric García BAR 6,00
3 Leonardo Spinazzola NAP 5,50 3 Ronald Araújo BAR 6,00
4 Kevin Mac Allister USG 6,50 4 Leonardo Balerdi MAR 5,50
5 Koke A.M. 6,00 5 Ousmane Diomande SPO 12,00
6 Martin Ødegaard ARS 6,50 6 Raphael Onyedika C.B. 6,50
7 Mario Lemina GAL 4,50 7 Scott McTominay NAP 6,50
8 Anouar Ait El Hadj USG 7,00 8 Alberto Moleiro VIL 0,00
9 Lamine Yamal BAR 9,50 9 Serhou Guirassy B.D. 4,50
10 Bradley Barcola PSG 5,00 10 Mason Greenwood MAR 6,00
11 Dennis Man PSV 5,50 11 Anthony Gordon NEW 6,50
Diabolik 50,00 Cantonè 69,00
1 Mattia Perin JUV 8,00 1 Vitězslav Jaroš AJAX 4,50
2 Marcos Lopez COP 4,00 2 Odilon Kossounou ATA 5,50
3 Lloyd Kelly JUV 6,00 3 Nicolás Otamendi BEN 7,00
4 Bremer JUV 5,50 4 Panagiotis Retsos OLY 8,00
5 Mario Pašalić ATA 5,50 5 Johnny Cardoso A.M. 6,00
6 Marten de Roon ATA 5,50 6 Hans Vanaken C.B. 5,00
7 Manuel Locatelli JUV 0,00 7 Ryan Gravenberch LIV 6,00
8 Timothy Weah MAR 6,00 8 Lukáš Provod S.P. 6,00
9 Mohamed Elyounoussi COP 5,00 9 Gianluca Scamacca ATA 5,00
10 Kenan Yıldız JUV 4,50 10 Victor Osimhen GAL 6,50
11 Jonathan David JUV 0,00 11 Rasmus Højlund NAP 9,50
Galu 2819 59,50 Borussia Giumin. 85,00
1 Thibaut Courtois R.M. 3,50 1 Janis Blaswich B.L. 8,00
2 Yann Bisseck INT 7,00 2 Piero Hincapié ARS 5,50
3 Miguel Gutiérrez NAP 5,00 3 Ramy Bensebaini B.D. 5,00
4 Sergiño Dest PSV 6,50 4 Federico Dimarco INT 12,50
5 Marcel Sabitzer B.D. 0,00 5 Leandro Barreiro BEN 5,50
6 Geoffrey Kondogbia MAR 5,50 6 Cole Palmer CHE 7,00
7 Eljif Elmas NAP 5,50 7 Alexis Mac Allister LIV 15,50
8 Daniel Parejo VIL 6,00 8 Phil Foden M.C. 5,50
9 Julián Álvarez A.M. 5,50 9 Jobe Bellingham B.D. 6,00
10 Désiré Doué PSG 5,00 10 Robert Lewandowski BAR 10,00
11 Francisco Trincão SPO 10,00 11 Amine Gouiri MAR 4,50
Barreto FC 66,50 Celta Vino 78,50
1 Alisson Becker LIV 8,50 1 Yann Sommer INT 8,50
2 Alejandro Balde BAR 6,00 2 Isak Hien ATA 5,00
3 Jonathan Tah BAY 5,50 3 Gonçalo Inácio SPO 5,50
4 Virgil van Dijk LIV 7,00 4 Sergi Cardona VIL 5,00
5 Marcos Llorente A.M. 5,50 5 Joshua Kimmich BAY 6,00
6 Leroy Sané GAL 6,00 6 Rayan Cherki M.C. 11,50
7 Pierre-Emile Højbjerg MAR 5,00 7 Maghnes Akliouche MON 5,00
8 Eduardo Camavinga R.M. 5,00 8 Ismael Saibari PSV 11,00
9 Maximilian Beier B.D. 5,00 9 João Palhinha TOT 5,50
10 Khvicha Kvaratskhelia PSG 6,00 10 Nicolás González A.M. 5,50
11 Luis Suárez SPO 7,00 11 Marcus Rashford BAR 10,00
Toro a 3 Teste 59,50 Lokomotiv Ibiza 73,00
1 Manuel Neuer BAY 0,00 1 Unai Simón A.C. 3,50
2 Andy Robertson LIV 7,00 2 Josip Šutalo AJAX 6,00
3 Mathías Olivera NAP 7,00 3 Davide Zappacosta ATA 5,00
4 Marquinhos PSG 6,00 4 Pau Cubarsí BAR 6,00
5 Destiny Udogie TOT 6,00 5 David Luiz PAF 5,50
6 Warren Zaïre-Emery PSG 6,50 6 Georgiy Sudakov BEN 7,50
7 Leandro Andrade QAR 5,00 7 Lucas Torreira GAL 6,00
8 Federico Valverde R.M. 6,00 8 Petar Sučić INT 6,50
9 Thomas Partey VIL 5,00 9 Vitinha PSG 10,50
10 Nick Woltemade NEW 5,00 10 Fermín López BAR 6,50
11 Harvey Barnes NEW 6,00 11 Erling Haaland M.C. 10,00
E.R. 77,00 Chica World Team 74,50
1 Gianluigi Donnarumma M.C. 8,50 1 Guglielmo Vicario TOT 7,00
2 Andoni Gorosabel A.C. 6,00 2 Davinson Sánchez GAL 5,00
3 Riccardo Calafiori ARS 4,50 3 Juan Cabal JUV 5,00
4 Kevin Danso TOT 6,00 4 Abdukodir Khusanov M.C. 6,50
5 Iñigo De Galarreta A.C. 6,00 5 Noni Madueke ARS 6,00
6 Tijjani Reijnders M.C. 6,50 6 Jamie Gittens CHE 6,50
7 Jérémy Doku M.C. 7,00 7 William Clem COP 5,50
8 Joe Willock NEW 10,50 8 Arda Güler R.M. 6,00
9 Mika Godts AJAX 7,00 9 Alexander Sørloth A.M. 10,00
10 Gabriel Martinelli ARS 10,00 10 Raphinha BAR 10,00
11 Gonçalo Ramos PSG 5,00 11 Chiquinho OLY 7,00
Maggeronny 81,50 T.T. 70,50
1 Marco Sportiello ATA 5,00 1 Matvei Safonov PSG 4,50
2 Dayot Upamecano BAY 5,00 2 Jules Koundé BAR 6,00
3 Andrea Cambiaso JUV 6,00 3 Pierre Kalulu JUV 6,00
4 Rodinei OLY 7,00 4 Nuno Mendes PSG 5,50
5 Kai Havertz ARS 11,00 5 Christian Burgess USG 6,00
6 Aleksandar Pavlović BAY 6,00 6 Alex Berenguer A.C. 6,00
7 Bernardo Silva M.C. 6,50 7 Fredrik Aursnes BEN 7,50
8 Senny Mayulu PSG 6,00 8 Florian Wirtz LIV 11,00
9 Nikola Krstović ATA 5,00 9 Joey Veerman PSV 6,00
10 Kylian Mbappé R.M. 14,00 10 Marcus Thuram INT 6,00
11 Randal Kolo Muani TOT 10,00 11 Georges Mikautadze VIL 6,00
Team Chiappetto 73,00 Simon Templar 60,50
1 Robert Sánchez CHE 4,50 1 Gregor Kobel B.D. 3,50
2 Alejandro Grimaldo B.L. 12,50 2 David Douděra S.P. 6,50
3 Lucas Vázquez B.L. 6,50 3 David Zima S.P. 4,50
4 Egor Sorokin K.A. 5,50 4 Jan Bořil S.P. 4,00
5 Nayef Aguerd MAR 5,00 5 Youri Regeer AJAX 7,50
6 Francisco Ortega OLY 6,50 6 Khephren Thuram JUV 6,00
7 Moises Caicedo CHE 5,00 7 Denis Zakaria MON 6,50
8 Ritsu Doan FRA 5,50 8 Sandro Tonali NEW 6,00
9 Jerdy Schouten PSV 5,00 9 Karim Adeyemi B.D. 5,50
10 Abdellah Zoubir QAR 6,50 10 Roland Sallai GAL 5,50
11 Viktor Gyökeres ARS 10,50 11 Vinícius Júnior R.M. 5,00
Mosquito 70,50 Real Tommasara 59,00
1 Philipp Köhn MON 8,00 1 Jan Oblak A.M. 4,50
2 Kyriani Sabbe C.B. 6,00 2 Owen Wijndal AJAX 6,00
3 Achraf Hakimi PSG 6,00 3 Cristian Mosquera ARS 6,00
4 Cristian Romero TOT 6,50 4 Julian Ryerson B.D. 6,00
5 Renato Veiga VIL 6,00 5 Michael Murillo MAR 4,00
6 Oscar Gloukh AJAX 7,00 6 Gabriel Sara GAL 5,00
7 Exequiel Palacios B.L. 6,00 7 Henrikh Mkhitaryan INT 6,50
8 Joaquin Seys C.B. 6,50 8 João Neves PSG 5,50
9 Archie Gray TOT 6,50 9 Aurélien Tchouaméni R.M. 5,00
10 Estêvão CHE 5,50 10 Pedro Neto CHE 5,00
11 Ayoub El Kaabi OLY 6,50 11 Yunus Akgün GAL 5,50
Attenti a noi 3 65,50 Vanny Pepper Club Band 75,00
1 Alex Meret NAP 3,00 1 Gerónimo Rulli MAR 2,50
2 Brandon Mechele C.B. 6,50 2 Marc Cucurella CHE 5,50
3 Dávid Hancko A.M. 6,50 3 Malo Gusto CHE 5,00
4 Jordan Teze MON 5,50 4 Willian Pacho PSG 6,00
5 Felix Nmecha B.D. 5,50 5 Oihan Sancet A.C. 11,00
6 Guus Til PSV 5,00 6 Jamal Musiala BAY 11,00
7 Davy Klaassen AJAX 6,50 7 Enzo Fernández CHE 10,00
8 Jude Bellingham R.M. 5,00 8 Adem Zorgane USG 6,00
9 Harry Kane BAY 9,50 9 Kasper Høgh B.G. 10,00
10 Jens Petter Hauge B.G. 6,50 10 Patrik Schick B.L. 6,00
11 Charles De Ketelaere ATA 6,00 11 Ousmane Dembélé PSG 2,00
Torna ai contenuti