Codice HTML

6 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

6 Giornata

Champions 2025-2026 > Voti
Rumenta F.C. 90,50 Chica World Team 79,50
1 Uğurcan Çakır GAL 14,00 1 Guglielmo Vicario TOT 8,50
2 Jarell Quansah B.L. 5,00 2 Yuri Berchiche A.C. 7,00
3 Samuel Dahl BEN 6,00 3 Davinson Sánchez GAL 4,00
4 Djed Spence TOT 6,50 4 Ibrahima Konaté LIV 7,00
5 Dominik Szoboszlai LIV 9,50 5 Noni Madueke ARS 15,50
6 Marko Janković QAR 6,50 6 Jamie Gittens CHE 5,00
7 Xavi Simons TOT 10,00 7 Arda Güler R.M. 5,00
8 Pape Sarr TOT 6,50 8 Dani Ceballos R.M. 5,00
9 Ansgar Knauff FRA 9,50 9 Alexander Sørloth A.M. 10,50
10 João Pedro CHE 10,00 10 Raphinha BAR 5,50
11 Pierre Aubameyang MAR 7,00 11 Chiquinho OLY 6,50
Maggeronny 68,50 Toro a 3 Teste 67,50
1 Marco Carnesecchi ATA 6,50 1 Manuel Neuer BAY 5,50
2 Andrea Cambiaso JUV 5,50 2 Andy Robertson LIV 6,00
3 Rodinei OLY 7,00 3 Mathías Olivera NAP 5,00
4 Dayot Upamecano BAY 7,00 4 Marquinhos PSG 6,00
5 Håkon Evjen B.G. 6,50 5 Nico Williams A.C. 5,50
6 Aleksandar Pavlović BAY 6,00 6 Warren Zaïre-Emery PSG 6,00
7 Bernardo Silva M.C. 5,50 7 Leandro Andrade QAR 5,50
8 Matthew O'Riley MAR 7,00 8 Federico Valverde R.M. 5,00
9 Senny Mayulu PSG 5,50 9 Serge Gnabry BAY 10,50
10 Nikola Krstović ATA 6,00 10 Nick Woltemade NEW 6,50
11 Randal Kolo Muani TOT 6,00 11 Harvey Barnes NEW 6,00
Vanny Pepper Club Band 63,50 Barreto FC 74,00
1 Gerónimo Rulli MAR 5,00 1 Alisson Becker LIV 8,50
2 Marc Cucurella CHE 5,00 2 Alejandro Balde BAR 6,00
3 Malo Gusto CHE 6,00 3 Jonathan Tah BAY 11,00
4 Willian Pacho PSG 6,00 4 Virgil van Dijk LIV 6,00
5 Enzo Fernández CHE 6,50 5 Robert Andrich B.L. 6,50
6 Oihan Sancet A.C. 6,00 6 Konrad Laimer BAY 5,50
7 Martin Zubimendi ARS 6,50 7 Leroy Sané GAL 5,50
8 Adem Zorgane USG 5,50 8 Pierre-Emile Højbjerg MAR 7,00
9 Kasper Høgh B.G. 6,00 9 Maximilian Beier B.D. 6,50
10 Patrik Schick B.L. 6,00 10 Khvicha Kvaratskhelia PSG 6,50
11 Raul Florucz USG 5,00 11 Luis Suárez SPO 5,00
Team Chiappetto 70,00 Borussia Giumin. 62,50
1 Robert Sánchez CHE 3,50 1 Mark Flekken B.L. 2,50
2 Alejandro Grimaldo B.L. 12,00 2 Piero Hincapié ARS 6,50
3 Nayef Aguerd MAR 7,00 3 Ramy Bensebaini B.D. 6,00
4 Francisco Ortega OLY 6,50 4 Federico Dimarco INT 6,00
5 Enzo Barrenechea BEN 7,00 5 Alexis Mac Allister LIV 6,00
6 Moises Caicedo CHE 5,50 6 Leandro Barreiro BEN 11,00
7 Ritsu Doan FRA 5,50 7 Phil Foden M.C. 5,00
8 Fabián Ruiz PSG 6,00 8 Ousseynou Niang USG 4,00
9 Abdellah Zoubir QAR 5,00 9 Jobe Bellingham B.D. 5,00
10 Viktor Gyökeres ARS 6,00 10 Robert Lewandowski BAR 5,50
11 Ferran Torres BAR 6,00 11 Kevin Rodriguez USG 5,00
Mosquito 80,50 Diabolik 76,00
1 Lukas Hrádecký MON 8,00 1 Michele Di Gregorio JUV 8,50
2 Cristian Romero TOT 6,50 2 Lloyd Kelly JUV 5,50
3 Renato Veiga VIL 5,50 3 Yan Couto B.D. 6,50
4 Kyriani Sabbe C.B. 6,00 4 Marcos Lopez COP 7,00
5 Mohammed Kudus TOT 9,50 5 Marten de Roon ATA 6,00
6 Archie Gray TOT 6,50 6 Frenkie de Jong BAR 6,00
7 Joaquin Seys C.B. 5,00 7 Manuel Locatelli JUV 5,50
8 Oscar Gloukh AJAX 16,00 8 Timothy Weah MAR 5,50
9 Lautaro Martínez INT 5,00 9 Mohamed Elyounoussi COP 10,00
10 Ayoub El Kaabi OLY 7,00 10 Kenan Yıldız JUV 6,00
11 Richarlison TOT 5,50 11 Jonathan David JUV 9,50
Real Tommasara 62,00 Testina F.C. 61,50
1 Jan Oblak A.M. 4,00 1 Luiz Júnior VIL 3,00
2 Lucas Rosa AJAX 6,50 2 Josip Stanišić BAY 6,50
3 Michael Murillo MAR 5,00 3 Alessandro Bastoni INT 4,50
4 Julian Ryerson B.D. 5,50 4 Kevin Mac Allister USG 6,50
5 Valeri Gromyko K.A. 6,50 5 Juan Jesus NAP 5,50
6 João Neves PSG 5,50 6 Leonardo Spinazzola NAP 5,00
7 Aurélien Tchouaméni R.M. 6,50 7 Koke A.M. 6,50
8 Gabriel Sara GAL 6,50 8 Lamine Camara MON 7,00
9 Pedro Neto CHE 5,00 9 Martin Ødegaard ARS 6,00
10 Yunus Akgün GAL 6,00 10 Lamine Yamal BAR 5,50
11 Alexander Isak LIV 5,00 11 Bradley Barcola PSG 5,50
Nox Team 72,00 Simon Templar 57,50
1 Anatoliy Trubin BEN 8,00 1 Gregor Kobel B.D. 4,50
2 Berat Djimsiti ATA 7,00 2 Bjorn Meijer C.B. 6,50
3 Francesco Acerbi INT 6,00 3 Joško Gvardiol M.C. 7,00
4 Sam Beukema NAP 5,00 4 David Douděra S.P. 5,50
5 Caio Henrique MON 6,50 5 David Zima S.P. 2,00
6 Pablo Barrios A.M. 6,00 6 Khephren Thuram JUV 6,00
7 Éderson ATA 6,50 7 Denis Zakaria MON 2,50
8 Aleksandr Golovin MON 6,00 8 Sandro Tonali NEW 6,50
9 Teun Koopmeiners JUV 6,00 9 Karim Adeyemi B.D. 4,00
10 Bukayo Saka ARS 6,00 10 Roland Sallai GAL 6,50
11 Folarin Balogun MON 9,00 11 Vinícius Júnior R.M. 6,50
Attenti a noi 3 79,00 Steamger 47,00
1 Vanja Milinković-Savić NAP 3,50 1 Aaron Ramsdale NEW 2,50
2 Trevoh Chalobah CHE 5,00 2 Giovanni Di Lorenzo NAP 5,50
3 Jordan Teze MON 6,00 3 Dan Burn NEW 6,00
4 Dávid Hancko A.M. 12,00 4 Pedro Porro TOT 6,50
5 Felix Nmecha B.D. 6,50 5 Christian Nørgaard ARS 5,00
6 Nicolò Barella INT 6,50 6 Aleix García B.L. 5,00
7 Guus Til PSV 10,50 7 Weston McKennie JUV 11,00
8 Jude Bellingham R.M. 6,00 8 Pêpê PAF 5,50
9 Charles De Ketelaere ATA 11,00 9 Luis Díaz BAY 0,00
10 Harry Kane BAY 7,00 10 Cody Gakpo LIV 0,00
11 Barış Alper Yılmaz GAL 5,00 11 Yoane Wissa NEW 0,00
T.T. 76,50 Big Banana 68,00
1 Matvei Safonov PSG 8,50 1 David Raya ARS 9,00
2 Daniel Svensson B.D. 5,00 2 António Silva BEN 6,00
3 Jules Koundé BAR 18,00 3 Manuel Akanji INT 7,00
4 Nuno Mendes PSG 5,00 4 Vanderson MON 6,50
5 Alex Berenguer A.C. 6,00 5 Malik Tillman B.L. 5,50
6 Fredrik Aursnes BEN 6,00 6 Michael Olise BAY 6,50
7 Jean-Matteo Bahoya FRA 5,50 7 İlkay Gündoğan GAL 5,50
8 Florian Wirtz LIV 6,50 8 Piotr Zieliński INT 6,00
9 Joey Veerman PSV 6,00 9 Loïs Openda JUV 6,00
10 Marcus Thuram INT 5,00 10 Hugo Ekitiké LIV 5,00
11 Georges Mikautadze VIL 5,00 11 Mojmír Chytil S.P. 5,00
E.R. 68,50 Leca F.C. 77,00
1 Gianluigi Donnarumma M.C. 5,00 1 Joan García BAR 5,50
2 Rúben Dias M.C. 6,00 2 Eric García BAR 6,50
3 Antonio Rüdiger R.M. 4,00 3 Robin Koch FRA 5,00
4 Riccardo Calafiori ARS 6,00 4 Leonardo Balerdi MAR 6,50
5 Pedri BAR 7,00 5 Richard Ríos BEN 11,50
6 Tijjani Reijnders M.C. 6,00 6 Scott McTominay NAP 5,00
7 Jérémy Doku M.C. 7,00 7 Bruno Guimarães NEW 2,50
8 Joelinton NEW 5,50 8 Alberto Moleiro VIL 6,00
9 Iñigo De Galarreta A.C. 7,00 9 Serhou Guirassy B.D. 5,00
10 Gabriel Martinelli ARS 10,00 10 Mason Greenwood MAR 14,00
11 Gonçalo Ramos PSG 5,00 11 Anthony Gordon NEW 9,50
Lokomotiv Ibiza 72,50 Cantonè 68,00
1 Unai Simón A.C. 10,00 1 Vitězslav Jaroš AJAX 4,00
2 Davide Zappacosta ATA 6,00 2 Nicolás Otamendi BEN 7,00
3 Pau Cubarsí BAR 6,00 3 Ko Itakura AJAX 5,50
4 David Luiz PAF 6,00 4 Rasmus Kristensen FRA 6,00
5 Georgiy Sudakov BEN 6,00 5 Hans Vanaken C.B. 6,50
6 Vitinha PSG 5,00 6 Ryan Gravenberch LIV 7,00
7 Lucas Torreira GAL 5,50 7 Bilal Nadir MAR 5,00
8 Takumi Minamino MON 6,50 8 Lukáš Provod S.P. 5,50
9 Aleksandar Stanković C.B. 7,00 9 Gianluca Scamacca ATA 10,50
10 Fermín López BAR 5,00 10 Victor Osimhen GAL 5,50
11 Erling Haaland M.C. 9,50 11 Rasmus Højlund NAP 5,50
Celta Vino 65,00 Galu 2819 51,50
1 Yann Sommer INT 5,00 1 Thibaut Courtois R.M. 5,50
2 Micky van de Ven TOT 5,00 2 Yann Bisseck INT 6,00
3 Waldemar Anton B.D. 5,50 3 Sergiño Dest PSV 5,50
4 Mohammed Salisu MON 7,00 4 Trent J. Alexander-Arnold R.M. 0,00
5 Joshua Kimmich BAY 3,50 5 Marcel Sabitzer B.D. 0,00
6 Rayan Cherki M.C. 7,00 6 Mikel Merino ARS 6,00
7 Nico González M.C. 6,50 7 Savinho M.C. 5,50
8 Maghnes Akliouche MON 6,50 8 Eljif Elmas NAP 4,50
9 Nicolás González A.M. 6,00 9 Julián Álvarez A.M. 9,50
10 Marcus Rashford BAR 7,00 10 Noa Lang NAP 4,00
11 Matteo Politano NAP 6,00 11 Désiré Doué PSG 5,00
Torna ai contenuti