Codice HTML

Voti Ritorno - McWon

Vai ai contenuti

Voti Ritorno

Champions 2025-2026 > Ottavi
Barreto FC 78,50 Celta Vino 74,50
1 Alisson Becker LIV 8,00 1 Thibaut Courtois R.M. 6,00
2 Jonathan Tah BAY 6,50 2 Isak Hien ATA 5,00
3 Virgil van Dijk LIV 6,50 3 Nathan Aké M.C. 5,50
4 Marquinhos PSG 7,00 4 Gonçalo Inácio SPO 12,00
5 Marcos Llorente A.M. 6,50 5 Micky van de Ven TOT 6,00
6 Robert Andrich B.L. 5,50 6 Sondre Auklend B.G. 5,50
7 Leroy Sané GAL 4,50 7 Gabriel Sara GAL 4,50
8 Morten Hjulmand SPO 7,00 8 Rayan Cherki M.C. 6,50
9 Antoine Griezmann A.M. 6,50 9 Federico Valverde R.M. 6,50
10 Julián Álvarez A.M. 10,50 10 Dani Olmo BAR 6,50
11 Khvicha Kvaratskhelia PSG 10,00 11 Hugo Ekitiké LIV 10,50
Testina F.C. 66,50 Maggeronny 59,00
1 Nikita Haikin B.G. 2,50 1 Marco Sportiello ATA 1,50
2 Josip Stanišić BAY 6,00 2 Cristian Mosquera ARS 6,00
3 Joshua Acheampong CHE 5,00 3 Joao Cancelo BAR 5,00
4 Lucas Hernández PSG 6,00 4 Rúben Dias M.C. 5,50
5 Koke A.M. 6,00 5 Kai Havertz ARS 6,00
6 Declan Rice ARS 11,00 6 Aleksandar Pavlović BAY 6,50
7 Jamie Gittens CHE 0,00 7 Bernardo Silva M.C. 1,00
8 Mario Lemina GAL 4,50 8 Rodri M.C. 6,00
9 Lamine Yamal BAR 10,50 9 Gabriel Martinelli ARS 6,00
10 Alejandro Garnacho CHE 5,00 10 Nikola Krstović ATA 6,00
11 Bradley Barcola PSG 10,00 11 Randal Kolo Muani TOT 9,50
Leca F.C. 60,50 T.T. 66,50
1 Joan García BAR 4,00 1 Matvei Safonov PSG 9,00
2 Eric García BAR 5,50 2 Edmond Tapsoba B.L. 5,50
3 Ronald Araújo BAR 6,00 3 Abdülkerim Bardakcı GAL 4,50
4 Kieran Trippier NEW 4,00 4 Nuno Mendes PSG 6,50
5 Ousmane Diomande SPO 6,00 5 Fredrik Sjøvold B.G. 5,00
6 Mario Pašalić ATA 5,50 6 Leon Goretzka BAY 6,00
7 Sandro Tonali NEW 6,00 7 Florian Wirtz LIV 7,50
8 João Neves PSG 7,00 8 Aurélien Tchouaméni R.M. 6,50
9 Giuliano Simeone A.M. 6,50 9 Noa Lang GAL 5,00
10 Christian Kofane B.L. 5,00 10 Omar Marmoush M.C. 6,00
11 Anthony Gordon NEW 5,00 11 Harvey Barnes NEW 5,00
Cantonè 62,50 Nox Team 46,00
1 Juan Musso A.M. 4,00 1 Guglielmo Vicario TOT 4,00
2 Gerard Martín BAR 7,00 2 Giorgio Scalvini ATA 5,00
3 Sven Botman NEW 5,50 3 Raphaël Guerreiro BAY 6,00
4 Trent J. Alexander-Arnold R.M. 4,00 4 Eduardo Quaresma SPO 6,00
5 Johnny Cardoso A.M. 5,50 5 Éderson ATA 5,50
6 Ibrahim Maza B.L. 5,00 6 Gavi BAR 0,00
7 Ryan Gravenberch LIV 11,00 7 Trey Nyoni LIV 0,00
8 Matheus Nunes M.C. 6,00 8 Fotis Ioannidis SPO 0,00
9 Ole Didrik Blomberg B.G. 4,00 9 Bukayo Saka ARS 6,50
10 Pedro Neto CHE 5,00 10 Nicolas Jackson BAY 6,00
11 Victor Osimhen GAL 5,50 11 Geny Catamo SPO 7,00
Vanny Pepper Club Band 68,50 Attenti a noi 3 74,00
1 Manuel Neuer BAY 5,50 1 Gianluigi Donnarumma M.C. 4,50
2 Marc Cucurella CHE 5,00 2 Dávid Hancko A.M. 11,50
3 Jeremie Frimpong LIV 7,00 3 Robin Le Normand A.M. 5,50
4 Willian Pacho PSG 7,00 4 Trevoh Chalobah CHE 5,00
5 Martin Zubimendi ARS 6,00 5 Jérémy Doku M.C. 7,00
6 Marc Bernal BAR 11,00 6 Arda Güler R.M. 6,00
7 Curtis Jones LIV 6,50 7 Jacob Ramsey NEW 5,00
8 Enzo Fernández CHE 5,00 8 Leandro Trossard ARS 6,50
9 Kasper Høgh B.G. 4,00 9 Jens Petter Hauge B.G. 5,00
10 Patrik Schick B.L. 5,50 10 Harry Kane BAY 13,50
11 Ousmane Dembélé PSG 6,00 11 Barış Alper Yılmaz GAL 4,50
Mosquito 74,00 Team Chiappetto 49,50
1 Rui Silva SPO 8,00 1 Robert Sánchez CHE 2,50
2 Nahuel Molina A.M. 5,50 2 William Saliba ARS 6,50
3 Fredrik Bjørkan B.G. 5,00 3 Alejandro Grimaldo B.L. 5,00
4 Achraf Hakimi PSG 7,00 4 Sacha Boey GAL 5,50
5 Cristian Romero TOT 6,00 5 Milos Kerkez LIV 6,50
6 Exequiel Palacios B.L. 4,50 6 Frenkie de Jong BAR 0,00
7 Montrell Culbreath B.L. 6,50 7 Michael Olise BAY 0,00
8 Hidemasa Morita SPO 6,00 8 Moises Caicedo CHE 5,50
9 Archie Gray TOT 7,00 9 Viktor Gyökeres ARS 6,00
10 Anthony Elanga NEW 13,00 10 Ferran Torres BAR 6,00
11 Désiré Doué PSG 5,50 11 Serge Gnabry BAY 6,00
Rumenta F.C. 89,50 Steamger 80,50
1 Uğurcan Çakır GAL 7,50 1 Aaron Ramsdale NEW -1,00
2 Matteo Ruggeri A.M. 5,00 2 Gabriel ARS 6,00
3 Jarell Quansah B.L. 6,00 3 Ibrahima Konaté LIV 6,50
4 Tino Livramento NEW 4,00 4 Rayan Aït-Nouri M.C. 5,50
5 Dominik Szoboszlai LIV 12,00 5 Eberechi Eze ARS 10,00
6 Maximiliano Araújo SPO 11,50 6 Pedri BAR 6,50
7 Pedro Gonçalves SPO 11,00 7 Lennart Karl BAY 10,50
8 Xavi Simons TOT 14,50 8 Joelinton NEW 5,00
9 Ademola Lookman A.M. 5,00 9 Raphinha BAR 15,00
10 João Pedro CHE 5,00 10 Luis Díaz BAY 10,00
11 Francisco Trincão SPO 8,00 11 Cody Gakpo LIV 6,50
Borussia Giumin. 69,50 Lokomotiv Ibiza 78,00
1 Janis Blaswich B.L. 4,50 1 David Raya ARS 8,50
2 José María Giménez A.M. 5,00 2 Pau Cubarsí BAR 5,00
3 Piero Hincapié ARS 6,50 3 Benoît Badiashile CHE 0,00
4 Jorrel Hato CHE 5,00 4 Abdukodir Khusanov M.C. 6,00
5 Ivan Fresneda SPO 6,00 5 Sondre Brunstad Fet B.G. 5,00
6 Patrick Berg B.G. 5,00 6 Tijjani Reijnders M.C. 5,50
7 Cole Palmer CHE 5,00 7 Vitinha PSG 7,00
8 Alexis Mac Allister LIV 7,00 8 Warren Zaïre-Emery PSG 7,00
9 Robert Lewandowski BAR 13,50 9 Fermín López BAR 11,00
10 Antoine Semenyo M.C. 5,50 10 Erling Haaland M.C. 9,50
11 Brahim Díaz R.M. 6,50 11 Vinícius Júnior R.M. 13,50
Torna ai contenuti