Codice HTML

8 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

8 Giornata

Champions 2025-2026 > Classifiche
Classifica P G V N P GF GS FM
Q 1 Celta Vino 20 8 6 2 0 18 1 71,69
Q 2 Maggeronny 19 7 6 1 1 23 15 75,81
Q 3 Attenti a noi 3 18 8 6 0 2 23 13 74,50
Q 4 Lokomotiv Ibiza** 17 8 7 0 1 23 11 75,31
Q 5 Team Chiappetto* 15 8 5 2 1 20 10 73,69
Q 6 Nox Team 15 8 4 3 1 13 10 67,69
Q 7 T.T. 14 8 4 2 2 14 10 69,63
Q 8 Steamger 14 8 4 2 2 17 10 69,50
Q 9 Borussia Giumin. 14 8 4 2 2 12 7 67,75
Q 10 Barreto FC 13 8 4 1 3 16 16 70,31
Q 11 Vanny Pepper Club Band 12 8 4 0 4 14 13 69,81
Q 12 Cantonè 12 8 4 0 4 11 12 69,44
Q 13 Rumenta FC 11 8 3 2 3 17 20 70,56
Q 14 Mosquito 11 8 3 2 3 14 16 69,56
Q 15 Testina F.C. 10 8 2 4 2 6 7 65,00
Q 16 Leca FC 8 8 2 2 4 16 21 71,94
E 17 Chica World Team 7 8 2 1 5 18 23 71,56
E 18 Toro a 3 Teste 7 8 2 1 5 13 17 69,88
E 19 E.R. 6 8 1 3 4 13 16 67,81
E 20 Diabolik 5 8 1 2 5 8 13 64,69
E 21 Galu 2819* 4 8 2 0 6 10 20 63,50
E 22 Simon Templar 3 8 1 0 7 8 21 65,56
E 23 Real Tommasara 3 8 0 3 5 2 13 64,00
E 24 Big Banana* 1 8 0 3 5 10 20 68,38
* 2 Punti di penalità per mancato inserimento formazione o inserimento in ritardo della formazione su orario stabilito.
** 4 Punti di penalità per mancato inserimento formazione o inserimento in ritardo della formazione su orario stabilito.
Q Squadra qualificata matematicamente agli ottavi
E Squadra eliminata dal torneo
1 25
2 22
3 20
4 18
5 16
6 14
7 12
8 10
Torna ai contenuti