Codice HTML

01 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

01 Giornata

Coppa Europa 2024 > Classifiche
GIRONE A P G V N P GF GS FM
Big Banana 3 1 1 0 0 4 1 80,50
Cantonè 3 1 1 0 0 2 1 72,50
Chica World Team 0 1 0 0 1 1 4 69,00
Galu 2819 0 1 0 0 1 1 2 68,50
GIRONE B P G V N P GF GS FM
Decreteam 3 1 1 0 0 3 1 76,50
Mosquito 3 1 1 0 0 2 1 70,00
Testina F.C. 0 1 0 0 1 1 2 66,50
Real Tommasara 0 1 0 0 1 1 3 66,00
GIRONE C P G V N P GF GS FM
Simon Templar 3 1 1 0 0 2 1 71,00
Vanny Pepper Club Band 3 1 1 0 0 2 1 70,00
Mongolia 0 1 0 0 1 1 2 68,00
Attenti a noi 3 0 1 0 0 1 1 2 66,00
GIRONE D P G V N P GF GS FM
Steamger 3 1 1 0 0 3 0 74,00
T.T. 3 1 1 0 0 2 0 70,50
Diabolik 0 1 0 0 1 0 3 61,00
MaggeruSonny 0 1 0 0 1 0 2 59,50
Torna ai contenuti