Codice HTML

01 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

01 Giornata

Mondiale per Club 2025 > Classifiche
CLASSIFICHE
GIRONE A P G V N P GF GS FM
Maggeronny 3 1 1 0 0 8 0 95,00
Simon Templar 3 1 1 0 0 2 1 70,50
Cantonè 0 1 0 0 1 1 2 66,00
Borussia Giumin. 0 1 0 0 1 0 8 58,50
GIRONE B
Attenti a noi 3 3 1 1 0 0 1 0 69,00
Lokomotiv Ibiza 1 1 0 1 0 2 2 72,00
Real Tommasara 1 1 0 1 0 2 2 70,50
Leca F.C. 0 1 0 0 1 0 1 63,50
GIRONE C
Team Chiappetto 3 1 1 0 0 4 1 78,00
Clint Eastwood 3 1 1 0 0 3 0 74,50
Nox Team 0 1 0 0 1 1 4 69,50
Big Banana 0 1 0 0 1 0 3 55,00
GIRONE D
Vanny Pepper Club Band 3 1 1 0 0 1 0 69,50
Diabolik 1 1 0 1 0 2 2 73,50
Celta Vino 1 1 0 1 0 2 2 71,00
Barreto FC 0 1 0 0 1 0 1 58,00
GIRONE E
Steamger 3 1 1 0 0 2 0 73,00
Mosquito 3 1 1 0 0 1 0 67,50
T.T. 0 1 0 0 1 0 2 62,50
Chica World Team 0 1 0 0 1 0 1 62,00
CLASSIFICA FANTAMEDIA PER 6 PASSAGGI DEL TURNO
* Celta Vino 71,00
* Real Tommasara 70,50
* Nox Team 69,50
* Cantonè 66,00
* Leca F.C. 63,50
* T.T. 62,50
Chica World Team 62,00
Borussia Giumin. 58,50
Barreto FC 58,00
Big Banana 55,00
Torna ai contenuti