Codice HTML

03 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

03 Giornata

Coppa Europa 2024 > Classifiche
GIRONE A P G V N P GF GS FM
Big Banana 9 3 3 0 0 8 2 73,67
Cantonè 4 3 1 1 1 4 4 68,50
Galu 2819 3 3 1 0 2 3 4 66,67
Chica World Team 1 3 0 1 2 2 7 65,83
GIRONE B P G V N P GF GS FM
Decreteam 7 3 2 1 0 4 1 69,33
Real Tommasara 6 3 2 0 1 3 3 67,83
Mosquito 4 3 1 1 1 2 2 65,17
Testina F.C. 0 3 0 0 3 1 4 62,50
GIRONE C P G V N P GF GS FM
Vanny Pepper Club Band 6 3 2 0 1 6 5 70,17
Simon Templar 6 3 2 0 1 5 5 70,00
Attenti a noi 3 6 3 2 0 1 5 3 69,83
Mongolia 0 3 0 0 3 3 6 64,83
GIRONE D P G V N P GF GS FM
Steamger 9 3 3 0 0 6 1 71,83
T.T. 6 3 2 0 1 4 1 69,50
Diabolik 1 3 0 1 2 0 5 61,83
MaggeruSonny 1 3 0 1 2 1 4 61,67
Torna ai contenuti