Codice HTML

3 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

3 Giornata

Champions 2025-2026 > Voti
Rumenta F.C. 60,50 Galu 2819 71,50
1 Uğurcan Çakır GAL 5,00 1 Thibaut Courtois R.M. 9,00
2 Jorne Spileers C.B. 6,50 2 Zeno Debast SPO 6,00
3 Matteo Ruggeri A.M. 5,00 3 Yann Bisseck INT 7,00
4 Fabian Schär NEW 0,00 4 John Stones M.C. 6,50
5 Xavi Simons TOT 5,50 5 Miguel Gutiérrez NAP 5,00
6 Pedro Gonçalves SPO 4,00 6 Savinho M.C. 7,00
7 Dominik Szoboszlai LIV 11,00 7 Marcel Sabitzer B.D. 6,00
8 Ansgar Knauff FRA 5,00 8 Mikel Merino ARS 0,00
9 Davide Frattesi INT 6,00 9 Francisco Trincão SPO 5,00
10 Pierre Aubameyang MAR 7,00 10 Julián Álvarez A.M. 6,00
11 Franjo Ivanović BEN 5,50 11 Désiré Doué PSG 14,00
Celta Vino 83,00 Cantonè 64,00
1 Yann Sommer INT 9,00 1 Remko Pasveer AJAX 0,00
2 Gonçalo Inácio SPO 6,00 2 Nicolás Otamendi BEN 5,50
3 Isak Hien ATA 6,00 3 Ko Itakura AJAX 4,50
4 Micky van de Ven TOT 7,00 4 Éder Militão R.M. 6,00
5 Ismael Saibari PSV 11,00 5 Pape Gueye VIL 7,00
6 Maghnes Akliouche MON 7,00 6 Hans Vanaken C.B. 5,50
7 Joshua Kimmich BAY 6,50 7 Lukáš Provod S.P. 5,50
8 Nico González M.C. 6,00 8 Kevin De Bruyne NAP 5,00
9 Iñaki Williams A.C. 5,50 9 Victor Osimhen GAL 14,00
10 Marcus Rashford BAR 13,50 10 Dušan Vlahović JUV 5,50
11 Nicolás González A.M. 5,50 11 Gianluca Scamacca ATA 5,50
Maggeronny 79,00 Chica World Team 75,50
1 Marco Carnesecchi ATA 9,00 1 Guglielmo Vicario TOT 10,00
2 Denzel Dumfries INT 12,50 2 Ibrahima Konaté LIV 12,00
3 Dayot Upamecano BAY 6,50 3 Jurriën Timber ARS 7,00
4 Raoul Bellanova ATA 5,50 4 Davinson Sánchez GAL 7,00
5 Matthew O'Riley MAR 6,00 5 Yuri Berchiche A.C. 6,50
6 Bernardo Silva M.C. 10,00 6 Arda Güler R.M. 6,50
7 Håkon Evjen B.G. 5,50 7 Lukas Lerager COP 4,00
8 Aleksandar Pavlović BAY 7,00 8 Jamie Gittens CHE 7,50
9 Randal Kolo Muani TOT 6,00 9 Dani García OLY 5,00
10 Kylian Mbappé R.M. 6,50 10 Chiquinho OLY 5,50
11 Nikola Krstović ATA 4,50 11 Alexander Sørloth A.M. 4,50
Leca F.C. 81,00 Lokomotiv Ibiza 88,00
1 Wojciech Szczęsny BAR 5,50 1 Unai Simón A.C. 5,50
2 Ronald Araújo BAR 6,00 2 David Luiz PAF 7,00
3 Eric García BAR 6,00 3 Pau Cubarsí BAR 7,00
4 Kieran Trippier NEW 7,00 4 Davide Zappacosta ATA 6,00
5 Leonardo Balerdi MAR 6,00 5 Benjamin Pavard MAR 5,50
6 Frank Anguissa NAP 5,00 6 Vitinha PSG 12,00
7 Scott McTominay NAP 14,50 7 Georgiy Sudakov BEN 5,00
8 Bruno Guimarães NEW 7,00 8 Petar Sučić INT 6,00
9 Mason Greenwood MAR 6,50 9 Lucas Torreira GAL 6,50
10 Anthony Gordon NEW 11,00 10 Erling Haaland M.C. 10,00
11 Serhou Guirassy B.D. 6,50 11 Fermín López BAR 17,50
Big Banana 72,50 E.R. 71,00
1 David Raya ARS 9,00 1 Gianluigi Donnarumma M.C. 8,50
2 Ryan Flamingo PSV 7,00 2 Kevin Danso TOT 6,00
3 António Silva BEN 5,00 3 Federico Gatti JUV 6,00
4 Manuel Akanji INT 6,50 4 Rúben Dias M.C. 5,50
5 Piotr Zieliński INT 6,50 5 Pedri BAR 7,00
6 Christos Zafeiris S.P. 6,00 6 Tijjani Reijnders M.C. 6,00
7 Michael Olise BAY 6,50 7 Jérémy Doku M.C. 5,00
8 Santiago Comesaña VIL 5,00 8 Joelinton NEW 6,00
9 Loïs Openda JUV 5,00 9 Iñigo De Galarreta A.C. 6,00
10 Hugo Ekitiké LIV 10,00 10 Gabriel Martinelli ARS 10,50
11 Mauro Icardi GAL 6,00 11 Mika Godts AJAX 4,50
Steamger 78,50 T.T. 73,00
1 Nick Pope NEW 9,50 1 Lucas Chevalier PSG 4,00
2 Pedro Porro TOT 5,50 2 Abdülkerim Bardakcı GAL 6,50
3 Dan Burn NEW 6,50 3 Jules Koundé BAR 6,50
4 Tosin Adarabioyo CHE 4,00 4 Nuno Mendes PSG 12,50
5 Gabriel ARS 13,00 5 Alex Berenguer A.C. 6,50
6 Pêpê PAF 6,50 6 Florian Wirtz LIV 7,50
7 Kenneth Taylor AJAX 0,00 7 Leon Goretzka BAY 6,00
8 Eberechi Eze ARS 6,50 8 Joey Veerman PSV 6,00
9 Christian Nørgaard ARS 6,50 9 Fredrik Aursnes BEN 6,00
10 Luis Díaz BAY 10,50 10 Vasil Kušej S.P. 6,50
11 Cody Gakpo LIV 10,00 11 Georges Mikautadze VIL 5,00
Nox Team 54,50 Attenti a noi 3 78,50
1 Anatoliy Trubin BEN 4,50 1 Vanja Milinković-Savić NAP -1,00
2 Alessandro Buongiorno NAP 2,00 2 Brandon Mechele C.B. 5,00
3 Sam Beukema NAP 4,00 3 Trevoh Chalobah CHE 7,00
4 Berat Djimsiti ATA 5,00 4 Jordan Teze MON 6,00
5 Caio Henrique MON 6,50 5 Guus Til PSV 7,00
6 Éderson ATA 6,50 6 Jude Bellingham R.M. 10,50
7 Pablo Barrios A.M. 5,00 7 Davy Klaassen AJAX 5,00
8 Aleksandr Golovin MON 7,00 8 Felix Nmecha B.D. 16,00
9 Lorenzo Lucca NAP 1,00 9 Barış Alper Yılmaz GAL 6,00
10 Mohamed Salah LIV 6,00 10 Harry Kane BAY 10,00
11 Bukayo Saka ARS 7,00 11 Charles De Ketelaere ATA 7,00
Testina F.C. 75,50 Simon Templar 63,50
1 Luiz Júnior VIL 5,00 1 Gregor Kobel B.D. 4,00
2 Kevin Mac Allister USG 4,50 2 Joško Gvardiol M.C. 6,00
3 Alessandro Bastoni INT 6,50 3 David Zima S.P. 6,00
4 Leonardo Spinazzola NAP 4,50 4 Robin Le Normand A.M. 3,50
5 Anouar Ait El Hadj USG 5,00 5 Kang-in Lee PSG 6,00
6 Conor Gallagher A.M. 5,50 6 Khephren Thuram JUV 6,00
7 Declan Rice ARS 7,50 7 Hakan Çalhanoğlu INT 9,50
8 Koke A.M. 6,00 8 Jacob Ramsey NEW 5,50
9 Lamine Yamal BAR 10,50 9 Ansu Fati MON 5,00
10 Bradley Barcola PSG 6,50 10 Vinícius Júnior R.M. 6,50
11 Dennis Man PSV 14,00 11 Roland Sallai GAL 5,50
Diabolik 64,00 Real Tommasara 63,00
1 Michele Di Gregorio JUV 6,50 1 Jan Oblak A.M. 1,50
2 Yan Couto B.D. 6,50 2 Michael Murillo MAR 6,00
3 Lloyd Kelly JUV 5,50 3 Julian Ryerson B.D. 6,00
4 Marcos Lopez COP 5,00 4 Cristian Mosquera ARS 6,50
5 CJ Egan-Riley MAR 6,00 5 Rodrigo Bentancur TOT 5,50
6 Manuel Locatelli JUV 6,00 6 Aurélien Tchouaméni R.M. 6,50
7 Angel Gomes MAR 5,50 7 Valeri Gromyko K.A. 5,50
8 Frenkie de Jong BAR 6,50 8 Gabriel Sara GAL 6,00
9 Timothy Weah MAR 6,50 9 Alexander Isak LIV 5,50
10 Marten de Roon ATA 5,00 10 Lucas Rosa AJAX 4,50
11 Kenan Yıldız JUV 5,00 11 Yunus Akgün GAL 9,50
Borussia Giumin. 50,50 Mosquito 77,50
1 Mark Flekken B.L. -2,00 1 Philipp Köhn MON 8,50
2 Ramy Bensebaini B.D. 8,00 2 Renato Veiga VIL 5,50
3 Carlos Augusto INT 6,00 3 Odin Bjørtuft B.G. 5,50
4 Federico Dimarco INT 6,00 4 Achraf Hakimi PSG 7,00
5 Emerson MAR 2,00 5 Archie Gray TOT 6,50
6 Patrick Berg B.G. 6,50 6 Mohammed Kudus TOT 6,50
7 Mikel Jaureguizar A.C. 6,50 7 Nicola Zalewski ATA 6,50
8 Ousseynou Niang USG 5,00 8 Oscar Bobb M.C. 6,00
9 Amine Gouiri MAR 0,00 9 Lautaro Martínez INT 10,50
10 Kevin Rodriguez USG 6,00 10 Estêvão CHE 11,00
11 Jobe Bellingham B.D. 6,50 11 Richarlison TOT 4,00
Barreto FC 74,50 Team Chiappetto 73,50
1 Giorgi Mamardashvili LIV 5,00 1 Filip Jørgensen CHE 5,00
2 Virgil van Dijk LIV 12,50 2 Alejandro Grimaldo B.L. 2,00
3 Jonathan Tah BAY 7,00 3 Nayef Aguerd MAR 7,00
4 Alejandro Balde BAR 6,00 4 Egor Sorokin K.A. 6,50
5 Leroy Sané GAL 6,50 5 Enzo Barrenechea BEN 6,00
6 Marcos Llorente A.M. 4,50 6 Moises Caicedo CHE 11,50
7 Eduardo Camavinga R.M. 6,00 7 Ritsu Doan FRA 4,00
8 Morten Hjulmand SPO 6,50 8 Abdellah Zoubir QAR 6,00
9 Khvicha Kvaratskhelia PSG 10,50 9 Viktor Gyökeres ARS 14,00
10 Maximilian Beier B.D. 5,00 10 Dastan Satpayev K.A. 4,50
11 Luis Suárez SPO 5,00 11 Jacob Murphy NEW 7,00
Toro a 3 Teste 69,50 Vanny Pepper Club Band 78,00
1 Manuel Neuer BAY 8,50 1 Gerónimo Rulli MAR 4,00
2 Jeremie Frimpong LIV 0,00 2 Willian Pacho PSG 12,00
3 Andy Robertson LIV 6,50 3 Eren Elmalı GAL 6,00
4 William Saliba ARS 7,00 4 Alvaro Carreras R.M. 6,00
5 Nico Williams A.C. 6,00 5 Brennan Johnson TOT 6,00
6 Federico Valverde R.M. 6,50 6 Oihan Sancet A.C. 6,50
7 Julian Brandt B.D. 5,50 7 Enzo Fernández CHE 10,50
8 Warren Zaïre-Emery PSG 7,00 8 Martin Zubimendi ARS 6,00
9 Leandro Andrade QAR 11,00 9 Raul Florucz USG 6,00
10 Nick Woltemade NEW 6,50 10 Kasper Høgh B.G. 5,00
11 Antoine Griezmann A.M. 5,00 11 Ousmane Dembélé PSG 10,00
Torna ai contenuti