Codice HTML

02 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

02 Giornata

Coppa Europa 2024 > Classifiche
GIRONE A P G V N P GF GS FM
Big Banana 6 2 2 0 0 6 1 75,25
Cantonè 4 2 1 1 0 3 2 69,25
Chica World Team 1 2 0 1 1 2 5 68,00
Galu 2819 0 2 0 0 2 1 4 65,00
GIRONE B P G V N P GF GS FM
Decreteam 6 2 2 0 0 4 1 72,25
Mosquito 3 2 1 0 1 2 2 67,75
Real Tommasara 3 2 1 0 1 2 3 67,50
Testina F.C. 0 2 0 0 2 1 3 63,50
GIRONE C P G V N P GF GS FM
Vanny Pepper Club Band 6 2 2 0 0 5 3 72,00
Attenti a noi 3 3 2 1 0 1 4 3 71,00
Simon Templar 3 2 1 0 1 3 4 68,75
Mongolia 0 2 0 0 2 3 5 70,75
GIRONE D P G V N P GF GS FM
Steamger 6 2 2 0 0 4 0 71,50
T.T. 3 2 1 0 1 2 1 67,75
Diabolik 1 2 0 1 1 0 3 60,25
MaggeruSonny 1 2 0 1 1 0 2 59,00
Torna ai contenuti