Codice HTML

02 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

02 Giornata

Mondiale per Club 2025 > Classifiche
CLASSIFICHE
GIRONE A P G V N P GF GS FM
Simon Templar 4 2 1 1 0 2 1 62,75
Maggeronny 3 2 1 0 1 9 3 82,25
Cantonè 3 2 1 0 1 4 3 70,25
Borussia Giumin. 1 2 0 1 1 0 8 58,75
GIRONE B
Lokomotiv Ibiza 4 2 1 1 0 3 2 70,50
Attenti a noi 3 4 2 1 1 0 3 2 70,00
Real Tommasara 2 2 0 2 0 4 4 70,75
Leca F.C. 0 2 0 0 2 0 2 63,75
GIRONE C
Team Chiappetto 4 2 1 1 0 4 1 71,50
Clint Eastwood 4 2 1 1 1 3 0 67,24
Nox Team 3 2 1 0 1 3 4 70,50
Big Banana 0 2 0 0 2 0 5 54,75
GIRONE D
Diabolik 4 2 1 1 0 3 2 70,50
Barreto FC 3 2 1 0 1 3 2 66,00
Vanny Pepper Club Band 3 2 1 0 1 1 1 65,50
Celta Vino 1 2 0 1 1 3 5 69,75
GIRONE E
Steamger 4 2 1 1 0 4 2 72,00
T.T. 3 2 1 0 1 2 2 66,00
Mosquito 3 2 1 0 1 1 2 63,75
Chica World Team 1 2 0 1 1 2 3 67,75
CLASSIFICA FANTAMEDIA PER 6 PASSAGGI DEL TURNO
* Real Tommasara 70,75
* Cantonè 70,25
* Nox Team 70,25
* Celta Vino 69,75
* Chica World Team 67,75
* Vanny Pepper Club Band 65,50
Mosquito 63,75
Leca F.C. 63,75
Borussia Giumin. 58,75
Big Banana 54,75
Torna ai contenuti