Codice HTML

Voti Andata - McWon

Vai ai contenuti

Voti Andata

Champions 2024-2025 > Ottavi
Diabolik 38,50 Chica World Team 72,00
1 Gregor Kobel B.D. 5,00 1 Anatoliy Trubin BEN 6,00
2 Lamare Bogarde A.V. 0,00 2 Alex Disasi A.V. 6,00
3 Yan Couto B.D. 6,00 3 Nordi Mukiele L.B. 1,00
4 Daniel Svensson B.D. 6,00 4 Marquinhos PSG 5,50
5 Tyrell Malacia PSV 4,00 5 Raheem Sterling ARS 7,00
6 Giovanni Reyna B.D. 5,50 6 Jamal Musiala BAY 11,00
7 Leon Goretzka BAY 5,50 7 Ngal'Ayel Mukau LIL 6,00
8 Luka Modrić R.M. 6,50 8 Vitinha PSG 7,00
9 Zeki Amdouni BEN 0,00 9 Dani Olmo BAR 6,00
10 Ángel Correa A.M. 0,00 10 Raphinha BAR 10,00
11 Patrik Schick L.B. 0,00 11 Kerem Aktürkoğlu BEN 6,50
Real Tommasara 65,00 Vanny Pepper Club Band 65,50
1 Matěj Kovář L.B. 1,00 1 Walter Benítez PSV -3,00
2 Myles Lewis Skelly ARS 5,50 2 Gabriel ARS 7,50
3 Dayot Upamecano BAY 6,00 3 Iñigo Martínez BAR 5,50
4 Julian Ryerson B.D. 5,50 4 Jurriën Timber ARS 12,00
5 Edmond Tapsoba L.B. 3,00 5 John McGinn A.V. 5,50
6 Joshua Kimmich BAY 7,00 6 Pedri BAR 8,00
7 Dominik Szoboszlai LIV 5,00 7 Frenkie de Jong BAR 7,00
8 Brahim Díaz R.M. 10,00 8 Curtis Jones LIV 6,00
9 Marco Asensio A.V. 9,50 9 Marcus Rashford A.V. 5,00
10 Noa Lang PSV 7,50 10 Désiré Doué PSG 6,50
11 Kylian Mbappé R.M. 5,00 11 Diogo Jota LIV 5,50
Nox Team 68,00 T.T. 72,00
1 Gianluigi Donnarumma PSG 5,00 1 Wojciech Szczesny BAR 10,00
2 Riccardo Calafiori ARS 13,00 2 Jules Koundé BAR 7,00
3 Benjamin Pavard INT 6,00 3 Virgil van Dijk LIV 5,50
4 Alexsandro LIL 5,50 4 Achraf Hakimi PSG 6,50
5 Jacob Ramsey A.V. 6,00 5 Ethan Nwaneri ARS 12,00
6 Nicolò Barella INT 7,00 6 Marcel Sabitzer B.D. 5,50
7 Piotr Zieliński INT 2,50 7 Ferran Torres BAR 6,00
8 Fabián Ruiz PSG 6,00 8 Ivan Perisic PSV 4,50
9 Bradley Barcola PSG 6,50 9 Ollie Watkins A.V. 5,50
10 Ismael Saibari PSV 4,00 10 Sehrou Guirassy B.D. 5,00
11 Vinícius Júnior R.M. 6,50 11 Luuk De Jong PSV 4,50
Testina F.C. 60,50 Mosquito 69,00
1 Simon Mignolet C.B. 4,00 1 Emiliano Martínez A.V. 6,00
2 Lucas Digne A.V. 5,00 2 Trent Alexander-Arnold LIV 6,50
3 Ronald Araújo BAR 7,00 3 Nuno Mendes PSG 7,00
4 Mario Hermoso L.B. 5,00 4 Olivier Boscagli PSV 4,00
5 Andy Robertson LIV 5,50 5 Wataru Endo LIV 6,00
6 Francis Onyeka L.B. 0,00 6 Samuel Lino A.M. 6,00
7 Declan Rice ARS 8,00 7 Julian Brandt B.D. 6,00
8 Florian Wirtz L.B. 5,50 8 Jamie Bynoe-Gittens B.D. 5,50
9 Julián Álvarez A.M. 10,50 9 Ethan Mbappe LIL 6,00
10 Gonçalo Ramos PSG 6,00 10 Davide Frattesi INT 6,00
11 Johan Bakayoko PSV 4,00 11 Lautaro Martínez INT 10,00
Cantonè 86,00 Steamger 75,00
1 Alisson Becker LIV 9,50 1 Lucas Chevalier LIL 5,00
2 Minjae Kim BAY 6,50 2 William Saliba ARS 7,50
3 Mitchel Bakker LIL 6,00 3 Ramy Bensebaini B.D. 6,00
4 Ryan Flamingo PSV 4,00 4 Alessandro Bastoni INT 6,50
5 Mikel Merino ARS 12,00 5 Alejandro Grimaldo L.B. 5,00
6 Hans Vanaken C.B. 6,00 6 Martin Ødegaard ARS 16,50
7 Hákon Arnar Haraldsson LIL 10,50 7 Pascal Gross B.D. 5,00
8 Raphael Onyedika C.B. 6,00 8 Marc Casado BAR 6,00
9 Antoine Griezmann A.M. 6,50 9 Julián Carranza FEY 5,00
10 Harry Kane BAY 13,50 10 Mohamed Salah LIV 5,00
11 Ferran Jutglà C.B. 5,50 11 Khvicha Kvaratskhelia PSG 7,50
Borussia Giumin. 72,00 Barreto FC 76,00
1 Timon Wellenreuther FEY 8,50 1 Manuel Neuer BAY 8,50
2 Clément Lenglet A.M. 5,50 2 Francesco Acerbi INT 7,00
3 Ezri Konsa A.V. 6,00 3 Ibrahima Konaté LIV 6,50
4 Josip Stanišić BAY 6,00 4 Antonio Rüdiger R.M. 6,50
5 Rodrigo De Paul A.M. 6,50 5 Conor Gallagher A.M. 6,00
6 Leandro Trossard ARS 12,00 6 Guus Til PSV 4,00
7 Chemsdine Taibi C.B. 6,00 7 Aurélien Tchouameni R.M. 6,00
8 Granit Xhaka L.B. 5,00 8 Konrad Laimer BAY 5,50
9 Ryan Gravenberch LIV 5,50 9 Rodrygo R.M. 10,00
10 Lamine Yamal BAR 6,00 10 Robert Lewandowski BAR 6,50
11 Luis Díaz LIV 5,00 11 Leon Bailey A.V. 9,50
Rumenta F.C. 69,00 Big Banana 80,00
1 Jan Oblak A.M. 4,50 1 Josep Martínez INT 8,00
2 José María Giménez A.M. 5,50 2 Denzel Dumfries INT 7,00
3 Alejandro Balde BAR 7,00 3 Stefan De Vrij INT 6,50
4 Javier Galán A.M. 5,00 4 Jeremie Frimpong L.B. 5,00
5 Eduardo Camavinga R.M. 6,00 5 Michael Olise BAY 7,00
6 Youri Tielemans A.V. 6,00 6 Leroy Sané BAY 6,00
7 João Neves PSG 6,00 7 Alphonso Davies BAY 6,50
8 Federico Valverde R.M. 7,50 8 Maxim De Cuyper C.B. 11,00
9 Morgan Rogers A.V. 6,50 9 Marcus Thuram INT 10,50
10 Karim Adeyemi B.D. 9,50 10 Jonathan David LIL 5,50
11 Igor Paixão FEY 5,50 11 Darwin Núñez LIV 7,00
Attenti a noi 3 63,00 Simon Templar 65,50
1 Thibaut Courtois R.M. 5,50 1 David Raya ARS 6,00
2 Nahuel Molina A.M. 6,00 2 Tyrone Mings A.V. 7,00
3 Nico Schlotterbeck B.D. 6,50 3 Alvaro Carreras BEN 5,50
4 Brandon Mechele C.B. 3,00 4 Ferland Mendy R.M. 6,50
5 Joel Ordonez C.B. 6,00 5 Thomas Partey ARS 6,00
6 Thomas Meunier LIL 6,00 6 Orkun Kökçü BEN 7,00
7 Fredrik Aursnes BEN 6,50 7 Kristjan Asllani INT 6,00
8 Warren Zaïre-Emery PSG 6,00 8 Alexis Mac Allister LIV 5,00
9 Jakub Morder FEY 5,50 9 Christos Tzolis C.B. 5,00
10 Vangelis Pavlidis BEN 7,00 10 Anis Hadj Moussa FEY 5,00
11 Amine Adli L.B. 5,00 11 Ousmane Dembélé PSG 6,50
Torna ai contenuti