Codice HTML

2 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

2 Giornata

Champions 2025-2026 > Voti
Testina F.C. 60,50 Rumenta F.C. 67,00
1 Arnau Tenas VIL 3,50 1 Uğurcan Çakır GAL 7,00
2 Kevin Mac Allister USG 4,00 2 Djed Spence TOT 5,50
3 Alessandro Bastoni INT 6,50 3 Matteo Ruggeri A.M. 6,50
4 Clément Lenglet A.M. 5,50 4 Jarell Quansah B.L. 6,00
5 Anouar Ait El Hadj USG 6,00 5 Xavi Simons TOT 6,50
6 Martin Ødegaard ARS 7,00 6 Pedro Gonçalves SPO 5,50
7 Declan Rice ARS 5,50 7 Pape Sarr TOT 5,00
8 Koke A.M. 6,50 8 Dominik Szoboszlai LIV 5,00
9 Dennis Man PSV 5,50 9 Ansgar Knauff FRA 6,00
10 Lamine Yamal BAR 5,00 10 Pierre Aubameyang MAR 11,00
11 Bradley Barcola PSG 5,50 11 João Pedro CHE 3,00
Diabolik 63,50 Nox Team 68,50
1 Mattia Perin JUV 4,00 1 Anatoliy Trubin BEN 5,00
2 Marcos Lopez COP 5,50 2 Sam Beukema NAP 5,50
3 Andreas  Christensen BAR 5,50 3 Berat Djimsiti ATA 6,50
4 Lloyd Kelly JUV 5,00 4 Francesco Acerbi INT 7,00
5 Timothy Weah MAR 6,00 5 Stanislav Lobotka NAP 6,00
6 Manuel Locatelli JUV 6,50 6 Éderson ATA 7,00
7 Mario Pašalić ATA 11,50 7 Pablo Barrios A.M. 7,00
8 Frenkie de Jong BAR 4,00 8 Teun Koopmeiners JUV 4,50
9 Marten de Roon ATA 4,50 9 Folarin Balogun MON 5,00
10 Kenan Yıldız JUV 6,00 10 Mohamed Salah LIV 5,50
11 Jonathan David JUV 5,00 11 Bukayo Saka ARS 9,50
Borussia Giumin. 64,50 Steamger 63,50
1 Mark Flekken B.L. 5,00 1 Nick Pope NEW 8,50
2 Emerson MAR 7,00 2 Pedro Porro TOT 4,00
3 Federico Dimarco INT 6,00 3 Dan Burn NEW 6,50
4 Ramy Bensebaini B.D. 6,00 4 Gabriel ARS 5,00
5 Mikel Jaureguizar A.C. 6,00 5 Pêpê PAF 4,50
6 Patrick Berg B.G. 5,50 6 Kenneth Taylor AJAX 5,00
7 Phil Foden M.C. 6,50 7 Eberechi Eze ARS 6,00
8 Alexis Mac Allister LIV 6,00 8 Aleix García B.L. 6,00
9 Kevin Rodriguez USG 5,00 9 Steven Berghuis AJAX 5,00
10 Robert Lewandowski BAR 5,00 10 Luis Díaz BAY 7,00
11 Jobe Bellingham B.D. 6,50 11 Cody Gakpo LIV 6,00
Barreto FC 74,50 Big Banana 72,50
1 Alisson Becker LIV 6,00 1 David Raya ARS 9,00
2 Virgil van Dijk LIV 6,00 2 Ryan Flamingo PSV 6,00
3 Jonathan Tah BAY 6,00 3 Manuel Akanji INT 6,00
4 Alejandro Balde BAR 5,50 4 Dean Huijsen R.M. 6,50
5 Morten Hjulmand SPO 6,50 5 İlkay Gündoğan GAL 6,00
6 Pierre-Emile Højbjerg MAR 5,00 6 Michael Olise BAY 11,00
7 Marcos Llorente A.M. 7,00 7 Malik Tillman B.L. 5,50
8 Konrad Laimer BAY 6,50 8 Piotr Zieliński INT 5,50
9 Eduardo Camavinga R.M. 11,00 9 Santiago Comesaña VIL 6,00
10 Luis Suárez SPO 9,50 10 Mauro Icardi GAL 5,00
11 Maximilian Beier B.D. 5,50 11 Hugo Ekitiké LIV 6,00
Toro a 3 Teste 77,50 Leca F.C. 78,00
1 Manuel Neuer BAY 5,00 1 Wojciech Szczęsny BAR 4,00
2 Destiny Udogie TOT 6,00 2 Kieran Trippier NEW 6,00
3 Mathías Olivera NAP 6,00 3 Eric García BAR 6,50
4 Jeremie Frimpong LIV 5,50 4 Robin Koch FRA 4,50
5 William Saliba ARS 6,00 5 Scott McTominay NAP 5,00
6 Leandro Andrade QAR 6,50 6 Bruno Guimarães NEW 6,00
7 Julian Brandt B.D. 10,50 7 Frank Anguissa NAP 6,50
8 Warren Zaïre-Emery PSG 5,50 8 Eliesse Ben Seghir B.L. 6,00
9 Nick Woltemade NEW 10,00 9 Mason Greenwood MAR 10,00
10 Serge Gnabry BAY 6,00 10 Anthony Gordon NEW 13,50
11 Antoine Griezmann A.M. 10,50 11 Serhou Guirassy B.D. 10,00
Cantonè 69,00 Chica World Team 62,00
1 Vitězslav Jaroš AJAX 1,00 1 Guglielmo Vicario TOT 3,50
2 Ko Itakura AJAX 4,00 2 Juan Cabal JUV 4,50
3 Panagiotis Retsos OLY 6,00 3 Ibrahima Konaté LIV 5,00
4 Sven Botman NEW 6,00 4 Jurriën Timber ARS 6,50
5 Nicolás Otamendi BEN 5,50 5 Dani García OLY 5,50
6 Kevin De Bruyne NAP 7,50 6 Lukas Lerager COP 6,50
7 Lukáš Provod S.P. 6,00 7 Arda Güler R.M. 7,00
8 Ryan Gravenberch LIV 3,50 8 Dani Ceballos R.M. 5,50
9 Hans Vanaken C.B. 5,50 9 Jamie Gittens CHE 6,00
10 Rasmus Højlund NAP 14,00 10 George Ilenikhena MON 6,00
11 Victor Osimhen GAL 10,00 11 Chiquinho OLY 6,00
Galu 2819 70,50 Maggeronny 81,50
1 Thibaut Courtois R.M. 8,50 1 Marco Carnesecchi ATA 5,50
2 Zeno Debast SPO 5,50 2 Denzel Dumfries INT 11,50
3 Miguel Gutiérrez NAP 6,00 3 Andrea Cambiaso JUV 4,50
4 Yann Bisseck INT 5,00 4 Dayot Upamecano BAY 6,50
5 Mikel Merino ARS 5,50 5 Raoul Bellanova ATA 6,00
6 Savinho M.C. 4,00 6 Matthew O'Riley MAR 7,00
7 Marcel Sabitzer B.D. 7,00 7 Bernardo Silva M.C. 5,50
8 Daniel Parejo VIL 6,00 8 Aleksandar Pavlović BAY 6,50
9 Francisco Trincão SPO 5,50 9 Youssoufa Moukoko COP 5,00
10 Noa Lang NAP 6,00 10 Kylian Mbappé R.M. 17,50
11 Julián Álvarez A.M. 11,50 11 Nikola Krstović ATA 6,00
Celta Vino 74,50 Vanny Pepper Club Band 64,50
1 Yann Sommer INT 8,00 1 Gerónimo Rulli MAR 9,00
2 Micky van de Ven TOT 10,00 2 Daniel Vivian A.C. 6,00
3 Gonçalo Inácio SPO 5,00 3 Marc Cucurella CHE 7,00
4 Arthur Theate FRA 5,00 4 Malo Gusto CHE 6,00
5 Maghnes Akliouche MON 6,50 5 Willian Pacho PSG 6,50
6 João Palhinha TOT 6,50 6 Brennan Johnson TOT 5,50
7 Ismael Saibari PSV 9,50 7 Adem Zorgane USG 6,50
8 Joshua Kimmich BAY 6,50 8 Enzo Fernández CHE 5,00
9 Iñaki Williams A.C. 5,00 9 Martin Zubimendi ARS 5,00
10 Matteo Politano NAP 5,50 10 Curtis Jones LIV 6,00
11 Marcus Rashford BAR 7,00 11 Kasper Høgh B.G. 2,00
Team Chiappetto 78,50 Lokomotiv Ibiza 71,00
1 Robert Sánchez CHE 8,50 1 Unai Simón A.C. 1,50
2 Nayef Aguerd MAR 6,00 2 Benjamin Pavard MAR 7,00
3 Francisco Ortega OLY 5,50 3 Josip Šutalo AJAX 6,00
4 Alejandro Grimaldo B.L. 6,50 4 Davide Zappacosta ATA 6,00
5 Abdellah Zoubir QAR 11,00 5 Pau Cubarsí BAR 5,00
6 Fabián Ruiz PSG 6,50 6 Lucas Torreira GAL 7,50
7 Moises Caicedo CHE 6,50 7 Thomas Delaney COP 6,00
8 Ritsu Doan FRA 5,50 8 Vitinha PSG 7,00
9 Dastan Satpayev K.A. 6,50 9 Petar Sučić INT 6,00
10 Viktor Gyökeres ARS 6,50 10 Aleksandar Stanković C.B. 6,00
11 Ferran Torres BAR 9,50 11 Erling Haaland M.C. 13,00
Mosquito 70,00 E.R. 73,50
1 Philipp Köhn MON 4,00 1 Gianluigi Donnarumma M.C. 4,00
2 Odin Bjørtuft B.G. 7,00 2 Kevin Danso TOT 6,00
3 Achraf Hakimi PSG 6,00 3 Federico Gatti JUV 11,50
4 Kyriani Sabbe C.B. 6,00 4 Rúben Dias M.C. 6,00
5 Mohammed Kudus TOT 6,00 5 Joelinton NEW 4,50
6 Oscar Gloukh AJAX 5,00 6 Pedri BAR 6,00
7 Archie Gray TOT 6,50 7 Tijjani Reijnders M.C. 6,00
8 Joaquin Seys C.B. 5,50 8 Jérémy Doku M.C. 5,00
9 Richarlison TOT 5,00 9 Rodri M.C. 5,00
10 Lautaro Martínez INT 12,50 10 Gabriel Martinelli ARS 9,50
11 Estêvão CHE 6,50 11 Gonçalo Ramos PSG 10,00
Real Tommasara 65,00 T.T. 70,50
1 Jan Oblak A.M. 5,00 1 Lucas Chevalier PSG 5,00
2 Julian Ryerson B.D. 6,50 2 Jules Koundé BAR 4,50
3 Milos Kerkez LIV 5,50 3 Nuno Mendes PSG 6,50
4 Edmond Tapsoba B.L. 6,50 4 Daniel Svensson B.D. 12,00
5 Rodrigo Bentancur TOT 5,50 5 Joey Veerman PSV 6,00
6 Gabriel Sara GAL 6,50 6 Florian Wirtz LIV 4,00
7 Valeri Gromyko K.A. 5,00 7 Fredrik Aursnes BEN 5,00
8 Aurélien Tchouaméni R.M. 6,50 8 Jean-Matteo Bahoya FRA 5,00
9 Anthony Elanga NEW 6,00 9 Mika Biereth MON 6,00
10 Alexander Isak LIV 5,00 10 Marcus Thuram INT 7,00
11 Pedro Neto CHE 7,00 11 Georges Mikautadze VIL 9,50
Simon Templar 74,00 Attenti a noi 3 80,50
1 Gregor Kobel B.D. 5,50 1 Vanja Milinković-Savić NAP 6,00
2 David Douděra S.P. 6,00 2 Jostein Gundersen B.G. 4,00
3 Joško Gvardiol M.C. 6,50 3 Trevoh Chalobah CHE 6,50
4 Robin Le Normand A.M. 12,00 4 Brandon Mechele C.B. 6,00
5 Sandro Tonali NEW 7,00 5 Davy Klaassen AJAX 5,00
6 Hakan Çalhanoğlu INT 7,00 6 Nicolò Barella INT 6,00
7 Youri Regeer AJAX 5,00 7 Felix Nmecha B.D. 6,00
8 Kang-in Lee PSG 6,50 8 Leandro Trossard ARS 6,50
9 Ansu Fati MON 5,00 9 Jens Petter Hauge B.G. 14,00
10 Vinícius Júnior R.M. 6,50 10 Barış Alper Yılmaz GAL 7,00
11 Karim Adeyemi B.D. 7,00 11 Harry Kane BAY 13,50
Torna ai contenuti