Codice HTML

2 Giornata - McWon

Vai ai contenuti

2 Giornata

Champions 2026-2027 > Voti
AC Presi Bene 82,50 Attenti a noi 3 70,00
1 Jan Oblak A.M. 9,00 1 Vanja Milinkovic-Savic NAP 2,50
2 Cristian Romero A.M. 5,00 2 Dayot Upamecano BAY 6,00
3 Abdukodir Khusanov M.C. 6,00 3 Virgil Van Dijk LIV 6,00
4 Erzi Konsa ARS 6,50 4 Raimy Bensebaini B.D. 6,00
5 Marlon Gomes S.D. 5,50 5 Isco R.B. 10,50
6 Enzo Fernandez M.C. 6,00 6 Wiktor Nowak S.P. 5,50
7 Jeremy Doku M.C. 5,00 7 Hakan Calhanoglu INT 4,00
8 Rodri BAR 6,50 8 Ebrechi Eze ARS 10,00
9 Bradley Barcola LIV 17,00 9 Lamine Yamal BAR 7,50
10 Lorenzo Lucca NAP 6,00 10 Dani Olmo BAR 6,00
11 Ademola Lookman A.M. 10,00 11 Baris Alper Yilmaz GAL 6,00
Barreto FC 80,00 Big Banana 68,00
1 Gianluigi Donnarumma M.C. 6,00 1 Berke Ozer LIL 3,50
2 Robin Le Normand A.M. 4,50 2 Yan Bissek INT 5,50
3 Joao Cancelo BAR 12,00 3 Alex Valle COM 5,00
4 William Pacho PSG 6,50 4 Nahuel Molina ROM 5,00
5 Diogo Dalot M.U. 5,50 5 Nelson Semedo FEN 4,00
6 Vitinha PSG 11,50 6 Maximo Perrone COM 5,50
7 Konrad Laimer BAY 6,00 7 Florian Wirtz LIV 7,50
8 Bruno Guimaraes ARS 6,50 8 Bruno Fernandes M.U. 7,50
9 Lucas Da Cunha COM 5,00 9 Federico Valverde R.M. 5,50
10 Ousmane Dembele PSG 10,00 10 Tasos Douvikas COM 9,50
11 Ruben Van Bommel PSV 6,50 11 Assane Diao COM 9,50
Borussia Giumin 72,50 Cantonè 49,00
1 Alvaro Valles R.B. 4,50 1 Ederson FEN -2,00
2 Pau Cubarsi BAR 6,50 2 Davinson Sanchez GAL 5,00
3 Manuel Aknaji INT 4,50 3 Nathan Ake FEN 4,50
4 Alexsandro LIL 5,50 4 Pau Torres A.V. 6,50
5 Pablo Rosario POR 5,00 5 Martin Baturina COM 5,50
6 Gerard Moreno VIL 7,00 6 Kevin De Bruyne NAP 4,50
7 Declan Rice ARS 7,00 7 Lukas Provod S.P. 5,00
8 Joschua Kimmich BAY 7,00 8 Danijel Sturm S.P. 5,00
9 Luka Jovic AEK 6,50 9 vedat Muriqi FEN 4,00
10 Gabriel Veiga POR 9,50 10 Andrè Silva POR 5,50
11 Kylian Mbappe R.M. 9,50 11 Florian Thauvin LEN 5,50
Chica 73,50 Diabolik 64,50
1 Zion Suzuki A.V. 8,50 1 Pierluigi Gollini ROM 2,00
2 Daniel Svensson B.D. 5,50 2 Mario Hermoso ROM 5,50
3 Jakub Kiwior POR 5,00 3 Gianluca Mancini ROM 5,00
4 Marc Cucurella R.M. 6,00 4 Josko Gvardiol M.C. 5,00
5 Ethan Nwaneri B.D. 5,50 5 Marcos Llorente A.M. 7,00
6 Ayyoub Bouaddi M.C. 6,50 6 Alphonso Davis BAY 6,00
7 Michael Olise BAY 2,00 7 Scott McTominay NAP 5,00
8 Emanuel Ayaosi S.P. 4,00 8 Stanislav Lobotka NAP 5,50
9 Anthony Gordon BAR 10,00 9 Donneyl Malen ROM 13,50
10 Luis Diaz BAY 10,00 10 Paulo Dybala ROM 6,00
11 Brajan Gruda LIP 10,50 11 Matteo Politano NAP 4,00
Leca F.C. 67,50 Lokomotiv Ibiza 60,00
1 Josef Martinez INT 0,00 1 Diogo Costa POR 2,50
2 Marc Pubill A.M. 6,00 2 Djed Spence INT 5,00
3 Jules Kounde BAR 6,00 3 Roland Sallai GAL 4,50
4 Jonathan Tah BAY 6,00 4 Eric Garcia BAR 5,50
5 Alessandro Bastoni INT 5,00 5 John McGinn A.V. 7,00
6 Morten Hjulmand A.M. 6,00 6 Mateo Guendozi FEN 3,50
7 Joao Neves PSG 6,00 7 Nicolò Barella INT 4,50
8 Ermedin Demirovic STO 10,50 8 Piotr Zielinsky INT 4,00
9 Khvicha Kvaratshkeila PSG 6,50 9 Yunus Akgun GAL 5,50
10 Jamie Lewelling STO 5,50 10 Rafael Leao GAL 5,00
11 Fermin Lopez BAR 10,00 11 Lautaro Martinez INT 13,00
Maggeronny 75,50 McFratm 58,00
1 Joan Garcia BAR 5,00 1 Senne Lammens M.U. 4,00
2 Michal Skoras LEN 6,00 2 Ryan Flamingo PSV 6,00
3 Wesley Franca ROM 6,00 3 David Raum LIP 6,00
4 Marquinhos PSG 6,50 4 Jerry St. Juste FEY 6,00
5 Johan Manzambi A.V. 12,00 5 Ian Matsen A.V. 0,00
6 Lovro Majer AEK 10,50 6 Kang in Lee A.M. 6,50
7 Jude Bellingham R.M. 6,50 7 Lucas Torreira GAL 6,50
8 Niccolò Pisilli ROM 6,00 8 Mario Lemina GAL 6,00
9 Suleiman Camara BRA 6,00 9 Giuliano Simeone A.M. 6,00
10 Pio Esposito INT 5,50 10 Victor Osimhen GAL 6,00
11 Franjo Ivanovic LEN 5,50 11 Rasmus Hoijlund NAP 5,00
Mosquito 67,50 Nox Team 72,00
1 Robert Sanchez COM 1,00 1 Urgucan Cakir GAL 2,50
2 Gabriel ARS 6,50 2 Carlos Romero VIL 6,00
3 Mauro Junior PSV 7,00 3 Waldemar Anton B.D. 6,50
4 Achraf Hakimi PSG 5,50 4 Brandom Mechele C.B. 5,00
5 Jacobo Ramon COM 5,00 5 Ngal'Ayel Mukau LIL 5,00
6 Allison Santana S.D. 8,00 6 Hans Vanaken C.B. 7,00
7 Martin Odegard ARS 6,50 7 Joey Vermaan B.D. 6,00
8 Alex Baena A.M. 7,00 8 Neil El Ayanoui LIP 5,50
9 Jesus Rodriguez COM 4,50 9 Romelu Lukaku FEN 5,00
10 Samuel Adeniran LAS 6,00 10 Luis Suarez SPO 10,00
11 Desirè Doué PSG 10,50 11 Harry Kane BAY 13,50
Real Gigetto 61,00 Real Tommasara 73,50
1 Jonas Urbig BAY 3,00 1 Thibaut Courtois R.M. 3,00
2 David Hancko A.M. 6,00 2 Giovanni Di Lorenzo NAP 4,00
3 Federico Dimarco INT 5,00 3 Joane Gadou B.D. 5,00
4 Denzel Dumfries R.M. 5,50 4 Ben White ARS 6,00
5 Nabil Bentaleb LIL 5,50 5 Jobe Bellingham B.D. 6,00
6 Bernardo Silva R.M. 6,00 6 Maghnes Akliouche PSG 10,50
7 Angelo Stiller STO 7,00 7 Cristopher Nkunku LIP 5,50
8 Issa Doumbia SPO 11,50 8 Pablo Barrios A.M. 11,50
9 Mikel Merino ARS 4,00 9 Olivier Giroud LIL 5,50
10 ferran Torres PSG 2,00 10 Erling Haaland M.C. 12,50
11 Julian Alvarez A.M. 5,50 11 Marcus Rashford M.U. 4,00
Rooney Tunes 59,00 Rumenta F.C. 70,50
1 Allison Becker LIV 2,50 1 Marten Vandevoordt LIP 13,00
2 Minjae Kim BAY 5,50 2 Will Orban LIP 5,50
3 Fredrik Bjorkan B.G. 6,50 3 Filipe Relvas AEK 6,00
4 Nuno Mendes PSG 6,00 4 Joao Victor Tornich LAS 6,00
5 Patrick Berg B.G. 7,00 5 Oguz Aydin FEN 3,50
6 Fabian Ruiz PSG 6,50 6 Youri Tielemans M.U. 6,00
7 Yan Domande R.M. 5,50 7 Chris  Fuhrich STO 6,50
8 Ismael Saibari BAY 4,00 8 Zlatjo Tripic VIK 7,50
9 Victor Gyokeres ARS 4,50 9 Sehrou Guirassy B.D. 6,00
10 Matheus Cunha M.U. 6,00 10 Marcus Thuram INT 5,50
11 David Neres NAP 5,00 11 Ayase Ueda LIL 5,00
Simon Templar 79,00 Steamger 69,00
1 David Raya ARS 8,00 1 Matvei Safonov PSG 5,00
2 Trevoh Chalobah COM 6,00 2 Alejandro Grimaldo A.M. 7,00
3 Vinicius Tobias S.D. 13,00 3 Matty Cash A.V. 6,50
4 Sergi Altmira SPO 6,50 4 Marc Guehi M.C. 5,00
5 Boubacar Kamara A.V. 6,50 5 Harry Magguire M.U. 5,50
6 Nicolas Paz COM 5,50 6 Fredrik Sjovold B.G. 11,50
7 Isaque S.D. 7,00 7 Victor Munoz LIV 6,00
8 Petar Sucic INT 5,50 8 Guus Til PSV 5,00
9 Ole Didrik Blomberg B.G. 6,00 9 Sondre Brunstad Fet B.G. 6,00
10 Bukayo Saka ARS 10,00 10 Mason Greenwood FEN 4,50
11 Geny Catamo SPO 5,00 11 Jens Petter Hauge B.G. 7,00
T.T. 67,00 Vanny Pepper Club Band 70,00
1 Gregor Kobel B.D. 5,50 1 Nikita Haikin B.G. 9,00
2 Victor Lindelof A.V. 6,50 2 Nathaniel Brown BAY 5,50
3 Ruben Dias M.C. 4,50 3 Sergino Dest PSV 5,00
4 Ibrahima Konate R.M. 6,00 4 Jeremy Jacquet LIV 6,00
5 Elliot Anderson M.C. 6,50 5 Kristoffer Askildsen VIK 7,00
6 Razvan Marin AEK 6,00 6 Kai Havertz ARS 5,50
7 Noni Madueke ARS 6,00 7 Pedri BAR 6,00
8 Felix Nmecha B.D. 6,50 8 Ryan Cherki M.C. 4,00
9 Antoine Semenyo M.C. 5,00 9 Romulo Cardoso LIP 5,50
10 Vinicius Jr R.M. 4,50 10 Brayan Mbeumo M.U. 6,50
11 Deniz Undav STO 10,00 11 Peter Christiansen VIK 10,00
Torna ai contenuti