Codice HTML

Voti Ritorno - McWon

Vai ai contenuti

Voti Ritorno

Champions 2023-2024 > Ottavi
Decreteam 68,00 Leca F.C. 77,00
1 Diogo Costa POR 5,50 1 David Raya ARS 9,50
2 Rúben Dias M.C. 6,50 2 Niklas Süle B.D. 5,00
3 Pau Cubarsí BAR 7,50 3 Gabriel ARS 6,50
4 Javier Galan R.S. 5,00 4 Nacho R.M. 5,00
5 Wendell POR 6,50 5 Mateo Kovačić M.C. 6,50
6 Vitinha PSG 7,00 6 Mikel Oyarzabal R.S. 5,50
7 Aurélien Tchouameni R.M. 3,50 7 Manuel Ugarte PSG 6,50
8 Zambo Anguissa NAP 6,00 8 Kang-in Lee PSG 7,00
9 Matías Vecino LAZ 5,00 9 Kylian Mbappé PSG 14,00
10 Mehdi Taremi POR 6,00 10 Bukayo Saka ARS 5,50
11 Erling Haaland M.C. 9,50 11 Álvaro Morata A.M. 6,00
Real Tommasara 71,50 Galu 2819 76,00
1 Yann Sommer INT 5,50 1 Marc-André ter Stegen BAR 5,50
2 Matthijs de Ligt BAY 6,50 2 Ronald Araújo BAR 6,50
3 Federico Dimarco INT 11,50 3 Dani Carvajal R.M. 5,50
4 Lucas Beraldo PSG 6,50 4 Olivier Boscagli PSV 6,00
5 Luka Modrić R.M. 6,00 5 Toni Kroos R.M. 5,50
6 Joshua Kimmich BAY 6,50 6 Leandro Trossard ARS 10,50
7 Alan Gonzalo Varela POR 6,00 7 Igor Zubeldia R.S. 3,00
8 Rodrigo De Paul A.M. 5,00 8 Mikel Merino R.S. 10,00
9 Xavi Simons LIP 7,50 9 Antoine Griezmann A.M. 10,50
10 Khvicha Kvaratskhelia NAP 5,50 10 Lautaro Martínez INT 5,00
11 Galeno POR 5,00 11 Vinícius Júnior R.M. 8,00
Steamger 73,00 T.T. 73,50
1 Péter Gulácsi LIP 5,00 1 Andriy Lunin R.M. 5,00
2 Ben White ARS 6,00 2 John Stones M.C. 6,50
3 Andreas Christensen BAR 5,50 3 Manuel Akanji M.C. 12,00
4 Denzel Dumfries INT 5,00 4 Achraf Hakimi PSG 5,50
5 Felipe Anderson LAZ 6,50 5 Jerdy Schouten PSV 6,00
6 İlkay Gündoğan BAR 6,50 6 Nicolò Barella INT 6,50
7 Leroy Sané BAY 6,50 7 Alphonso Davies BAY 6,00
8 Marco Reus B.D. 11,00 8 Federico Valverde R.M. 6,00
9 Ousmane Dembélé PSG 5,50 9 Lamine Yamal BAR 6,50
10 Randal Kolo Muani PSG 6,00 10 Gabriel Jesus ARS 6,50
11 Robert Lewandowski BAR 9,50 11 Dani Olmo LIP 7,00
Cantonè 84,50 Chica World Team 78,00
1 Gianluigi Donnarumma PSG 6,00 1 Alex Meret NAP 3,50
2 Willi Orbán LIP 11,50 2 João Cancelo BAR 11,50
3 Emre Can B.D. 6,00 3 Antonio Rüdiger R.M. 6,50
4 Stefan Savić A.M. 6,50 4 Jordan Teze PSV 6,50
5 Jon Ander Olasagasti R.S. 6,00 5 Leon Goretzka BAY 6,00
6 Julian Brandt B.D. 6,50 6 Warren Zaïre-Emery PSG 7,00
7 Jorginho ARS 6,00 7 Alexander Pavlovic BAY 7,50
8 Mohamed Elyounoussi COP 10,50 8 Jude Bellingham R.M. 6,50
9 Matteo Guendouzi LAZ 6,50 9 Samuel Lino A.M. 6,00
10 Harry Kane BAY 13,50 10 Donyell Malen B.D. 7,00
11 Evanilson POR 5,50 11 Thomas Müller BAY 10,00
Testina F.C. 68,00 Vanny Pepper Club Band 69,50
1 Ederson M.C. 5,50 1 Ivan Provedel LAZ 2,00
2 Jules Koundé BAR 6,00 2 William Saliba ARS 5,50
3 Eric Dier BAY 6,00 3 Ian Maatsen B.D. 6,00
4 Mats Hummels B.D. 5,50 4 David Raum LIP 6,00
5 César Azpilicueta A.M. 6,00 5 Martin Ødegaard ARS 6,50
6 Eduardo Camavinga R.M. 5,00 6 Jadon Sancho B.D. 11,00
7 Kai Havertz ARS 5,00 7 Jamal Musiala BAY 7,00
8 Nico González POR 6,00 8 Marcos Llorente A.M. 7,00
9 Matteo Politano NAP 6,50 9 Rodri M.C. 7,00
10 Julián Álvarez M.C. 10,50 10 Takefusa Kubo R.S. 5,00
11 Rodrygo R.M. 6,00 11 Niclas Füllkrug B.D. 6,50
Attenti a noi 3 64,50 Big Banana 59,00
1 Manuel Neuer BAY 8,00 1 Walter Benítez PSV 4,50
2 Nahuel Molina A.M. 4,00 2 Alessandro Bastoni INT 6,00
3 Denis Vavro COP 5,00 3 Benjamin Pavard INT 5,00
4 Castello Lukeba LIP 6,00 4 Francesco Acerbi INT 5,00
5 Luis Alberto LAZ 5,50 5 Henrikh Mkhitaryan INT 5,00
6 Declan Rice ARS 5,50 6 Salih Özcan B.D. 6,00
7 Marcel Sabitzer B.D. 6,50 7 Hakan Çalhanoğlu INT 5,50
8 Fabián Ruiz PSG 7,00 8 Davide Frattesi INT 6,00
9 Victor Osimhen NAP 5,00 9 Loïs Openda LIP 5,50
10 Hirving Lozano PSV 6,50 10 Marcus Thuram INT 5,00
11 Luuk De Jong PSV 5,50 11 Benjamin Šeško LIP 5,50
Torna ai contenuti