Codice HTML

Voti Ritorno - McWon

Vai ai contenuti

Voti Ritorno

Champions 2024-2025 > Ottavi
Diabolik 59,50 Chica World Team 69,50
1 Gregor Kobel B.D. 4,00 1 Anatoliy Trubin BEN 3,00
2 Robin Le Normand A.M. 6,00 2 Reinildo A.M. 6,50
3 César Azpilicueta A.M. 5,00 3 Alex Disasi A.V. 6,00
4 Tyrell Malacia PSV 5,00 4 Marquinhos PSG 5,50
5 Giovanni Reyna B.D. 6,00 5 Raheem Sterling ARS 5,50
6 Carney Chukwuemeka B.D. 6,00 6 Jamal Musiala BAY 6,50
7 Leon Goretzka BAY 6,50 7 Ngal'Ayel Mukau LIL 4,00
8 Luka Modrić R.M. 6,00 8 Vitinha PSG 6,50
9 Zeki Amdouni BEN 5,50 9 Dani Olmo BAR 6,50
10 Luka Ivanušec FEY 5,50 10 Raphinha BAR 14,00
11 Patrik Schick L.B. 4,00 11 Kerem Aktürkoğlu BEN 5,50
Real Tommasara 74,50 Vanny Pepper Club Band 66,50
1 Lukas Hradecky L.B. 4,00 1 Walter Benítez PSV 4,00
2 Myles Lewis Skelly ARS 6,00 2 Gabriel ARS 6,50
3 Julian Ryerson B.D. 7,50 3 Iñigo Martínez BAR 7,00
4 Dayot Upamecano BAY 6,50 4 Arthur L.B. 5,00
5 Samuel Dahl BEN 5,50 5 John McGinn A.V. 6,00
6 Joshua Kimmich BAY 7,00 6 Pedri BAR 7,50
7 Dominik Szoboszlai LIV 6,00 7 Frenkie de Jong BAR 6,50
8 Brahim Díaz R.M. 6,00 8 Curtis Jones LIV 5,50
9 Marco Asensio A.V. 14,00 9 Marcus Rashford A.V. 7,00
10 Fermín López BAR 6,00 10 Diogo Jota LIV 5,00
11 Kylian Mbappé R.M. 6,00 11 Désiré Doué PSG 6,50
Nox Team 66,50 T.T. 69,00
1 Gianluigi Donnarumma PSG 11,00 1 Wojciech Szczesny BAR 5,00
2 Riccardo Calafiori ARS 6,00 2 Jules Koundé BAR 6,50
3 Benjamin Pavard INT 6,50 3 Virgil van Dijk LIV 6,50
4 Carlos Augusto INT 7,00 4 Achraf Hakimi PSG 6,00
5 Jacob Ramsey A.V. 6,00 5 Marcel Sabitzer B.D. 6,50
6 Jorginho ARS 5,50 6 Ferran Torres BAR 6,00
7 Robert Andrich L.B. 6,00 7 Ivan Perisic PSV 10,50
8 Fabián Ruiz PSG 6,00 8 Jude Bellingham R.M. 5,00
9 Giuliano Simeone A.M. 5,50 9 Ollie Watkins A.V. 6,00
10 Bradley Barcola PSG 6,00 10 Sehrou Guirassy B.D. 6,00
11 Vinícius Júnior R.M. 1,00 11 Kingsley Coman BAY 5,00
Testina F.C. 42,50 Mosquito 69,50
1 Simon Mignolet C.B. 3,50 1 Emiliano Martínez A.V. 8,50
2 Ronald Araújo BAR 6,00 2 Dávid Hancko FEY 5,50
3 Mario Hermoso L.B. 4,50 3 Trent Alexander-Arnold LIV 6,50
4 Andy Robertson LIV 6,00 4 Nuno Mendes PSG 6,50
5 Thomas Lemar A.M. 0,00 5 Samuel Lino A.M. 6,00
6 Declan Rice ARS 10,00 6 Julian Brandt B.D. 6,00
7 João Palhinha BAY 0,00 7 Jamie Bynoe-Gittens B.D. 6,00
8 Florian Wirtz L.B. 0,00 8 Davide Frattesi INT 6,00
9 Julián Álvarez A.M. 6,50 9 Isaac Babadi PSV 6,00
10 Gonçalo Ramos PSG 0,00 10 Serge Gnabry BAY 6,50
11 Johan Bakayoko PSV 6,00 11 Marko Arnautović INT 6,00
Cantonè 73,50 Steamger 63,00
1 Alisson Becker LIV 5,50 1 Lucas Chevalier LIL 4,50
2 Minjae Kim BAY 6,50 2 Ben White ARS 5,50
3 Nicolás Otamendi BEN 11,50 3 Alessandro Bastoni INT 6,00
4 Ryan Flamingo PSV 6,00 4 Yann Bisseck INT 6,50
5 Mikel Merino ARS 5,50 5 Alejandro Grimaldo L.B. 5,50
6 Hans Vanaken C.B. 5,50 6 Pascal Gross B.D. 5,00
7 Raphael Onyedika C.B. 6,00 7 Marc Casado BAR 6,00
8 Hákon Arnar Haraldsson LIL 5,50 8 Jerdy Schouten PSV 6,00
9 Antoine Griezmann A.M. 7,00 9 Julián Carranza FEY 5,00
10 Harry Kane BAY 9,50 10 Mohamed Salah LIV 6,50
11 Ferran Jutglà C.B. 5,00 11 Khvicha Kvaratskhelia PSG 6,50
Borussia Giumin. 68,50 Barreto FC 72,50
1 Timon Wellenreuther FEY 4,00 1 Jonas Urbig BAY 8,50
2 Clément Lenglet A.M. 4,00 2 Francesco Acerbi INT 6,50
3 Pau Torres A.V. 6,00 3 Ibrahima Konaté LIV 5,50
4 Ezri Konsa A.V. 6,00 4 Antonio Rüdiger R.M. 6,00
5 Rodrigo De Paul A.M. 7,00 5 Conor Gallagher A.M. 11,00
6 Leandro Trossard ARS 6,00 6 Guus Til PSV 6,00
7 Chemsdine Taibi C.B. 6,00 7 Aurélien Tchouameni R.M. 5,00
8 Ryan Gravenberch LIV 6,50 8 Lucas Vázquez R.M. 4,50
9 Lamine Yamal BAR 11,00 9 Rodrygo R.M. 6,00
10 Victor Boniface L.B. 5,50 10 Robert Lewandowski BAR 6,50
11 Luis Díaz LIV 6,50 11 Leon Bailey A.V. 7,00
Rumenta F.C. 71,00 Big Banana 74,50
1 Jan Oblak A.M. 8,50 1 Yann Sommer INT 5,00
2 José María Giménez A.M. 6,00 2 Matty Cash A.V. 6,00
3 Kieran Tierney ARS 5,50 3 Denzel Dumfries INT 6,50
4 Alejandro Balde BAR 7,50 4 Jeremie Frimpong L.B. 5,00
5 Pablo Barrios A.M. 6,50 5 Michael Olise BAY 6,00
6 Youri Tielemans A.V. 7,00 6 Alphonso Davies BAY 11,00
7 João Neves PSG 6,00 7 Maxim De Cuyper C.B. 5,50
8 Federico Valverde R.M. 5,50 8 Henrikh Mkhitaryan INT 7,00
9 Eduardo Camavinga R.M. 6,00 9 Marcus Thuram INT 9,50
10 Morgan Rogers A.V. 6,50 10 Jonathan David LIL 8,00
11 Karim Adeyemi B.D. 6,00 11 Darwin Núñez LIV 5,00
Attenti a noi 3 66,50 Simon Templar 62,00
1 Thibaut Courtois R.M. 5,50 1 David Raya ARS 4,50
2 Nahuel Molina A.M. 6,00 2 Tyrone Mings A.V. 6,50
3 Nico Schlotterbeck B.D. 6,50 3 Boubacar Kamara A.V. 6,00
4 Thomas Meunier LIL 4,50 4 Ferland Mendy R.M. 5,00
5 Fredrik Aursnes BEN 5,50 5 Orkun Kökçü BEN 5,00
6 Hakan Çalhanoğlu INT 9,50 6 Casper Nielsen C.B. 6,00
7 Warren Zaïre-Emery PSG 6,00 7 Kristjan Asllani INT 4,00
8 Joey Veerman PSV 6,50 8 Alexis Mac Allister LIV 5,00
9 Alexander Sørloth A.M. 5,00 9 Christos Tzolis C.B. 5,50
10 Vangelis Pavlidis BEN 6,00 10 Anis Hadj Moussa FEY 5,00
11 Amine Adli L.B. 5,50 11 Ousmane Dembélé PSG 9,50
Torna ai contenuti