Codice HTML

Girone B - McWon

Vai ai contenuti

Girone B

Coppa Europa 2024 > Squadre
Decreteam 37 Mosquito 13
P1 DONNARUMMA ITA 20 P1 JAROS R.C. 1
P2 MERET ITA 1 P2 KOVAR R.C. 1
P3 VICARIO ITA 1 P3 STANEK R.C. 1
D1 DJIMSITI ALB 1 D1 POSCH AUS 1
D2 HYSAJ ALB 1 D2 ZIMA R.C. 1
D3 GYOMBER SLO 1 D3 JURASEK DA. R.C. 1
D4 RODRIGUEZ R SVI 9 D4 DIMARCO ITA 25
D5 DUMFRIES OLA 9 D5 AKE OLA 8
D6 SHAW ING 4 D6 PEPE POR 7
D7 DE MARCO SLO 1 D7 SCHAR SVI 1
C1 ASLLANI ALB 1 C1 LAIMER AUS 1
C2 ROMANCZUK POL 1 C2 KOSTIC SER 1
C3 BARAK R.C. 1 C3 DOUDERA R.C.
C4 DE BRUYNE BEL 38 C4 FRATTESI ITA 16
C5 COMAN FRA 6 C5 BARELLA ITA 14
C6 GULER TUR 1 C6 PALHINHA POR 4
C7 PALMER ING 4 C7 MVOM ONANA BEL 6
A1 MANAJ ALB 1 A1 ARNAUTOVIC AUS 11
A2 SPORAR SLV 1 A2 SUSLOV SLO 1
A3 MORATA SPA 160 A3 RONALDO POR 176
A4 WATKINS ING 1 A4 DIOGO JOTA POR 10
300 263 300 287
Real Tommasara 8 Testina F.C. 124
P1 DIBUSZ UNG 2 P1 DIEGO COSTA POR 17
P2 GULACSI UNG 1 P2 RUI PATRICIO POR 1
P3 SZAPPANOS UNG 1 P3 SA POR 1
D1 BANCU ROM 1 D1 PONGRACIC CRO 1
D2 TIERNEY SCO 1 D2 SALAMON POL 1
D3 MILOS KERKEZ UNG 1 D3 WALUKIEWICZ POL 1
D4 WALKER ING 13 D4 FAES BEL 9
D5 KJAER DAN 2 D5 RUBEN DIAS POR 14
D6 DALOT POR 10 D6 ANTONIO SILVA POR 1
D7 VERTONGHEN BEL 7 D7 BARDAKCI TUR 1
C1 CICALDAU ROM 1 C1 BROZOVIC CRO 1
C2 MILINCOVIC SAVIC SERGEJ SER 2 C2 KOVACIC CRO 1
C3 KUCKA SLO 1 C3 LUKIC SER 1
C4 WIRTZ GER 44 C4 FODEN ING 69
C5 FERRAN TORRES FE. SPA 23 C5 ZAIRE EMERY FRA 1
C6 BAKAYOKO BEL 5 C6 CAMAVINGA FRA 1
C7 XHAKA SVI 6 C7 DANILO PEREIRA POR 1
A1 SCHICK R.C. 11 A1 MIKAUTADZE GEO 1
A2 HARASLIN SLO 1 A2 BUKSA POL 1
A3 LUKAKU BEL 158 A3 RAMOS G POR 1
A4 RASPADORI ITA 1 A4 JOAO FELIX POR 51
300 292 300 176
Torna ai contenuti