06° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

06° Giornata

Campionato > Classifiche
Classifica
Campionato
Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS TMed TMin TMax SomT
1 REAL NINJA ANTONIO 16 5 1 0 15 3 74,333 65,500 89,000 446,000
2 RUMMENIGGES CARIDDI 15 5 0 1 15 6 73,333 66,000 80,500 440,000
3 SAMUNICO SAMU 12 4 0 2 14 11 72,083 61,500 79,500 432,500
4 TONINHO TEAM TONINHO 12 4 0 2 13 8 72,000 65,000 79,500 432,000
5 MANCHESTER PAIN PAIN 12 4 0 2 8 11 68,000 55,500 78,500 408,000
6 PINACOLADA FASANO 9 3 0 3 12 8 70,167 60,000 87,000 421,000
7 DIABOLIK BENITO 9 3 0 3 10 10 65,833 43,500 84,500 395,000
8 ATTENTI A NOI 3 FOSCHI 8 2 2 2 15 9 73,083 62,000 82,500 438,500
9 GALU BELUFFI 7 2 1 3 5 8 66,167 60,000 77,000 397,000
10 BORUSSIA GIUMIN GIANNI 7 2 1 3 10 8 70,833 63,500 82,000 425,000
11 RUMENTA SERGIO 7 2 1 3 9 11 69,000 57,000 82,500 414,000
12 ANTIGENOA MATTEO 6 2 0 4 5 12 66,167 60,500 71,500 397,000
13 CHICA BOOM BOOM CHICA 6 2 0 4 8 14 69,917 64,500 76,500 419,500
14 BIG BANANA CESARE 6 2 0 4 5 10 66,083 59,000 75,000 396,500
15 LUASSI ANGELO 4 1 1 4 3 13 64,333 57,500 69,500 386,000
16 BORGOROSSO MONTALDO 3 0 3 3 1 6 62,583 57,000 68,000 375,500
Torna ai contenuti