27° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

27° Giornata

Campionato > Risultati
Risultati Incontri
Campionato: 28a Camp. (Ritorno)
BORGOROSSO PINACOLADA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONNARUMMA Gianluigi 6 -2 4 P CRAGNO Alessio 7 -1 6
D ROMAGNA Filippo 6 0 6 D BERESZYNSKI Bartosz 4 0 4
D WIDMER Silvan 4,5 0 4,5 D RODRIGUEZ Ricardo Ivan 5,5 0 5,5
DR CARACCIOLO Antonio Aldo 5 0 5 DR LUKAKU Jordan Zacharie 5,5 0 5,5
C BARAK Antonin 5,5 -1 4,5 C BONAVENTURA Giacomo 6 0 6
C CHIESA Federico 6,5 0 6,5 C NAINGGOLAN Radja 6,5 4 10,5
C GUILHERME Costa Marques 6 0 6 C SUSO Jesus Fernandez 7,5 0 7,5
C NALINI Andrea 6 0 6 CR FARAGO' Paolo Pancrazio 5,5 -1 4,5
A FARIAS Diego da Silva 6 0 6 A ANDRE' SILVA Miguel Valente 7 3 10
A INGLESE Roberto 6,5 3 9,5 A ANTENUCCI Mirco 6,5 0 6,5
A POLITANO Matteo 7 0 7 A GALABINOV Andrey Asenov 5 0 5
Totale squadra 65 Totale squadra 71
Gol 0 Gol 2
BORUSSIA GIUMIN BIG BANANA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6 2 8 P SIRIGU Salvatore 6,5 2 8,5
D FERRARI Gianmarco 5 0 5 DR ADNAN Ali Kadhim 5 -2 3
D STRYGER LARSEN Jens 5,5 0 5,5 DR GOLDANIGA Edoardo 6 0 6
DR SPOLLI Nicolas Federico 6 0 6 DU Riserva d'ufficio 0 0 0
C LAXALT Diego Sebastian 6 -1 5 C BIGLIA Lucas Rodrigo 6 -1 5
C PAROLO Marco 6,5 0 6,5 C CANDREVA Antonio 7,5 0 7,5
C PJANIC Miralem 5 -1 4 C JORGINHO Luiz Frello 7 0 7
CR CASTRO Lucas Nahuel 5,5 0 5,5 CR LAZOVIC Darko 6 0 6
A STEPINSKI Mariusz 6 2 8 A EDER Martins Citadin 6 0 6
AU Riserva d'ufficio 0 0 0 A ICARDI Mauro Emanuel 9 12 21
AU Riserva d'ufficio 0 0 0 A NIANG M'baye 5 -1 4
Totale squadra 53,5 Totale squadra 74
Gol 0 Gol 3
CHICA BOOM BOOM ATTENTI A NOI 3
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P VIVIANO Emiliano 5 -5 0 P BERISHA Etrit 5,5 2 7,5
D MARUSIC Adam 5,5 0 5,5 D CEPPITELLI Luca 5,5 0 5,5
DR MASIELLO Andrea 7 0 7 D LETIZIA Gaetano 6,5 0 6,5
D RUGANI Daniele 6 0 6 DR REGINI Vasco 5,5 0 5,5
D SILVESTRE Matias Agustin 4 0 4 C BARBERIS Andrea 5 0 5
CR CATALDI Danilo 5 -1 4 C BENASSI Marco 6 -1 5
C PELLEGRINI Lorenzo 6 0 6 C LEIVA Lucas Pezzini 6,5 4 10,5
C RAMIREZ Gaston Exequiel 4 -1 3 C TORREIRA Lucas 4,5 0 4,5
C SANDRO Raniere Guimaraes Cordeiro 7 0 7 A CALLEJON Jose Maria 6 0 6
A BELOTTI Andrea 6 3 9 A EL SHAARAWY Stephan 6,5 3 9,5
A PAVOLETTI Leonardo 6,5 3 9,5 A THEREAU Cyril 6 3 9
Totale squadra 61 Totale squadra 74,5
Gol 0 Gol 3
GALU LUASSI
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MIRANTE Antonio 5,5 -2 3,5 P REINA Jose Manuel 6 2 8
D N'KOULOU Nicolas Alexis 6,5 0 6,5 D BONUCCI Leonardo 6 0 6
DR DE SILVESTRI Lorenzo 5 -1 4 D JUAN JESUS Guilherme Nunes 5,5 0 5,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 0 D ROMULO Souza Orestes 5 0 5
C BERENGUER Alejandro 4,5 0 4,5 CR BUCHEL Marcel 4 0 4
C DONSAH Godfred 6,5 0 6,5 C DE ROON Marten 6 0 6
C RAFINHA Alcantara do Nascimento 7,5 -1 6,5 C MATUIDI Blaise 5,5 0 5,5
C SPINAZZOLA Leonardo 6,5 0 6,5 C PULGAR Erick Antonio 6 0 6
A BABACAR Khouma El Hadji 6 0 6 C VIOLA Benito Nicolas 6 0 6
A LJAJIC Adem 6 0 6 A MANDZUKIC Mario 5,5 0 5,5
AR FALCINELLI Diego 6 0 6 A ZAPATA Duvan Esteban 6 0 6
Totale squadra 56 Totale squadra 63,5
Gol 0 Gol 1
MANCHESTER PAIN RUMMENIGGES
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BIZZARRI Albano Benjamin 6 -2 4 P PERIN Mattia 6 -1 5
D CASTAN Leandro da Silva 5 -1 4 D BIRAGHI Cristiano 7 -1 6
D PALOMINO Jose Luis 6,5 0 6,5 D CANCELO Joao Pedro Cavaco 7,5 0 7,5
D TOLOI Rafael 6,5 0 6,5 D SAMIR Caetano de Souza 4,5 0 4,5
C ALLAN Marques Loureiro 6 0 6 C FLORENZI Alessandro 6,5 0 6,5
C DOUGLAS COSTA de Souza 6 -1 5 C FREULER Remo 7 0 7
C JANKTO Jakub 4,5 0 4,5 CR MANDRAGORA Rolando 6 0 6
C PRAET Dennis 5 0 5 CR TAARABT Adel 5,5 0 5,5
A CUTRONE Patrick 6,5 3 9,5 A DZEKO Edin 6 0 6
AR CAPRARI Gianluca 5 -1 4 A LOPEZ Maximiliano Gaston 5 0 5
AR MATOS Ryder 5 0 5 A MERTENS Dries 6,5 0 6,5
Totale squadra 60 Totale squadra 65,5
Gol 0 Gol 1
REAL NINJA ANTIGENOA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SPORTIELLO Marco 6 -1 5 P ALISSON Ramses Becker 7 2 9
D DJIMSITI Berat 5,5 0 5,5 D ALBIOL Raul 7 5 12
D KOULIBALY Kalidou 6 0 6 DR DANILO Larangeira 6 0 6
D SKRINIAR Milan 7 0 7 DU Riserva d'ufficio 0 0 0
C CRISTANTE Bryan 7 3 10 C BARRETO Edgar Osvaldo 4,5 0 4,5
C DE PAUL Rodrigo Javier 5 0 5 C RADOVANOVIC Ivan 6,5 0 6,5
C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 6,5 0 6,5 C VALOTI Mattia 5 -1 4
C PERISIC Ivan 8 4 12 C VERETOUT Jordan Marcel 6,5 1 7,5
C ZIELINSKI Piotr Sebastian 6 -1 5 A HIGUAIN Gonzalo Gerardo 5 0 5
A CODA Massimo 5 0 5 A PALACIO Rodrigo Sebastian 6 0 6
A SIMEONE Giovanni Pablo 5,5 0 5,5 AR NANI Luis Carlos Almeida 5 0 5
Totale squadra 72,5 Totale squadra 65,5
Gol 2 Gol 0
RUMENTA DIABOLIK
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P STRAKOSHA Thomas 5,5 -1 4,5 P CONSIGLI Andrea 6 -1 5
D D'AMBROSIO Danilo 6,5 0 6,5 D ALEX SANDRO Lobo Silva 5 0 5
D PADOIN Simone 6 0 6 D CHIELLINI Giorgio 6 0 6
DR MIANGUE Senna 5,5 0 5,5 D DE SCIGLIO Mattia 6 0 6
C BENALI Ahmad 6 0 6 DR MASINA Adam 6 0 6
C FOFANA Seko Mohamed 6,5 4 10,5 CU Riserva d'ufficio 0 0 0
C GIACCHERINI Emanuele 6 -1 5 C BEHRAMI Valon 5,5 0 5,5
CR STROOTMAN Kevin 6 0 6 C CALHANOGLU Hakan 7,5 3 10,5
A IAGO FALQUE Silva 5 -1 4 A DYBALA Paulo Bruno 5,5 0 5,5
A INSIGNE Lorenzo 6,5 0 6,5 A PALOSCHI Alberto 6 0 6
A TROTTA Marcello 5,5 0 5,5 -- ------------------------- 0 0 0
Totale squadra 66 Totale squadra 55,5
Gol 1 Gol 0
SAMUNICO TONINHO TEAM
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6 2 8 P SORRENTINO Stefano 6,5 1 7,5
D KOLAROV Aleksandar 7 0 7 D CASTAGNE Timothy 7 0 7
D MARIO RUI Silva Duarte 6,5 0 6,5 D DE VRIJ Stefan 6 0 6
D VENUTI Lorenzo 6 0 6 D VUKOVIC Jagos 5 0 5
C GERSON Santos da Silva 5 0 5 C ANDERSON Felipe 6,5 0 6,5
C KESSIE Franck Yannick 5,5 -4 1,5 C BARELLA Nicolo' 7 3 10
CR SCHIATTARELLA Pasquale 7 -1 6 C BIRSA Valter 5,5 0 5,5
CR SENSI Stefano 6,5 4 10,5 C ILICIC Josip 9 10 19
A BRIGNOLA Enrico 7 2 9 A PETAGNA Andrea 7 0 7
A GOMEZ Alejandro Dario 7 3 10 A PETKOVIC Bruno 4 0 4
A IMMOBILE Ciro 5,5 0 5,5 A QUAGLIARELLA Fabio 5 0 5
Totale squadra 75 Totale squadra 82,5
Gol 3 Gol 5
Torna ai contenuti