21° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

21° Giornata

Campionato > Risultati
Risultati Incontri
Campionato: 21a Camp. (Ritorno)
ANTIGENOA BIG BANANA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ALISSON Ramses Becker 7,5 -1 6,5 P SIRIGU Salvatore 6 2 8
D DANILO Larangeira 6,5 0 6,5 D DAINELLI Dario 6 0 6
D ROMAGNOLI Alessio 7 0 7 DU Riserva d'ufficio 0 0 0
DR CHIRICHES Vlad Iulian 5,5 0 5,5 DU Riserva d'ufficio 0 0 0
C BARRETO Edgar Osvaldo 6,5 0 6,5 C BIGLIA Lucas Rodrigo 6,5 0 6,5
C DUNCAN Joseph Alfred 5,5 0 5,5 C CANDREVA Antonio 5 0 5
C RADOVANOVIC Ivan 5,5 0 5,5 C JORGINHO Luiz Frello 6,5 0 6,5
C VERETOUT Jordan Marcel 4,5 0 4,5 C VALERO Borja 5 0 5
A HIGUAIN Gonzalo Gerardo 6 2 8 A EDER Martins Citadin 5,5 0 5,5
A PALACIO Rodrigo Sebastian 7 3 10 A ICARDI Mauro Emanuel 5 0 5
AR UNDER Cengiz 6 0 6 A NIANG M'baye 6 2 8
Totale squadra 71,5 Totale squadra 55,5
Gol 2 Gol 0
BORGOROSSO MANCHESTER PAIN
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONNARUMMA Gianluigi 6 -1 5 P BIZZARRI Albano Benjamin 6,5 2 8,5
D HATEBOER Hans 6,5 0 6,5 D IZZO Armando 6,5 0 6,5
DR CARACCIOLO Antonio Aldo 6,5 -1 5,5 D MARTELLA Bruno 6 0 6
DR VICARI Francesco 5 -2 3 D PALOMINO Jose Luis 7 0 7
C CHIESA Federico 5,5 0 5,5 C ALLAN Marques Loureiro 6,5 0 6,5
C DIAS Gil Bastiao 6 4 10 C D'ALESSANDRO Marco 6 0 6
C IONITA Artur 6 0 6 C DOUGLAS COSTA de Souza 6,5 0 6,5
CR NALINI Andrea 7 0 7 C JANKTO Jakub 6 0 6
A FARIAS Diego da Silva 5,5 -1 4,5 A CUTRONE Patrick 7 3 10
A LAPADULA Gianluca 5 0 5 A PEROTTI Diego 5 0 5
A POLITANO Matteo 5,5 0 5,5 AR CAPRARI Gianluca 5,5 0 5,5
Totale squadra 63,5 Totale squadra 73,5
Gol 0 Gol 2
DIABOLIK RUMMENIGGES
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CONSIGLI Andrea 4,5 -3 1,5 P PERIN Mattia 6 -1 5
D DE SCIGLIO Mattia 5,5 0 5,5 D BIRAGHI Cristiano 4 -1 3
DR BARZAGLI Andrea 6 0 6 D CANCELO Joao Pedro Cavaco 5,5 0 5,5
DR LICHTSTEINER Stephan 6 0 6 D SAMIR Caetano de Souza 4,5 -3 1,5
C BASTIEN Samuel 4,5 -3 1,5 C FREULER Remo 6,5 4 10,5
C CALHANOGLU Hakan 7 0 7 C KHEDIRA Sami 6,5 4 10,5
C HALLFREDSSON Emil 6,5 0 6,5 C KURTIC Jasmin 5,5 0 5,5
CR BEHRAMI Valon 6 4 10 C TAARABT Adel 6,5 0 6,5
A MATRI Alessandro 6 0 6 A DZEKO Edin 5 0 5
A PALOSCHI Alberto 7 2 9 A LOPEZ Maximiliano Gaston 5,5 0 5,5
A PUCCIARELLI Manuel 5,5 0 5,5 A MERTENS Dries 7 6 13
Totale squadra 64,5 Totale squadra 71,5
Gol 0 Gol 2
PINACOLADA ATTENTI A NOI 3
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CRAGNO Alessio 6 -1 5 P GOLLINI Pierluigi 6,5 2 8,5
D BERESZYNSKI Bartosz 6 -1 5 D LETIZIA Gaetano 5 0 5
D NUYTINCK Bram 6 0 6 DR FELIPE Dal Belo Dias 6 0 6
DR PELUSO Federico 5,5 0 5,5 DR DE MAIO Sebastien 5,5 -1 4,5
C BONAVENTURA Giacomo 7 4 11 C BENASSI Marco 5 -1 4
C MILINKOVIC-SAVIC Sergej 6,5 -1 5,5 C BROZOVIC Marcelo 5 0 5
C NAINGGOLAN Radja 5 0 5 C LEIVA Lucas Pezzini 6,5 0 6,5
C SUSO Jesus Fernandez 7 0 7 C TORREIRA Lucas 6 0 6
A ANDRE' SILVA Miguel Valente 5 0 5 A CALLEJON Jose Maria 6,5 0 6,5
A ANTENUCCI Mirco 7 0 7 A EL SHAARAWY Stephan 6 0 6
A GALABINOV Andrey Asenov 6 0 6 A THEREAU Cyril 4 0 4
Totale squadra 68 Totale squadra 62
Gol 1 Gol 0
REAL NINJA CHICA BOOM BOOM
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SPORTIELLO Marco 5 -4 1 P VIVIANO Emiliano 7 6 13
D KOULIBALY Kalidou 6 0 6 D MARUSIC Adam 6 4 10
D PEZZELLA German Alejo 4 -1 3 D SILVESTRE Matias Agustin 6,5 0 6,5
D SKRINIAR Milan 6,5 0 6,5 DR HYSAJ Elseid 6 0 6
C CRISTANTE Bryan 7 4 11 C HAMSIK Marek 6 0 6
C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 5,5 0 5,5 C PELLEGRINI Lorenzo 5,5 0 5,5
C PERISIC Ivan 5 0 5 C RAMIREZ Gaston Exequiel 6,5 0 6,5
C ZIELINSKI Piotr Sebastian 6,5 0 6,5 CR MAGNANELLI Francesco 5,5 0 5,5
A BUDIMIR Ante 5,5 0 5,5 A BELOTTI Andrea 6 0 6
A CODA Massimo 5,5 0 5,5 A CAICEDO Felipe Salvador 5 0 5
A SIMEONE Giovanni Pablo 4,5 0 4,5 AR KEAN Moise Bioty 8 5 13
Totale squadra 60 Totale squadra 83
Gol 0 Gol 5
RUMENTA GALU
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P STRAKOSHA Thomas 6 -2 4 P MIRANTE Antonio 6 -3 3
D D'AMBROSIO Danilo 5 0 5 D BENATIA Mehdi 6,5 0 6,5
D PADOIN Simone 6 0 6 D DE SILVESTRI Lorenzo 6,5 0 6,5
DR RADU Stefan Andrei 5,5 -1 4,5 D MANOLAS Kostas 5 0 5
DR SOUPRAYEN Samuel 6 0 6 DR N'KOULOU Nicolas Alexis 6,5 0 6,5
C FOFANA Seko Mohamed 6 0 6 C BADELJ Milan 5 0 5
C STROOTMAN Kevin 5 0 5 C BERENGUER Alejandro 6 0 6
C VIVIANI Federico 6 0 6 C BERNARDESCHI Federico 6,5 0 6,5
A IAGO FALQUE Silva 7 3 10 CR RINCON Tomas Eduardo 6 0 6
A INSIGNE Lorenzo 6 0 6 CR SAPONARA Riccardo 6 0 6
A TROTTA Marcello 6 3 9 A FALCINELLI Diego 5 0 5
Totale squadra 67,5 Totale squadra 62
Gol 1 Gol 0
SAMUNICO BORUSSIA GIUMIN
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SZCZESNY Wojciech 6 2 8 P HANDANOVIC Samir 5,5 -1 4,5
D KOLAROV Aleksandar 5 -1 4 D ANSALDI Cristian Daniel 5,5 0 5,5
D MARIO RUI Silva Duarte 6 -1 5 D ASTORI Davide 5 0 5
DR VENUTI Lorenzo 6 0 6 D CECCHERINI Federico 6,5 -1 5,5
C GOSENS Robin 6 0 6 C LINETTY Karol 6 0 6
C KESSIE Franck Yannick 7 0 7 C OBI Joel Chukwuma 6,5 4 10,5
CR KREJCI Ladislav 5,5 0 5,5 C PAROLO Marco 5,5 -1 4,5
C LULIC Senad 5 -1 4 C PJANIC Miralem 6 0 6
CR SCHIATTARELLA Pasquale 6 0 6 A BERARDI Domenico 5,5 0 5,5
AU Riserva d'ufficio 0 0 0 A KOWNACKI Dawid 6 0 6
AU Riserva d'ufficio 0 0 0 A LASAGNA Kevin 5,5 0 5,5
Totale squadra 51,5 Totale squadra 64,5
Gol 0 Gol 0
TONINHO TEAM LUASSI
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SORRENTINO Stefano 5,5 -2 3,5 P REINA Jose Manuel 7 -1 6
D BASTOS Bartolomeu Jacinto 4,5 -1 3,5 D BONUCCI Leonardo 6 0 6
D CASTAGNE Timothy 6,5 0 6,5 D MIRANDA Joao de Souza 6 0 6
D DE VRIJ Stefan 6 0 6 D ROMULO Souza Orestes 7,5 0 7,5
DR MURRU Nicola 6,5 -1 5,5 C BERTOLACCI Andrea 5,5 -1 4,5
D ZUKANOVIC Ervin 6 0 6 C DESSENA Daniele 6 0 6
C ANDERSON Felipe 6,5 0 6,5 CR DE ROON Marten 6 0 6
C BIRSA Valter 6 0 6 CR PULGAR Erick Antonio 6 0 6
C ILICIC Josip 7,5 0 7,5 A DESTRO Mattia 5 0 5
AR PETAGNA Andrea 6 0 6 A MANDZUKIC Mario 6 0 6
A PETKOVIC Bruno 7,5 0 7,5 A ZAPATA Duvan Esteban 7 3 10
Totale squadra 64,5 Totale squadra 69
Gol 0 Gol 1
Torna ai contenuti