09° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

09° Giornata

Campionato > Risultati
Risultati Incontri
Campionato: 9a Camp. (Andata)
ANTIGENOA BORUSSIA GIUMIN
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ALISSON Ramses Becker 6 2 8 P HANDANOVIC Samir 5,5 -2 3,5
D DANILO Larangeira 6,5 0 6,5 D ASTORI Davide 6,5 -1 5,5
D ROMAGNOLI Alessio 7 0 7 D FERRARI Gianmarco 6 0 6
DR GAMBERINI Alessandro 5,5 0 5,5 D MORETTI Emiliano 5 -1 4
C HETEMAJ Perparim 5,5 -1 4,5 C CASTRO Lucas Nahuel 5 0 5
C RADOVANOVIC Ivan 5,5 0 5,5 C LINETTY Karol 6,5 0 6,5
C VERETOUT Jordan Marcel 6 0 6 C PAROLO Marco 6,5 0 6,5
CR BARRETO Edgar Osvaldo 5 0 5 C PJANIC Miralem 6 0 6
A HIGUAIN Gonzalo Gerardo 6,5 3 9,5 A BERARDI Domenico 5 0 5
A UNDER Cengiz 5,5 0 5,5 A CORNELIUS Andreas 5,5 0 5,5
AR NANI Luis Carlos Almeida 6 0 6 A LASAGNA Kevin 5,5 0 5,5
Totale squadra 69 Totale squadra 59
Gol 1 Gol 0
ATTENTI A NOI 3 BIG BANANA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR GOLLINI Pierluigi 7 2 9 P SIRIGU Salvatore 6 -3 3
D CALDARA Mattia 6 0 6 D MUSACCHIO Mateo Pablo 6 -1 5
D GOBBI Massimo 6 0 6 DR CESAR Bostjan 5 -2 3
D NAGATOMO Yuto 7 0 7 DR LAZAAR Achraf 6,5 0 6,5
C BENASSI Marco 7,5 4 11,5 C BIGLIA Lucas Rodrigo 5,5 0 5,5
C GAGLIARDINI Roberto 6 -1 5 C CANDREVA Antonio 6 0 6
C LEIVA Lucas Pezzini 6,5 0 6,5 C VALERO Borja 6 0 6
CR TORREIRA Lucas 6,5 0 6,5 CR DIAWARA Amadou 7 0 7
A CALLEJON Jose Maria 5,5 0 5,5 A BORINI Fabio 6 -1 5
A THEREAU Cyril 6 0 6 A ICARDI Mauro Emanuel 7,5 6 13,5
AR VERDI Simone 6 0 6 AR NIANG M'baye 5,5 0 5,5
Totale squadra 75 Totale squadra 66
Gol 3 Gol 1
DIABOLIK REAL NINJA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CONSIGLI Andrea 6 -1 5 P SPORTIELLO Marco 5,5 2 7,5
D ALEX SANDRO Lobo Silva 6 0 6 D KOULIBALY Kalidou 6 0 6
D LICHTSTEINER Stephan 5 0 5 D SKRINIAR Milan 6,5 5 11,5
DR BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5 DR PEZZELLA German Alejo 7 0 7
C CALHANOGLU Hakan 6,5 3 9,5 C DE PAUL Rodrigo Javier 6 0 6
C GONALONS Maxime 6,5 0 6,5 C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 7 0 7
C MARCHISIO Claudio 6 0 6 C PERISIC Ivan 7 0 7
CR BEHRAMI Valon 6 0 6 CR ZIELINSKI Piotr Sebastian 6 0 6
A DYBALA Paulo Bruno 7 3 10 A BUDIMIR Ante 5,5 -1 4,5
A MATRI Alessandro 5 0 5 A PAZZINI Giampaolo 6 0 6
A PUCCIARELLI Manuel 5,5 0 5,5 A SIMEONE Giovanni Pablo 7,5 3 10,5
Totale squadra 71 Totale squadra 79
Gol 2 Gol 4
PINACOLADA GALU
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR RAFAEL De Andrade Bittencourt 6,5 -1 5,5 P MIRANTE Antonio 5,5 -2 3,5
D ACERBI Francesco 5 0 5 D FAZIO Federico Julian 6,5 0 6,5
DR LUKAKU Jordan Zacharie 6 0 6 D N'KOULOU Nicolas Alexis 4,5 0 4,5
D RODRIGUEZ Ricardo Ivan 6 0 6 DR OIKONOMOU Marios 5 0 5
CR BENTANCUR Rodrigo 6 0 6 C BADELJ Milan 6,5 0 6,5
C MILINKOVIC-SAVIC Sergej 6 4 10 C BERNARDESCHI Federico 7 4 11
CR MONTOLIVO Riccardo 6 0 6 C CUADRADO Juan Guillermo 6,5 4 10,5
C NAINGGOLAN Radja 6 0 6 CR BERENGUER Alejandro 5 0 5
C SUSO Jesus Fernandez 8 4 12 A BABACAR Khouma El Hadji 6,5 3 9,5
A GALABINOV Andrey Asenov 6 0 6 A FALCINELLI Diego 5,5 0 5,5
AR SADIQ Umar 4,5 0 4,5 A LJAJIC Adem 6 0 6
Totale squadra 73 Totale squadra 73,5
Gol 2 Gol 2
RUMENTA MANCHESTER PAIN
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P STRAKOSHA Thomas 6,5 -1 5,5 P BIZZARRI Albano Benjamin 6 2 8
D CAPUANO Marco 5,5 0 5,5 D IZZO Armando 6 5 11
D D'AMBROSIO Danilo 6 0 6 D PISACANE Fabio 6 0 6
D PADOIN Simone 6 -1 5 D TOLOI Rafael 7,5 0 7,5
D RADU Stefan Andrei 6,5 -1 5,5 C DOUGLAS COSTA de Souza 7 0 7
C VIVIANI Federico 5,5 0 5,5 C JANKTO Jakub 6 -1 5
CR EYSSERIC Valentin 6 0 6 C PRAET Dennis 6 0 6
CR ROHDEN Marcus Christer 6 0 6 CR FALLETTI Cesar Alejandro 6 -1 5
A IAGO FALQUE Silva 5,5 0 5,5 A CAPRARI Gianluca 6 0 6
A INSIGNE Lorenzo 6,5 0 6,5 A KALINIC Nikola 6,5 3 9,5
A SAU Marco 5 -3 2 A PEROTTI Diego 7 3 10
Totale squadra 59 Totale squadra 81
Gol 0 Gol 4
RUMMENIGGES LUASSI
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERIN Mattia 6 -3 3 P REINA Jose Manuel 6,5 -2 4,5
DR BIRAGHI Cristiano 6 0 6 D MIRANDA Joao de Souza 5 0 5
DR BARRECA Antonio 5 -3 2 D MORENO Hector Alfredo 6 0 6
DR SAMIR Caetano de Souza 5,5 -1 4,5 D ROMULO Souza Orestes 6 0 6
C KHEDIRA Sami 6 0 6 C BERTOLACCI Andrea 5,5 0 5,5
C KURTIC Jasmin 6,5 4 10,5 C DE ROON Marten 6 0 6
C TAARABT Adel 6,5 4 10,5 C LOCATELLI Manuel 6 0 6
CR FREULER Remo 7 4 11 CR VIOLA Benito Nicolas 6,5 0 6,5
A DZEKO Edin 6,5 0 6,5 A DESTRO Mattia 5,5 0 5,5
A LOPEZ Maximiliano Gaston 6 0 6 A IEMMELLO Pietro 6,5 3 9,5
A MERTENS Dries 8 6 14 A ZAPATA Duvan Esteban 5,5 0 5,5
Totale squadra 80 Totale squadra 66
Gol 4 Gol 1
SAMUNICO BORGOROSSO
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR SZCZESNY Wojciech 6 -1 5 P DONNARUMMA Gianluigi 6,5 -1 5,5
D GAZZOLA Marcello 5,5 0 5,5 D HATEBOER Hans 6 0 6
D KOLAROV Aleksandar 6,5 0 6,5 D HELANDER Filip Viktor 5,5 0 5,5
DR SALAMON Bartosz 5 0 5 DU Riserva d'ufficio 0 0 0
C CICIRETTI Amato 5,5 0 5,5 C BARAK Antonin 7 4 11
CR GOSENS Robin 6 0 6 C CHIESA Federico 7 0 7
C KESSIE Franck Yannick 6 0 6 C IONITA Artur 6 0 6
C LULIC Senad 6 2 8 CR JOAO MARIO Naval da Costa 5 0 5
C SENSI Stefano 5 0 5 A POLITANO Matteo 5,5 0 5,5
A GOMEZ Alejandro Dario 6,5 0 6,5 AR LAPADULA Gianluca 6,5 0 6,5
A IMMOBILE Ciro 5,5 -3 2,5 AR CERCI Alessio 6 0 6
Totale squadra 61,5 Totale squadra 64
Gol 0 Gol 0
TONINHO TEAM CHICA BOOM BOOM
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SORRENTINO Stefano 5,5 -4 1,5 P PUGGIONI Christian 5 -3 2
D BASTOS Bartolomeu Jacinto 6 -1 5 D MARUSIC Adam 6,5 0 6,5
D DE VRIJ Stefan 6,5 0 6,5 D RUGANI Daniele 6 -1 5
D GHOULAM Faouzi 6,5 0 6,5 DR SILVESTRE Matias Agustin 6 0 6
C BARELLA Nicolo' 6,5 -1 5,5 C HAMSIK Marek 6 0 6
C BIRSA Valter 6,5 4 10,5 CR MAGNANELLI Francesco 5 0 5
C ILICIC Josip 6,5 4 10,5 C PELLEGRINI Lorenzo 6 0 6
CR FOSSATI Marco Ezio 6 0 6 C RAMIREZ Gaston Exequiel 4,5 0 4,5
A BORRIELLO Marco 5,5 0 5,5 CR ROG Marko 6 -1 5
A QUAGLIARELLA Fabio 7 2 9 AR KEAN Moise Bioty 4 0 4
AR VERDE Daniele 7 0 7 A PAVOLETTI Leonardo 7 2 9
Totale squadra 73,5 Totale squadra 59
Gol 2 Gol 0
Torna ai contenuti