22° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

22° Giornata

Campionato > Risultati
Risultati Incontri
Campionato: 22a Camp. (Ritorno)
ATTENTI A NOI 3 RUMMENIGGES
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR BERISHA Etrit 6 2 8 P PERIN Mattia 6,5 -1 5,5
DR DE MAIO Sebastien 5,5 0 5,5 D BIRAGHI Cristiano 5,5 -1 4,5
D FELIPE Dal Belo Dias 6 0 6 D CANCELO Joao Pedro Cavaco 5,5 0 5,5
D LETIZIA Gaetano 6 0 6 D DALBERT Henrique Chagas 4 0 4
C BARBERIS Andrea 7 4 11 C FREULER Remo 7 0 7
CR BENASSI Marco 6 0 6 C KHEDIRA Sami 8 8 16
C BROZOVIC Marcelo 4,5 0 4,5 C KURTIC Jasmin 6 0 6
C LEIVA Lucas Pezzini 6 0 6 CR FLORENZI Alessandro 6 0 6
C TORREIRA Lucas 6 4 10 A DZEKO Edin 5,5 0 5,5
A CALLEJON Jose Maria 6 0 6 A LOPEZ Maximiliano Gaston 6,5 0 6,5
A EL SHAARAWY Stephan 5,5 0 5,5 A MERTENS Dries 7 3 10
Totale squadra 74,5 Totale squadra 76,5
Gol 3 Gol 3
BIG BANANA PINACOLADA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SIRIGU Salvatore 6 -1 5 PR CRAGNO Alessio 6,5 2 8,5
D DAINELLI Dario 6 0 6 D BERESZYNSKI Bartosz 5,5 0 5,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 0 D NUYTINCK Bram 6 0 6
DU Riserva d'ufficio 0 0 0 DR LUKAKU Jordan Zacharie 5 0 5
C BIGLIA Lucas Rodrigo 6,5 0 6,5 C BONAVENTURA Giacomo 6,5 0 6,5
C CANDREVA Antonio 5 0 5 C NAINGGOLAN Radja 6,5 -1 5,5
C JORGINHO Luiz Frello 6 0 6 C SUSO Jesus Fernandez 7,5 4 11,5
C VALERO Borja 4 0 4 CR FARAGO' Paolo Pancrazio 6,5 0 6,5
A EDER Martins Citadin 6 2 8 A ANDRE' SILVA Miguel Valente 5 0 5
A NIANG M'baye 6 -1 5 A ANTENUCCI Mirco 5,5 0 5,5
AR PANDEV Goran 7 3 10 A GALABINOV Andrey Asenov 6,5 0 6,5
Totale squadra 55,5 Totale squadra 72
Gol 0 Gol 2
BORGOROSSO DIABOLIK
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONNARUMMA Gianluigi 7 -3 4 P CONSIGLI Andrea 5 -7 -2
D HATEBOER Hans 6 0 6 D ALEX SANDRO Lobo Silva 7 5 12
D HELANDER Filip Viktor 4,5 0 4,5 D CHIELLINI Giorgio 6,5 0 6,5
D WIDMER Silvan 6 0 6 D DE SCIGLIO Mattia 6,5 0 6,5
C BARAK Antonin 6,5 0 6,5 C BEHRAMI Valon 5,5 0 5,5
C CHIESA Federico 7,5 4 11,5 C CALHANOGLU Hakan 6,5 0 6,5
C DI FRANCESCO Federico 5,5 0 5,5 C MARCHISIO Claudio 7 0 7
C DIAS Gil Bastiao 6 0 6 CR RIGONI Nicola 5 0 5
A FARIAS Diego da Silva 5,5 0 5,5 A MATRI Alessandro 5,5 0 5,5
A INGLESE Roberto 6 0 6 A PALOSCHI Alberto 6 0 6
A POLITANO Matteo 5,5 0 5,5 AR LEE Seung-Woo 5 0 5
Totale squadra 67 Totale squadra 63,5
Gol 1 Gol 0
BORUSSIA GIUMIN RUMENTA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6 -1 5 P STRAKOSHA Thomas 5,5 -2 3,5
D ASTORI Davide 7 0 7 D D'AMBROSIO Danilo 5 0 5
D FERRARI Gianmarco 6 0 6 D PADOIN Simone 6,5 0 6,5
D ROSSETTINI Luca 6,5 -1 5,5 D RADU Stefan Andrei 6 0 6
C CIGARINI Luca 7 3 10 C GIACCHERINI Emanuele 5,5 0 5,5
C LINETTY Karol 5,5 0 5,5 C STROOTMAN Kevin 6 0 6
C PAROLO Marco 6 4 10 C VIVIANI Federico 4,5 0 4,5
C PJANIC Miralem 7,5 4 11,5 CR VERRE Valerio 6 0 6
A BERARDI Domenico 5,5 0 5,5 A IAGO FALQUE Silva 7 0 7
A CORNELIUS Andreas 6 0 6 A INSIGNE Lorenzo 6,5 0 6,5
A LASAGNA Kevin 7 0 7 A TROTTA Marcello 6,5 0 6,5
Totale squadra 79 Totale squadra 63
Gol 4 Gol 0
CHICA BOOM BOOM SAMUNICO
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P VIVIANO Emiliano 6 -2 4 P BUFFON Gianluigi 6,5 2 8,5
D MARUSIC Adam 5 0 5 D KOLAROV Aleksandar 5,5 0 5,5
D MASIELLO Andrea 6,5 0 6,5 D MARIO RUI Silva Duarte 6 0 6
D SILVESTRE Matias Agustin 6 0 6 DU Riserva d'ufficio 0 0 0
C HAMSIK Marek 6,5 4 10,5 DR VENUTI Lorenzo 5 0 5
C MURGIA Alessandro 5 0 5 C GERSON Santos da Silva 6 0 6
C PELLEGRINI Lorenzo 4 -3 1 CU Riserva d'ufficio 0 0 0
C RAMIREZ Gaston Exequiel 5,5 -1 4,5 C KESSIE Franck Yannick 7 0 7
CR ROG Marko 6 0 6 AU Riserva d'ufficio 0 0 0
A BELOTTI Andrea 5,5 0 5,5 A IMMOBILE Ciro 5,5 0 5,5
A PAVOLETTI Leonardo 6 0 6 A ORSOLINI Riccardo 6 0 6
Totale squadra 60 Totale squadra 49,5
Gol 0 Gol 0
GALU TONINHO TEAM
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MIRANTE Antonio 5,5 -4 1,5 P SORRENTINO Stefano 7 -1 6
D BENATIA Mehdi 7 0 7 D DE VRIJ Stefan 5,5 0 5,5
D FAZIO Federico Julian 7 0 7 D MURRU Nicola 6 0 6
D MANOLAS Kostas 6 0 6 DR ZUKANOVIC Ervin 6 0 6
C BADELJ Milan 6 0 6 C ANDERSON Felipe 4 0 4
C BERNARDESCHI Federico 7 0 7 C BARELLA Nicolo' 6 -1 5
CR DONSAH Godfred 5,5 0 5,5 C ILICIC Josip 7 0 7
CR RINCON Tomas Eduardo 7 0 7 C JOAO PEDRO Geraldino 6 -1 5
C SPINAZZOLA Leonardo 6,5 0 6,5 A PETAGNA Andrea 6 0 6
A BABACAR Khouma El Hadji 5 0 5 A PETKOVIC Bruno 5 0 5
AR FALCINELLI Diego 6 0 6 A QUAGLIARELLA Fabio 5,5 0 5,5
Totale squadra 64,5 Totale squadra 61
Gol 0 Gol 0
LUASSI ANTIGENOA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P REINA Jose Manuel 6,5 2 8,5 P ALISSON Ramses Becker 6 2 8
D BONUCCI Leonardo 5,5 0 5,5 D ALBIOL Raul 6 0 6
D MIRANDA Joao de Souza 6 0 6 D DANILO Larangeira 6 -1 5
D ROMULO Souza Orestes 5,5 0 5,5 D ROMAGNOLI Alessio 6,5 0 6,5
C BUCHEL Marcel 5 -1 4 C BARRETO Edgar Osvaldo 5,5 -1 4,5
C MATUIDI Blaise 6 0 6 C POLI Andrea 5,5 -1 4,5
C PULGAR Erick Antonio 7 4 11 C RADOVANOVIC Ivan 5,5 0 5,5
CR DE ROON Marten 7 0 7 C VERETOUT Jordan Marcel 7 0 7
A DESTRO Mattia 6 0 6 A HIGUAIN Gonzalo Gerardo 8 9 17
A MANDZUKIC Mario 6,5 0 6,5 A NANI Luis Carlos Almeida 5,5 0 5,5
A ZAPATA Duvan Esteban 5 0 5 A PALACIO Rodrigo Sebastian 5 0 5
Totale squadra 71 Totale squadra 74,5
Gol 2 Gol 3
MANCHESTER PAIN REAL NINJA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BIZZARRI Albano Benjamin 6 -1 5 P SPORTIELLO Marco 5 2 7
D TOLOI Rafael 6 0 6 D KOULIBALY Kalidou 5,5 0 5,5
DR MARTELLA Bruno 5,5 0 5,5 D SKRINIAR Milan 5,5 0 5,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 0 D VITOR HUGO Franchescoli de Souza 6 0 6
C ALLAN Marques Loureiro 6 0 6 C CRISTANTE Bryan 5,5 0 5,5
C D'ALESSANDRO Marco 6 0 6 C DE PAUL Rodrigo Javier 5,5 0 5,5
C JANKTO Jakub 6,5 0 6,5 C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 5,5 0 5,5
CR LAZZARI Manuel 5 0 5 C PERISIC Ivan 4 0 4
A KALINIC Nikola 5,5 0 5,5 C ZIELINSKI Piotr Sebastian 6 0 6
AR CAPRARI Gianluca 5,5 0 5,5 A SIMEONE Giovanni Pablo 5 0 5
AR MATOS Ryder 5,5 0 5,5 AR CODA Massimo 5,5 0 5,5
Totale squadra 56,5 Totale squadra 61
Gol 0 Gol 0
Torna ai contenuti