36° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

36° Giornata

Campionato > Classifiche
Classifica
Campionato
Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS TMed TMin TMax TAvv SomT
1 Borgorosso Junior 64 20 4 12 63 42 70,458 61,000 89,000 66,700 2536,500
2 Big Banana Cesarone 64 20 4 12 65 37 70,444 57,500 82,500 66,600 2536,000
3 Toninho Team il trio delle meraviglie 60 17 9 10 53 36 68,750 56,500 80,500 65,783 2475,000
4 Antigenoa Cantune' 59 18 5 13 58 51 69,111 56,500 87,000 67,500 2488,000
5 Manchester Pain Pain 58 17 7 12 52 45 68,611 58,000 88,500 67,317 2470,000
6 Luassi Ska Brothers 55 16 7 13 47 36 68,069 57,500 80,500 65,967 2450,500
7 Rumenta FC Budino 55 17 4 15 45 45 67,111 52,000 80,000 67,350 2416,000
8 Pinacolada Hinchapelota 51 15 6 15 34 36 65,778 52,000 80,000 67,267 2368,000
9 Simon Templar SimoAngy 49 13 10 13 45 43 66,944 55,000 86,500 67,550 2410,000
10 Diabolik Ginko 49 14 7 15 30 37 65,625 53,000 77,500 65,650 2362,500
11 Ferrocarril Oeste Wonder 48 13 9 14 33 43 65,861 53,500 81,000 66,483 2371,000
12 Borussia Giumin. Giumin 47 14 5 17 46 59 67,944 56,500 81,500 69,267 2446,000
13 Real Ninja Antony 44 12 8 16 30 50 66,194 59,500 74,500 68,400 2383,000
14 Attenti a noi 3 * Aldo Giovanni e Giacomo 42 11 9 16 39 41 65,944 44,000 85,000 66,967 2374,000
15 Atletico Brunelli * Roby 37 11 4 21 26 45 60,833 35,000 75,500 67,383 2190,000
16 Chica Chica Boom * Francy 32 10 2 24 23 42 63,694 52,500 82,000 66,000 2293,000
* RETROCESSI
Torna ai contenuti