E.R.
Campionato > Squadre


Colori Sociali


Presidente
George Clooney

La squadra del famosissimo George. Squadra che alterna ottimi risultati a incredibili debacle.
La squadra ha vinto 2 Champions League (2003/2004 e 2010/2011) 1 Coppa America (2011) 1 Coppa Italia (2013) 1 Supercoppa Europea (2011) e 1 Supercoppa Italiana (2013)
TITOLI VINTI






E.R. | |||||||
Presidente George Clooney | |||||||
Rosa Giocatori | |||||||
Ruolo | Nome | Squadra | K | ||||
Portiere | LAMANNA Eugenio | Genoa | 0 | ||||
Portiere | PERIN Mattia | Genoa | 1 | ||||
Portiere | SOMMARIVA Daniele | Genoa | 0 | ||||
Difensore | ARIAUDO Lorenzo | Sassuolo | 3 | ||||
Difensore | ASTORI Davide | Roma | 6 | ||||
Difensore | DE CEGLIE Paolo | Parma | 1 | ||||
Difensore | MANOLAS Kostas | Roma | 16 | ||||
Difensore | MARTIC Ivan | Verona | 3 | ||||
Difensore | MOLINARO Cristian | Torino | 13 | ||||
Difensore | NAGATOMO Yuto | Inter | 14 | ||||
Difensore | PELUSO Federico | Sassuolo | 10 | ||||
Centrocampista | ACQUAH Afriyie | Parma | 7 | ||||
Centrocampista | ASAMOAH Kwadwo | Juventus | 5 | ||||
Centrocampista | BENASSI Marco | Torino | 1 | ||||
Centrocampista | DE ROSSI Daniele | Roma | 17 | ||||
Centrocampista | LEDESMA Cristian | Lazio | 7 | ||||
Centrocampista | NAINGGOLAN Radja | Roma | 15 | ||||
Centrocampista | NOCERINO Antonio | Torino | 8 | ||||
Centrocampista | POGBA Paul | Juventus | 39 | ||||
Attaccante | BERARDI Domenico | Sassuolo | 42 | ||||
Attaccante | DESTRO Mattia | Roma | 31 | ||||
Attaccante | GERVINHO Yao Kouassi | Roma | 45 | ||||
Attaccante | GIOVINCO Sebastian | Juventus | 5 | ||||
Attaccante | SANABRIA Antonio | Roma | 1 | ||||
Crediti Residui: 47 |