Borussia G.
Campionato > Squadre
Borussia Giuminenbach
Colori Sociali

Presidente
Giumin


Una delle squadre più forti della Lega, paragonabile al grande Real Madrid.
Un presidente con capacità sopra alla media e di grossa esperienza internazionale. Vincitore di 3 Campionati (2007/2008 - 2010/2011 - 2012/2013) 1 Champions League (2007/2008) 1 Coppa Italia (2011) 1 Supercoppa Italiana (2011) e 1 Supercoppa Europea (2008).
TITOLI VINTI







Borussia Giuminenbach | |||||||
Presidente Giumin Melassa | |||||||
Rosa Giocatori | |||||||
Ruolo | Nome | Squadra | K | ||||
Portiere | MASSOLO Samuele | Sampdoria | 1 | ||||
Portiere | PUGGIONI Christian | Sampdoria | 1 | ||||
Portiere | VIVIANO Emiliano | Sampdoria | 1 | ||||
Difensore | ACERBI Francesco | Sassuolo | 12 | ||||
Difensore | CHIELLINI Giorgio | Juventus | 18 | ||||
Difensore | FIGUEIRAS Diogo | Genoa | 1 | ||||
Difensore | GOBBI Massimo | Chievo | 3 | ||||
Difensore | MUNOZ Ezequiel | Genoa | 3 | ||||
Difensore | SANTON Davide | Inter | 1 | ||||
Difensore | SPOLLI Nicolas | Carpi | 4 | ||||
Difensore | TONELLI Lorenzo | Empoli | 18 | ||||
Centrocampista | CASTRO Lucas | Chievo | 13 | ||||
Centrocampista | FEDELE Mattia | Carpi | 1 | ||||
Centrocampista | FLORENZI Alessandro | Roma | 18 | ||||
Centrocampista | GRASSI Alberto | Atalanta | 3 | ||||
Centrocampista | LODI Francesco | Udinese | 26 | ||||
Centrocampista | LOLLO Lorenzo | Carpi | 1 | ||||
Centrocampista | MONTOLIVO Riccardo | Milan | 4 | ||||
Centrocampista | VALDIFIORI Mirko | Napoli | 16 | ||||
Attaccante | BALOTELLI Mario | Milan | 10 | ||||
Attaccante | BELOTTI Andrea | Torino | 37 | ||||
Attaccante | INSIGNE Lorenzo | Napoli | 63 | ||||
Attaccante | PAVOLETTI Leonardo | Genoa | 16 | ||||
Attaccante | TOTTI Francesco | Roma | 14 | ||||
Crediti Residui: 33 |