15° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

15° Giornata

Campionato > Classifiche
Classifica
Campionato
Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS TMed TMin TMax SomT
1 TONINHO TEAM TONINHO 33 11 0 4 33 20 72,233 65,000 80,000 1083,500
2 REAL NINJA ANTONIO 33 10 3 2 41 17 74,700 62,000 92,000 1120,500
3 RUMMENIGGES CARIDDI 31 9 4 2 25 12 69,167 54,500 80,500 1037,500
4 ANTIGENOA MATTEO 23 7 2 6 19 21 68,600 60,500 79,000 1029,000
5 PINACOLADA FASANO 22 6 4 5 25 23 68,967 55,000 87,000 1034,500
6 RUMENTA SERGIO 22 6 4 5 22 20 68,567 57,000 83,500 1028,500
7 SAMUNICO SAMU 22 7 1 7 21 23 68,467 58,000 79,500 1027,000
8 MANCHESTER PAIN PAIN 21 6 3 6 21 27 68,467 55,500 81,000 1027,000
9 ATTENTI A NOI 3 FOSCHI 21 6 3 6 32 21 71,567 59,000 83,500 1073,500
10 BIG BANANA CESARE 21 6 3 6 15 17 66,867 59,000 77,000 1003,000
11 LUASSI ANGELO 18 5 3 7 17 26 67,000 57,500 74,500 1005,000
12 BORUSSIA GIUMIN GIANNI 18 5 3 7 20 22 68,233 59,000 90,500 1023,500
13 GALU BELUFFI 16 4 4 7 16 22 67,833 60,000 77,000 1017,500
14 BORGOROSSO MONTALDO 13 2 7 6 12 14 65,933 56,500 77,000 989,000
15 DIABOLIK BENITO 11 3 2 10 12 27 62,100 43,500 84,500 931,500
16 CHICA BOOM BOOM CHICA 11 3 2 10 14 33 66,700 59,000 76,500 1000,500
Torna ai contenuti