21° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

21° Giornata

Campionato > Classifiche
Classifica
Campionato
Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS TMed TMin TMax SomT
1 TONINHO TEAM TONINHO 42 14 0 7 39 24 70,881 64,000 80,000 1488,500
2 REAL NINJA ANTONIO 42 13 3 5 56 25 74,357 60,000 92,000 1561,500
3 RUMMENIGGES CARIDDI 40 12 4 5 32 20 68,809 54,500 80,500 1445,000
4 PINACOLADA FASANO 37 11 4 6 35 26 69,309 55,000 87,000 1455,500
5 SAMUNICO SAMU 33 10 3 8 27 26 67,500 51,500 79,500 1417,500
6 MANCHESTER PAIN PAIN 32 10 2 9 29 33 68,333 55,500 81,000 1435,000
7 RUMENTA SERGIO 32 9 5 7 30 25 68,238 56,000 83,500 1433,000
8 BORUSSIA GIUMIN GIANNI 32 9 5 7 27 25 68,214 59,000 90,500 1432,500
9 LUASSI ANGELO 31 9 4 8 26 33 67,857 57,500 74,500 1425,000
10 ATTENTI A NOI 3 FOSCHI 27 8 3 10 35 32 69,643 59,000 83,500 1462,500
11 ANTIGENOA MATTEO 26 8 2 11 21 27 67,000 56,500 79,000 1407,000
12 CHICA BOOM BOOM CHICA 24 7 3 11 28 38 68,071 58,000 83,000 1429,500
13 BORGOROSSO MONTALDO 22 5 7 9 21 20 66,738 56,500 84,000 1401,500
14 BIG BANANA CESARE 22 6 4 11 15 28 63,619 46,500 77,000 1336,000
15 GALU BELUFFI 19 5 4 12 19 37 66,452 55,500 77,000 1395,500
16 DIABOLIK BENITO 15 4 3 14 17 38 63,238 43,500 84,500 1328,000
Torna ai contenuti