15° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

15° Giornata

Campionato > Risultati
Risultati Incontri
16a di Serie A
Campionato: 15a Camp. (Andata)
ANTIGENOA RUMENTA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ALISSON Ramses Becker 6 2 8 P STRAKOSHA Thomas 5,5 -3 2,5
D ABATE Ignazio 6 0 6 D CACERES Jose' Martin 7 4 11
D ALBIOL Raul 6,5 0 6,5 D D'AMBROSIO Danilo 5,5 -1 4,5
D DANILO Larangeira 6 0 6 DR FERRARI Alex 5,5 0 5,5
C BARRETO Edgar Osvaldo 6 0 6 D RADU Stefan Andrei 6 0 6
C DUNCAN Joseph Alfred 6 0 6 C FOFANA Seko Mohamed 5 0 5
C RADOVANOVIC Ivan 6,5 0 6,5 C ROHDEN Marcus Christer 5 0 5
C VERETOUT Jordan Marcel 6,5 -1 5,5 C STROOTMAN Kevin 6 -1 5
A HIGUAIN Gonzalo Gerardo 5,5 -1 4,5 C VIVIANI Federico 5,5 -1 4,5
A PALACIO Rodrigo Sebastian 5,5 0 5,5 A IAGO FALQUE Silva 7 0 7
A PUSCAS George Alexandru 5 0 5 AR TROTTA Marcello 6 0 6
Totale squadra 65,5 Totale squadra 62
Gol 0 Gol 0
ATTENTI A NOI 3 BORGOROSSO
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BERISHA Etrit 6,5 -1 5,5 P DONNARUMMA Gianluigi 6,5 -1 5,5
D CALDARA Mattia 6 0 6 D HATEBOER Hans 5 0 5
D LETIZIA Gaetano 6,5 0 6,5 D ROMAGNA Filippo 5 0 5
DR VAN DER WIEL Gregory Kurtley 6 0 6 D WIDMER Silvan 6 0 6
C BENASSI Marco 6 0 6 C BARAK Antonin 7 4 11
C LEIVA Lucas Pezzini 6 0 6 C BESSA Daniel 6 0 6
C MISSIROLI Simone 6 -1 5 C CHIESA Federico 5 0 5
C TORREIRA Lucas 6,5 0 6,5 CR IONITA Artur 6 -1 5
A CALLEJON Jose Maria 5 -1 4 A CERCI Alessio 7 3 10
A EL SHAARAWY Stephan 5,5 0 5,5 A INGLESE Roberto 6 0 6
A THEREAU Cyril 6,5 0 6,5 A POLITANO Matteo 7 3 10
Totale squadra 63,5 Totale squadra 74,5
Gol 0 Gol 3
BIG BANANA MANCHESTER PAIN
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SIRIGU Salvatore 6,5 -1 5,5 P BIZZARRI Albano Benjamin 6 2 8
D ADNAN Ali Kadhim 6 0 6 D IZZO Armando 5,5 -1 4,5
D MUSACCHIO Mateo Pablo 5,5 0 5,5 D TOLOI Rafael 5 0 5
DR DAINELLI Dario 6 0 6 DR MARTELLA Bruno 6 0 6
C CANDREVA Antonio 5 0 5 C ALLAN Marques Loureiro 6,5 0 6,5
C JORGINHO Luiz Frello 5 0 5 C JANKTO Jakub 5,5 -1 4,5
C VALERO Borja 6 0 6 C PRAET Dennis 6 0 6
CR STOIAN Adrian 5 0 5 CR D'ALESSANDRO Marco 6,5 0 6,5
A BORINI Fabio 6,5 0 6,5 A CAPRARI Gianluca 6,5 0 6,5
A ICARDI Mauro Emanuel 5,5 0 5,5 A KALINIC Nikola 6 0 6
A PANDEV Goran 5 -1 4 A PEROTTI Diego 6 0 6
Totale squadra 60 Totale squadra 65,5
Gol 0 Gol 0
GALU BORUSSIA GIUMIN
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MIRANTE Antonio 5 -2 3 P HANDANOVIC Samir 7 2 9
D BENATIA Mehdi 7 -1 6 D FERRARI Gianmarco 6 0 6
DR DE SILVESTRI Lorenzo 6 0 6 D STRYGER LARSEN Jens 6 0 6
D FAZIO Federico Julian 6,5 0 6,5 DR ASTORI Davide 6 0 6
DR N'KOULOU Nicolas Alexis 7 -1 6 C BASELLI Daniele 6,5 0 6,5
C BADELJ Milan 6,5 -1 5,5 C LAXALT Diego Sebastian 5,5 0 5,5
C CUADRADO Juan Guillermo 7 0 7 C PAROLO Marco 5 0 5
CR RINCON Tomas Eduardo 7,5 4 11,5 C PJANIC Miralem 7 0 7
C SPINAZZOLA Leonardo 5 0 5 A BERARDI Domenico 5,5 -1 4,5
A FALCINELLI Diego 6,5 0 6,5 A CORNELIUS Andreas 6 0 6
A SCHICK Patrik 5,5 0 5,5 A LASAGNA Kevin 6,5 3 9,5
Totale squadra 68,5 Totale squadra 71
Gol 1 Gol 2
LUASSI CHICA BOOM BOOM
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P REINA Jose Manuel 6,5 2 8,5 P VIVIANO Emiliano 4,5 -2 2,5
D BONUCCI Leonardo 6 0 6 D MARUSIC Adam 6 0 6
D MIRANDA Joao de Souza 6,5 0 6,5 D MATTIELLO Federico 6 0 6
D ROMULO Souza Orestes 7,5 0 7,5 D SILVESTRE Matias Agustin 5,5 0 5,5
C BERTOLACCI Andrea 7 3 10 C HAMSIK Marek 5 0 5
C DE ROON Marten 6,5 -1 5,5 C RAMIREZ Gaston Exequiel 7 0 7
C MATUIDI Blaise 6 0 6 C ROG Marko 5,5 -1 4,5
C PULGAR Erick Antonio 5,5 0 5,5 CR CHIBSAH Yussif Raman 6 0 6
A DESTRO Mattia 6,5 0 6,5 A BELOTTI Andrea 6 0 6
A MANDZUKIC Mario 6,5 0 6,5 A KEAN Moise Bioty 6 0 6
A ZAPATA Duvan Esteban 6 0 6 A PAVOLETTI Leonardo 6,5 3 9,5
Totale squadra 74,5 Totale squadra 64
Gol 3 Gol 0
PINACOLADA SAMUNICO
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR CRAGNO Alessio 7 -2 5 PR SZCZESNY Wojciech 6 2 8
D ACERBI Francesco 5,5 -2 3,5 D KOLAROV Aleksandar 7 0 7
D BERESZYNSKI Bartosz 5,5 0 5,5 DR ROSI Aleandro 6 0 6
D RODRIGUEZ Ricardo Ivan 5,5 0 5,5 DR SALAMON Bartosz 6 -1 5
C BONAVENTURA Giacomo 7 8 15 CR CICIRETTI Amato 6 0 6
CR FARAGO' Paolo Pancrazio 6 0 6 C GERSON Santos da Silva 5 0 5
C MILINKOVIC-SAVIC Sergej 5 -1 4 C KESSIE Franck Yannick 6,5 0 6,5
C NAINGGOLAN Radja 6 -1 5 C LULIC Senad 5,5 0 5,5
C SUSO Jesus Fernandez 6 0 6 C SCHIATTARELLA Pasquale 6 0 6
A ANDRE' SILVA Miguel Valente 5,5 0 5,5 A GOMEZ Alejandro Dario 6,5 0 6,5
A ANTENUCCI Mirco 6,5 3 9,5 A IMMOBILE Ciro 4,5 -3 1,5
Totale squadra 70,5 Totale squadra 63
Gol 2 Gol 0
RUMMENIGGES REAL NINJA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERIN Mattia 7 -2 5 P SPORTIELLO Marco 7 2 9
D DALBERT Henrique Chagas 6 0 6 D BRUNO PERES da Silva 5,5 0 5,5
DR MOLINARO Cristian 7 0 7 D KOULIBALY Kalidou 6 0 6
DR BIRAGHI Cristiano 6 0 6 D SKRINIAR Milan 6,5 0 6,5
C FREULER Remo 6,5 0 6,5 C CRISTANTE Bryan 6,5 0 6,5
C KHEDIRA Sami 6 0 6 C DE PAUL Rodrigo Javier 5,5 0 5,5
C TAARABT Adel 6 0 6 C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 7 4 11
CR MANDRAGORA Rolando 6 0 6 C PERISIC Ivan 5,5 -1 4,5
A DZEKO Edin 5,5 0 5,5 C ZIELINSKI Piotr Sebastian 5,5 0 5,5
A LOPEZ Maximiliano Gaston 6 0 6 A BUDIMIR Ante 5,5 0 5,5
A MERTENS Dries 5,5 0 5,5 A PAZZINI Giampaolo 6 0 6
Totale squadra 65,5 Totale squadra 71,5
Gol 0 Gol 2
TONINHO TEAM DIABOLIK
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SORRENTINO Stefano 8 2 10 P CONSIGLI Andrea 6,5 -1 5,5
D BASTOS Bartolomeu Jacinto 5 0 5 D CHIELLINI Giorgio 7 0 7
D DE VRIJ Stefan 5,5 0 5,5 D DE SCIGLIO Mattia 6 0 6
D ZUKANOVIC Ervin 5,5 0 5,5 DR MASINA Adam 6 0 6
C BIRSA Valter 6 0 6 DU Riserva d'ufficio 0 0 0
C ILICIC Josip 7 4 11 C BASTIEN Samuel 6 0 6
C JOAO PEDRO Geraldino 5,5 0 5,5 C GONALONS Maxime 5,5 0 5,5
CR ANDERSON Felipe 6,5 0 6,5 CU Riserva d'ufficio 0 0 0
A BORRIELLO Marco 5,5 -1 4,5 A DYBALA Paulo Bruno 5 0 5
A PETAGNA Andrea 7 0 7 A PALOSCHI Alberto 7 3 10
A QUAGLIARELLA Fabio 7,5 6 13,5 AR MATRI Alessandro 5 -3 2
Totale squadra 80 Totale squadra 53
Gol 4 Gol 0
Torna ai contenuti