33° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

33° Giornata

Campionato > Classifiche
Classifica
Campionato
Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS TMed TMin TMax TAvv SomT
1 Borgorosso Junior 58 18 4 11 56 35 70,212 61,000 89,000 66,700 2317,000
2 Toninho Team il trio delle meraviglie 57 17 6 10 49 32 68,803 56,500 80,500 65,783 2270,500
3 Antigenoa Cantune' 56 17 5 1 56 48 69,894 56,500 87,000 67,500 2306,500
4 Manchester Pain Pain 56 17 5 11 51 43 69,455 58,000 88,500 67,317 2292,000
5 Big Banana Cesarone 55 17 4 12 55 34 69,758 57,500 82,500 66,600 2302,000
6 Luassi Ska Brothers 50 15 5 13 42 33 67,939 57,500 80,500 65,967 2242,000
7 Rumenta FC Budino 49 15 4 14 41 44 67,091 52,000 80,000 67,350 2214,000
8 Simon Templar SimoAngy 48 13 9 11 44 37 67,242 55,000 86,500 67,550 2219,000
9 Pinacolada Hinchapelota 48 14 6 13 33 32 66,106 52,000 80,000 67,267 2181,500
10 Diabolik Ginko 46 13 7 13 28 34 65,682 53,000 77,500 65,650 2167,500
11 Real Ninja Antony 44 12 8 13 28 45 66,348 59,500 74,500 68,400 2189,500
12 Borussia Giumin- Giumin 42 13 3 17 44 58 68,303 56,500 81,500 69,267 2254,000
13 Attenti a noi 3 Aldo Giovanni e Giacomo 40 11 7 15 39 39 66,273 44,000 85,000 66,967 2187,000
14 Ferrocarril Oeste Wonder 39 10 9 14 30 43 65,803 53,500 81,000 66,483 2171,500
15 Atletico Brunelli Roby 31 9 4 20 23 44 60,712 35,000 75,500 67,383 2003,500
16 Chica Chica Boom Francy 29 9 2 22 22 40 64,197 52,500 82,000 66,000 2118,500
Torna ai contenuti