17° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

17° Giornata

Campionato > Risultati
Risultati Incontri
Campionato: 17a Camp. (Ritorno)
BORGOROSSO LUASSI
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONNARUMMA Gianluigi 5 -2 3 P REINA Jose Manuel 5,5 -2 3,5
D HELANDER Filip Viktor 6 0 6 D BONUCCI Leonardo 5,5 0 5,5
D VICARI Francesco 6 -1 5 D MIRANDA Joao de Souza 5,5 0 5,5
D WIDMER Silvan 7,5 5 12,5 D ROMULO Souza Orestes 4,5 0 4,5
C BARAK Antonin 8 8 16 DR SAMPIRISI Mario 5,5 0 5,5
C BESSA Daniel 5 -1 4 C BERTOLACCI Andrea 6,5 0 6,5
C CHIESA Federico 7 -1 6 C DE ROON Marten 7 0 7
C IONITA Artur 5,5 0 5,5 C MATUIDI Blaise 7 0 7
A INGLESE Roberto 6,5 3 9,5 C PULGAR Erick Antonio 6,5 0 6,5
A LAPADULA Gianluca 7 2 9 A DESTRO Mattia 7,5 6 13,5
A POLITANO Matteo 7,5 0 7,5 A MANDZUKIC Mario 7 0 7
Totale squadra 84 Totale squadra 72
Gol 5 Gol 2
CHICA BOOM BOOM BORUSSIA GIUMIN
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P VIVIANO Emiliano 7 -4 3 P HANDANOVIC Samir 5,5 -1 4,5
D MARUSIC Adam 6 0 6 D ASTORI Davide 7 0 7
D MASIELLO Andrea 6,5 0 6,5 D STRYGER LARSEN Jens 6,5 0 6,5
D SILVESTRE Matias Agustin 5 0 5 DR FERRARI Gianmarco 5,5 0 5,5
C CATALDI Danilo 6 -1 5 C BASELLI Daniele 5,5 -1 4,5
C HAMSIK Marek 7 4 11 C LAXALT Diego Sebastian 6 0 6
C MURGIA Alessandro 6 0 6 C PAROLO Marco 6,5 0 6,5
C RAMIREZ Gaston Exequiel 7 3 10 C PJANIC Miralem 7,5 0 7,5
A BELOTTI Andrea 5 0 5 A BERARDI Domenico 5,5 0 5,5
A KEAN Moise Bioty 5 0 5 A LASAGNA Kevin 7 3 10
A PAVOLETTI Leonardo 5 0 5 AR KOWNACKI Dawid 6 0 6
Totale squadra 67,5 Totale squadra 69,5
Gol 1 Gol 1
DIABOLIK ANTIGENOA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CONSIGLI Andrea 7 6 13 P ALISSON Ramses Becker 6,5 -1 5,5
D ALEX SANDRO Lobo Silva 5,5 -1 4,5 D ALBIOL Raul 5,5 0 5,5
D BARZAGLI Andrea 6 0 6 D DANILO Larangeira 6 0 6
D CHIELLINI Giorgio 6 0 6 D GAMBERINI Alessandro 5,5 0 5,5
C BASTIEN Samuel 5,5 0 5,5 CR BARRETO Edgar Osvaldo 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 5,5 -1 4,5 C HETEMAJ Perparim 5 0 5
C MARCHISIO Claudio 5,5 0 5,5 C RADOVANOVIC Ivan 5,5 0 5,5
CR BEHRAMI Valon 7 0 7 C VERETOUT Jordan Marcel 6 0 6
A PALOSCHI Alberto 6 0 6 C ZUCULINI Bruno 5 0 5
AR PUCCIARELLI Manuel 5 0 5 A HIGUAIN Gonzalo Gerardo 5 0 5
AR LEE Seung-Woo 5 0 5 A PUSCAS George Alexandru 5 0 5
Totale squadra 68 Totale squadra 60
Gol 1 Gol 0
MANCHESTER PAIN GALU
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BIZZARRI Albano Benjamin 6 2 8 P MIRANTE Antonio 7 -2 5
D IZZO Armando 5 0 5 D BENATIA Mehdi 7 5 12
D TOLOI Rafael 6,5 0 6,5 D DE SILVESTRI Lorenzo 5 0 5
D WALLACE Fortuna dos Santos 6 0 6 D N'KOULOU Nicolas Alexis 6,5 -1 5,5
C ALLAN Marques Loureiro 8 4 12 C BADELJ Milan 6,5 0 6,5
C JANKTO Jakub 7 0 7 C CUADRADO Juan Guillermo 6,5 -1 5,5
C PRAET Dennis 5 0 5 CR RINCON Tomas Eduardo 5,5 0 5,5
CR LAZZARI Manuel 6 0 6 CR SPINAZZOLA Leonardo 7 0 7
A CUTRONE Patrick 5,5 -1 4,5 A BABACAR Khouma El Hadji 7 3 10
A KALINIC Nikola 5,5 0 5,5 A SCHICK Patrik 5 0 5
A PEROTTI Diego 5 0 5 AR FALCINELLI Diego 7 3 10
Totale squadra 70,5 Totale squadra 77
Gol 2 Gol 3
REAL NINJA BIG BANANA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SPORTIELLO Marco 6 2 8 P SIRIGU Salvatore 6,5 -2 4,5
D KOULIBALY Kalidou 7 0 7 D MUSACCHIO Mateo Pablo 5 0 5
D SKRINIAR Milan 5 0 5 DR ADNAN Ali Kadhim 7 0 7
DR CACCIATORE Fabrizio 6 5 11 DU Riserva d'ufficio 0 0 0
C CRISTANTE Bryan 7 4 11 C CANDREVA Antonio 5,5 0 5,5
C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 6,5 0 6,5 C JORGINHO Luiz Frello 6 0 6
C PERISIC Ivan 4,5 0 4,5 C VALERO Borja 4,5 0 4,5
C ZIELINSKI Piotr Sebastian 6 0 6 CR DIAWARA Amadou 6 0 6
CR RIGONI Luca 6 0 6 A BORINI Fabio 6 0 6
A PAZZINI Giampaolo 5 0 5 A ICARDI Mauro Emanuel 4,5 -3 1,5
A SIMEONE Giovanni Pablo 6,5 0 6,5 A NIANG M'baye 4,5 0 4,5
Totale squadra 76,5 Totale squadra 50,5
Gol 3 Gol 0
RUMENTA RUMMENIGGES
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P STRAKOSHA Thomas 6,5 2 8,5 P PERIN Mattia 7 2 9
D D'AMBROSIO Danilo 5 0 5 D BIRAGHI Cristiano 6 0 6
DR PADOIN Simone 5 0 5 D CANCELO Joao Pedro Cavaco 6 -1 5
DR FERRARI Alex 5 -1 4 D MOLINARO Cristian 6 0 6
C ROHDEN Marcus Christer 6 0 6 C FREULER Remo 7 0 7
C STROOTMAN Kevin 5 0 5 C KHEDIRA Sami 6,5 0 6,5
C VIVIANI Federico 7 4 11 C TAARABT Adel 6 0 6
CR VERRE Valerio 6 -1 5 C VELOSO Miguel Luis 6 0 6
A IAGO FALQUE Silva 7 6 13 A DZEKO Edin 5,5 0 5,5
A INSIGNE Lorenzo 7 3 10 A LOPEZ Maximiliano Gaston 6 0 6
A TROTTA Marcello 6,5 0 6,5 A MERTENS Dries 7 -1 6
Totale squadra 79 Totale squadra 69
Gol 4 Gol 1
SAMUNICO ATTENTI A NOI 3
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SZCZESNY Wojciech 7,5 2 9,5 PR BERISHA Etrit 6 2 8
D KOLAROV Aleksandar 5 -1 4 D CALDARA Mattia 6 0 6
D MARIO RUI Silva Duarte 5 -3 2 DR VAN DER WIEL Gregory Kurtley 5,5 0 5,5
D ROSI Aleandro 5,5 0 5,5 DR LETIZIA Gaetano 6 0 6
D TOROSIDIS Vasilis 6 0 6 C BENASSI Marco 6 0 6
C CICIRETTI Amato 5,5 0 5,5 C BROZOVIC Marcelo 5,5 -1 4,5
C KESSIE Franck Yannick 5 -1 4 C LEIVA Lucas Pezzini 6 0 6
C KREJCI Ladislav 5 0 5 C TORREIRA Lucas 6 -1 5
C LULIC Senad 7 4 11 A CALLEJON Jose Maria 6,5 0 6,5
A GOMEZ Alejandro Dario 7 0 7 A THEREAU Cyril 6 0 6
A IMMOBILE Ciro 7,5 3 10,5 A VERDI Simone 7 3 10
Totale squadra 70 Totale squadra 69,5
Gol 2 Gol 1
TONINHO TEAM PINACOLADA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SORRENTINO Stefano 5,5 -3 2,5 P CRAGNO Alessio 7 -1 6
D DE VRIJ Stefan 6,5 0 6,5 D ACERBI Francesco 6,5 0 6,5
D ZUKANOVIC Ervin 6,5 -1 5,5 D LUKAKU Jordan Zacharie 6,5 5 11,5
DR GONZALEZ Giancarlo 5 0 5 D NUYTINCK Bram 6 0 6
C ANDERSON Felipe 7 4 11 DR RODRIGUEZ Ricardo Ivan 5 0 5
C BARELLA Nicolo' 6 -1 5 C BONAVENTURA Giacomo 5 0 5
C BIRSA Valter 6 0 6 C FARAGO' Paolo Pancrazio 5,5 0 5,5
C ILICIC Josip 7 4 11 C MILINKOVIC-SAVIC Sergej 6 -1 5
C JOAO PEDRO Geraldino 5 -3 2 CR MONTOLIVO Riccardo 5 0 5
A PETAGNA Andrea 6,5 0 6,5 C NAINGGOLAN Radja 5,5 0 5,5
A VERDE Daniele 5 0 5 A ANTENUCCI Mirco 6 3 9
Totale squadra 66 Totale squadra 70
Gol 1 Gol 2
Torna ai contenuti