Ferrocarril Oeste
Campionato > Squadre


Colori Sociali


Presidente
Won

La squadra più titolata della Lega Aquilia e anche la squadra che ha pù partecipazioni alle competizioni.
Vincitore di 4 Campionati (1994/1995 - 2003/2004 - 2005/2006 - 2009/2010) 1 Champions League (2008/2009) 1 Coppa Italia (2006) 1 SuperCoppa Italia (2006) 3 SuperCoppe Europee (2004 - 2006 - 2009) e 1 Confederetion Cup (2013).
Detiene il record del campionato vinto con il maggior numero di punti 98 nel campionato 2003/2004 e nello stesso campionato il record con il distacco di punti più ampio, ben 27.
Detiene il record del voto più alto (10) in campionato con il Portiere Scarpi nella stagione 1998-1999.
TITOLI VINTI












Ferrocarril Oeste | |||||||
Presidente Won | |||||||
Rosa Giocatori | |||||||
Ruolo | Nome | Squadra | K | ||||
Portiere | LEZZERINI Luca | Fiorentina | 1 | ||||
Portiere | LUPATELLI Cristiano | Fiorentina | 1 | ||||
Portiere | NETO | Fiorentina | 1 | ||||
Difensore | ALEX Rodrigo | Milan | 12 | ||||
Difensore | ANTEI Luca | Sassuolo | 1 | ||||
Difensore | DE VRIJ Stefan | Lazio | 23 | ||||
Difensore | GONZALEZ Giancarlo | Palermo | 1 | ||||
Difensore | MARIO RUI Duarte | Empoli | 1 | ||||
Difensore | ROSSETTINI Luca | Cagliari | 5 | ||||
Difensore | TERRANOVA Emanuele | Sassuolo | 8 | ||||
Difensore | ZAPATA Cristian | Milan | 4 | ||||
Centrocampista | BIRSA Valter | Chievo | 3 | ||||
Centrocampista | KONE Panagiotis | Udinese | 15 | ||||
Centrocampista | KURTIC Jasmin | Fiorentina | 1 | ||||
Centrocampista | LAXALT Diego | Empoli | 6 | ||||
Centrocampista | LODI Francesco | Parma | 17 | ||||
Centrocampista | MENEZ Jeremy | Milan | 37 | ||||
Centrocampista | VAZQUEZ Franco | Palermo | 1 | ||||
Centrocampista | VERDI Simone | Empoli | 8 | ||||
Attaccante | AGUIRRE Rodrigo | Empoli | 1 | ||||
Attaccante | DJORDJEVIC Filip | Lazio | 15 | ||||
Attaccante | EL SHAARAWY Stephan | Milan | 101 | ||||
Attaccante | MATRI Alessandro | Genoa | 1 | ||||
Attaccante | PALOSCHI Alberto | Chievo | 31 | ||||
Crediti Residui: 40 |