AntiGenoa
Campionato > Squadre
antigenoa
Colori Sociali

Presidente
Cantonè


All prima partecipazione ha rischiato una retrocessione, il presidente quest'anno è deciso a cambiare marcia, vedremo......
TITOLI VINTI
AntiGenoa | |||||||
Presidente Cantonè Eric | |||||||
Rosa Giocatori | |||||||
Ruolo | Nome | Squadra | K | ||||
Portiere | BERISHA Etrit | Lazio | 1 | ||||
Portiere | GUERRIERI Guido | Lazio | 1 | ||||
Portiere | MARCHETTI Federico | Lazio | 31 | ||||
Difensore | ALONSO Marcos | Fiorentina | 6 | ||||
Difensore | BARBA Federico | Empoli | 7 | ||||
Difensore | CASSANI Mattia | Sampdoria | 10 | ||||
Difensore | GILBERTO Moraes | Fiorentina | 9 | ||||
Difensore | MIRANDA Joao | Inter | 23 | ||||
Difensore | MOISANDER Nicklas | Sampdoria | 4 | ||||
Difensore | PEREIRA Pedro | Sampdoria | 1 | ||||
Difensore | RANOCCHIA Andrea | Inter | 5 | ||||
Centrocampista | BADELJ Milan | Fiorentina | 15 | ||||
Centrocampista | BIGLIA Lucas | Lazio | 12 | ||||
Centrocampista | CATALDI Danilo | Lazio | 6 | ||||
Centrocampista | HONDA Keisuke | Milan | 11 | ||||
Centrocampista | IVAN David | Sampdoria | 1 | ||||
Centrocampista | PALOMBO Angelo | Sampdoria | 1 | ||||
Centrocampista | RIGONI Luca | Palermo | 18 | ||||
Centrocampista | SUAREZ Mario | Fiorentina | 21 | ||||
Attaccante | BACCA Carlos | Milan | 96 | ||||
Attaccante | BONAZZOLI Federico | Sampdoria | 1 | ||||
Attaccante | CERCI Alessio | Milan | 1 | ||||
Attaccante | MARTINEZ Josef | Torino | 9 | ||||
Attaccante | PAZZINI Giampaolo | Verona | 22 | ||||
Crediti Residui: 23 |