34° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

34° Giornata

Campionato > Classifiche
Classifica
Campionato
Squadra Presidente PT PtV PtN PtP RtF RtS TMed TMin TMax TAvv SomT
1 Borgorosso Junior 61 19 4 11 59 35 70,426 61,000 89,000 66,700 2394,500
2 Big Banana Cesarone 58 18 4 12 56 34 69,735 57,500 82,500 66,600 2371,000
3 Toninho Team il trio delle meraviglie 58 17 7 10 52 35 68,926 56,500 80,500 65,783 2343,500
4 Antigenoa Cantune' 56 17 5 12 56 49 69,662 56,500 87,000 67,500 2368,500
5 Manchester Pain Pain 56 17 5 12 51 44 68,971 58,000 88,500 67,317 2345,000
6 Rumenta FC Budino 52 16 4 14 42 44 67,059 52,000 80,000 67,350 2280,000
7 Luassi Ska Brothers 51 15 5 14 45 36 68,088 57,500 80,500 65,967 2315,000
8 Diabolik Ginko 49 14 7 13 29 34 65,735 53,000 77,500 65,650 2235,000
9 Simon Templar SimoAngy 48 13 9 12 44 39 67,088 55,000 86,500 67,550 2281,000
10 Pinacolada Hinchapelota 48 14 6 14 33 35 65,956 52,000 80,000 67,267 2242,500
11 Real Ninja Antony 44 12 8 13 28 45 66,162 59,500 74,500 68,400 2249,500
12 Borussia Giumin. Giumin 43 13 4 17 44 58 67,971 56,500 81,500 69,267 2311,000
13 Ferrocarril Oeste Wonder 42 10 9 14 30 43 65,809 53,500 81,000 66,483 2237,500
14 Attenti a noi 3 Aldo Giovanni e Giacomo 41 11 8 15 39 39 66,088 44,000 85,000 66,967 2247,000
15 Atletico Brunelli Roby 34 10 4 20 25 44 60,985 35,000 75,500 67,383 2073,500
16 Chica Chica Boom Francy 29 9 2 23 22 41 63,868 52,500 82,000 66,000 2171,500
Torna ai contenuti