19° Giornata - McWon

Vai ai contenuti

19° Giornata

Campionato > Risultati
Risultati Incontri
Campionato: 19a Camp. (Ritorno)
ANTIGENOA RUMMENIGGES
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ALISSON Ramses Becker 6 -2 4 P PERIN Mattia 7 2 9
D ALBIOL Raul 7 0 7 D BIRAGHI Cristiano 6 0 6
D DANILO Larangeira 6 0 6 D CANCELO Joao Pedro Cavaco 7 0 7
D ROMAGNOLI Alessio 6 0 6 D MOLINARO Cristian 6,5 0 6,5
C BARRETO Edgar Osvaldo 5 -1 4 C FLORENZI Alessandro 4,5 0 4,5
C HETEMAJ Perparim 6 0 6 C FREULER Remo 7 0 7
C RADOVANOVIC Ivan 7,5 4 11,5 C KHEDIRA Sami 5,5 0 5,5
C VERETOUT Jordan Marcel 5,5 -1 4,5 CR MANDRAGORA Rolando 6 -1 5
A HIGUAIN Gonzalo Gerardo 5,5 0 5,5 A DZEKO Edin 6 3 9
A PALACIO Rodrigo Sebastian 5 0 5 A MERTENS Dries 6 0 6
AR PUSCAS George Alexandru 5,5 0 5,5 A PELLISSIER Sergio 6 0 6
Totale squadra 65 Totale squadra 71,5
Gol 0 Gol 2
BORGOROSSO BORUSSIA GIUMIN
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONNARUMMA Gianluigi 6,5 2 8,5 P HANDANOVIC Samir 6,5 -1 5,5
D VICARI Francesco 4 -1 3 D FERRARI Gianmarco 5,5 0 5,5
D WIDMER Silvan 6 0 6 D ROSSETTINI Luca 6,5 0 6,5
DR HELANDER Filip Viktor 4,5 0 4,5 DR ASTORI Davide 6,5 -1 5,5
C BARAK Antonin 5,5 -1 4,5 C BASELLI Daniele 7 0 7
C BESSA Daniel 6 -1 5 C LINETTY Karol 6 0 6
C CHIESA Federico 7 0 7 C PAROLO Marco 6,5 0 6,5
C DI FRANCESCO Federico 5 0 5 C PJANIC Miralem 6 0 6
A LAPADULA Gianluca 5,5 0 5,5 A BERARDI Domenico 5 0 5
A POLITANO Matteo 5,5 0 5,5 A KOWNACKI Dawid 6 3 9
AR FARIAS Diego da Silva 6,5 0 6,5 A LASAGNA Kevin 5,5 0 5,5
Totale squadra 61 Totale squadra 68
Gol 0 Gol 1
DIABOLIK PINACOLADA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CONSIGLI Andrea 6 -1 5 P RAFAEL De Andrade Bittencourt 6 -1 5
D ALEX SANDRO Lobo Silva 6 0 6 D ACERBI Francesco 6,5 0 6,5
DR BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5 D LUKAKU Jordan Zacharie 7 0 7
D CHIELLINI Giorgio 6 0 6 D NUYTINCK Bram 5,5 0 5,5
C BASTIEN Samuel 6,5 0 6,5 DR RODRIGUEZ Ricardo Ivan 6 0 6
C CALHANOGLU Hakan 6,5 0 6,5 C BONAVENTURA Giacomo 5,5 0 5,5
CR GONALONS Maxime 4,5 0 4,5 C FARAGO' Paolo Pancrazio 6,5 0 6,5
CU Riserva d'ufficio 0 0 0 C MILINKOVIC-SAVIC Sergej 7 -1 6
A DYBALA Paulo Bruno 5,5 0 5,5 CR SUSO Jesus Fernandez 6,5 0 6,5
A MATRI Alessandro 6,5 0 6,5 A ANTENUCCI Mirco 6,5 6 12,5
A PUCCIARELLI Manuel 5,5 0 5,5 A GALABINOV Andrey Asenov 6,5 2 8,5
Totale squadra 58,5 Totale squadra 75,5
Gol 0 Gol 3
MANCHESTER PAIN CHICA BOOM BOOM
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BIZZARRI Albano Benjamin 6,5 -1 5,5 P VIVIANO Emiliano 5,5 -3 2,5
D TOLOI Rafael 7 0 7 DR HYSAJ Elseid 6 0 6
D WALLACE Fortuna dos Santos 4 0 4 DR MASIELLO Andrea 7 0 7
DR PALOMINO Jose Luis 6,5 0 6,5 D SILVESTRE Matias Agustin 6 0 6
C ALLAN Marques Loureiro 7 0 7 D TOMOVIC Nenad 5,5 -2 3,5
C DOUGLAS COSTA de Souza 7 0 7 C HAMSIK Marek 6 0 6
C JANKTO Jakub 5,5 0 5,5 CR MAGNANELLI Francesco 6,5 0 6,5
C PRAET Dennis 5,5 0 5,5 C PELLEGRINI Lorenzo 5 0 5
A CUTRONE Patrick 5,5 0 5,5 C RAMIREZ Gaston Exequiel 6 0 6
A KALINIC Nikola 6 -1 5 A KEAN Moise Bioty 4,5 0 4,5
A PEROTTI Diego 5 0 5 A PAVOLETTI Leonardo 6 -1 5
Totale squadra 63,5 Totale squadra 58
Gol 1 Gol 0
REAL NINJA GALU
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SPORTIELLO Marco 6 -1 5 P MIRANTE Antonio 6 -3 3
D CACCIATORE Fabrizio 6 0 6 D BENATIA Mehdi 6 0 6
D KOULIBALY Kalidou 7 5 12 D FAZIO Federico Julian 5 -1 4
D SKRINIAR Milan 7 0 7 D MANOLAS Kostas 5,5 0 5,5
C CRISTANTE Bryan 6 0 6 C BADELJ Milan 5 0 5
C DE PAUL Rodrigo Javier 5,5 0 5,5 C BERNARDESCHI Federico 7 3 10
C LUIS ALBERTO Romero Alconchel 8 4 12 C DONSAH Godfred 5 0 5
C PERISIC Ivan 5 0 5 C SPINAZZOLA Leonardo 6,5 0 6,5
C ZIELINSKI Piotr Sebastian 6 0 6 A BABACAR Khouma El Hadji 6,5 0 6,5
A CODA Massimo 7,5 6 13,5 A FALCINELLI Diego 5 0 5
A SIMEONE Giovanni Pablo 6,5 3 9,5 A SCHICK Patrik 5 0 5
Totale squadra 87,5 Totale squadra 61,5
Gol 6 Gol 0
RUMENTA BIG BANANA
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P STRAKOSHA Thomas 6,5 -2 4,5 P SIRIGU Salvatore 7 6 13
D FERRARI Alex 5 -1 4 D BASTA Dusan 6,5 0 6,5
D PADOIN Simone 5,5 0 5,5 DU Riserva d'ufficio 0 0 0
D RADU Stefan Andrei 6,5 -1 5,5 DU Riserva d'ufficio 0 0 0
C FOFANA Seko Mohamed 5 0 5 C CANDREVA Antonio 5 0 5
C ROHDEN Marcus Christer 5 0 5 C JORGINHO Luiz Frello 6,5 0 6,5
C STROOTMAN Kevin 5 0 5 C STOIAN Adrian 5 0 5
C VIVIANI Federico 5 0 5 C VALERO Borja 5 -1 4
A IAGO FALQUE Silva 6,5 3 9,5 A ICARDI Mauro Emanuel 6,5 2 8,5
A INSIGNE Lorenzo 7 0 7 A NIANG M'baye 7 3 10
A TROTTA Marcello 5,5 0 5,5 A PANDEV Goran 6 0 6
Totale squadra 61,5 Totale squadra 64,5
Gol 0 Gol 0
SAMUNICO LUASSI
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SZCZESNY Wojciech 7 2 9 P REINA Jose Manuel 6 2 8
D KOLAROV Aleksandar 5 0 5 D BONUCCI Leonardo 6,5 5 11,5
D MARIO RUI Silva Duarte 6,5 0 6,5 D ROMULO Souza Orestes 6 -1 5
DR SALAMON Bartosz 4 0 4 DR SAMPIRISI Mario 5,5 0 5,5
DR VENUTI Lorenzo 6 0 6 C BERTOLACCI Andrea 6 0 6
C KESSIE Franck Yannick 6 0 6 C DE ROON Marten 6,5 1 7,5
CU Riserva d'ufficio 0 0 0 C MATUIDI Blaise 5,5 -1 4,5
C SCHIATTARELLA Pasquale 5 0 5 C PULGAR Erick Antonio 4 -3 1
A GOMEZ Alejandro Dario 6,5 0 6,5 CR VIOLA Benito Nicolas 7 0 7
A IMMOBILE Ciro 9 12 21 A DESTRO Mattia 5 0 5
AU Riserva d'ufficio 0 0 0 A MANDZUKIC Mario 6,5 0 6,5
Totale squadra 69 Totale squadra 67,5
Gol 1 Gol 1
TONINHO TEAM ATTENTI A NOI 3
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SORRENTINO Stefano 6 -1 5 P BERISHA Etrit 6 -1 5
D DE VRIJ Stefan 7 0 7 D CALDARA Mattia 7 -1 6
DR ZUKANOVIC Ervin 6 -1 5 D GOBBI Massimo 6 0 6
DR GONZALEZ Giancarlo 5 -1 4 D NAGATOMO Yuto 6 0 6
C ANDERSON Felipe 6 0 6 C BENASSI Marco 6 0 6
C BARELLA Nicolo' 6,5 0 6,5 C LEIVA Lucas Pezzini 7 0 7
C BIRSA Valter 6,5 0 6,5 C TORREIRA Lucas 5,5 0 5,5
C ILICIC Josip 7 0 7 CR GAGLIARDINI Roberto 5 0 5
A PETAGNA Andrea 6 0 6 A CALLEJON Jose Maria 7 3 10
A QUAGLIARELLA Fabio 6 0 6 A EL SHAARAWY Stephan 5,5 0 5,5
A VERDE Daniele 5 0 5 A VERDI Simone 5 0 5
Totale squadra 64 Totale squadra 67
Gol 0 Gol 1
Torna ai contenuti